Sippu-Jukola 2005, Jukolan Viesti

731 Team AttackPoint 1, USA

Etapp: 7
Löpare: Vladimir Gusiatnikov
Kontroll: Kod: Ställnig i etapp: Rastiväli: Placering:
1 163 7:22 7:22 +2:02 157/560 960 m 7:40 min/km
2 135 17:19 9:57 +4:45 295/560 1090 m 9:07 min/km
3 120 18:32 +6:47 507. 1:13 +19 126/560 200 m 6:05 min/km 391.
4 118 27:23 8:51 +2:43 139/567 1040 m 8:30 min/km
5 46 32:36 +11:04 418. 5:13 +1:44 219/567 660 m 7:54 min/km 383.
6 140 36:40 4:04 +1:43 222/555 500 m 8:08 min/km
7 95 37:43 +12:30 398. 1:03 +25 219/555 120 m 8:45 min/km 383.
8 43 39:18 +13:08 413. 1:35 +38 750/1130 240 m 6:35 min/km 384.
9 41 40:03 +13:20 411. 45 +17 345/1130 130 m 5:46 min/km 383.
10 124 51:13 +16:59 403. 11:10 +3:46 475/1130 1420 m 7:51 min/km 384.
11 159 57:01 +18:29 384. 5:48 +1:31 234/1130 780 m 7:26 min/km 382.
12 114 1:02:37 +19:35 327. 5:36 +1:27 214/1130 750 m 7:28 min/km 381.
13 116 1:04:27 +20:05 321. 1:50 +49 459/1130 240 m 7:38 min/km 380.
14 56 1:07:16 +21:06 339. 2:49 +1:11 886/1130 310 m 9:05 min/km 382.
15 61 1:08:15 +21:04 325. 59 +2 8/1129 230 m 4:16 min/km 381.
16 70 1:10:28 +21:23 303. 2:13 +39 210/1129 280 m 7:55 min/km 378.
17 55 1:16:03 +22:53 306. 5:35 +1:37 378/1130 700 m 7:58 min/km 378.
18 160 1:21:35 +24:11 310. 5:32 +1:35 423/1130 890 m 6:13 min/km 375.
19 131 1:25:44 +25:19 310. 4:09 +1:10 388/1130 500 m 8:18 min/km 374.
20 60 1:34:45 9:01 +8:46 116/560 990 m 9:06 min/km
21 53 1:38:30 +28:11 279. 3:45 +1:16 131/560 520 m 7:12 min/km 358.
22 54 1:42:52 4:22 +2:07 217/555 330 m 13:13 min/km
23 45 1:43:41 +30:24 280. 49 +18 189/555 110 m 7:25 min/km 359.
24 50 1:46:17 +31:03 277. 2:36 +49 257/1130 420 m 6:11 min/km 356.
25 129 1:51:30 +33:38 298. 5:13 +2:42 742/1130 610 m 8:33 min/km 355.
26 400 1:54:00 +34:30 300. 2:30 +56 463/1130 380 m 6:34 min/km 356.
27 500 1:56:40 +35:09 301. 2:40 +53 540/1130 660 m 4:02 min/km 357.
| Form av resultaten:
SuomiSvenskaEnglish