Tävlingen kommer att ordnas enligt följande:
Sträcka | Pojkar/Flickor – Max ålder | Kunskapsnivån | Km |
I | H/D -16. | H/D14 | ~ 4.2 km |
II | H/D -16 | H/D14 | ~ 4.2 km |
III | D -14. | D12 | ~ 2.2 km |
IV | H/D -14 | H/D12 | ~ 2.2 km |
V | D -16 | D14 | ~ 3.5 km |
VI | D -18 | D16 | ~ 4.5 km |
VII | H -18 | H16 | ~ 6.0 km |
Eventuella frågor besvaras av informations sekreterare
Petteri Suominen, nuju2012@ms-52.net