Jukola Marathon 1949-2024
Vandringspris poäng from år 1949 och antal av winnar och placering 1.-15.
| Plats | Klubb | 1-15 | 1. | Total |
| 1 | Kalevan Rasti, Joensuu | 31 | 6 | 440 |
| 2 | Halden SK, NOR | 31 | 7 | 436 |
| 3 | Helsingin Suunnistajat | 30 | 8 | 426 |
| 4 | Tampereen Pyrintö | 38 | 3 | 348 |
| 5 | Asikkalan Raikas | 22 | 4 | 286 |
| 6 | Angelniemen Ankkuri, Salo | 24 | 1 | 255 |
| 7 | Koovee, Tampere | 19 | 3 | 232 |
| 8 | IK Örnen, Helsinki | 17 | 2 | 230 |
| 9 | Turun Suunnistajat | 16 | 3 | 221 |
| 10 | NTHI-NTNUI, NOR | 17 | 3 | 207 |
| 11 | Stora Tuna OK, SWE | 16 | 5 | 195 |
| IFK Göteborg, SWE | 20 | 1 | 195 | |
| 13 | Liedon Parma | 14 | 3 | 193 |
| 14 | IFK Södertälje, SWE | 16 | 2 | 189 |
| 15 | Delta, Länsi-Uusimaa | 15 | 1 | 181 |
| 16 | OK Ravinen, SWE | 14 | 2 | 175 |
| 17 | Ikaalisten Nouseva-Voima | 28 | 164 | |
| 18 | Bäkkelagets SK, NOR | 13 | 3 | 161 |
| 19 | Vehkalahden Veikot, Hamina | 17 | 2 | 157 |
| 20 | Södertälje Nykvarn Orientering, SWE | 19 | 156 | |
| 21 | OK Linne, SWE | 15 | 142 | |
| Vaajakosken Terä, Jyväskylä | 15 | 142 | ||
| 23 | IF Sibbo-Vargarna, Sipoo | 13 | 133 | |
| 24 | Malungs OK Skogsmårdarna, SWE | 15 | 128 | |
| 25 | Kristiansand OK, NOR | 11 | 2 | 117 |
| 26 | Rajamäen Rykmentti, Nurmijärvi | 15 | 113 | |
| 27 | IFK Lidingö SOK, SWE | 11 | 112 | |
| 28 | Järvenpään Palo | 10 | 1 | 108 |
| 29 | Turun Metsänkävijät | 16 | 103 | |
| 30 | Ockelbo OK, SWE | 7 | 96 | |
| 31 | XYZ, Helsinki | 9 | 1 | 95 |
| 32 | Hiidenkiertäjät, Lohja | 10 | 1 | 89 |
| 33 | Nydalens SK, NOR | 11 | 88 | |
| 34 | IK Hakarpspojkarna, SWE | 11 | 1 | 86 |
| 35 | Almby IK, SWE | 6 | 3 | 85 |
| Kouvolan Rasti -72 | 9 | 85 | ||
| Lahden Suunnistajat -37 | 9 | 85 | ||
| 38 | Hämeenlinnan Tarmo | 9 | 83 | |
| 39 | Hämeenlinnan Suunnistajat | 7 | 1 | 81 |
| 40 | Hyvinkään Tahko | 11 | 80 | |
| 41 | Paimion Rasti | 12 | 78 | |
| 42 | IF Femman, Mustasaari | 10 | 73 | |
| Keravan Urheilijat | 10 | 73 | ||
| 44 | IF Brahe, Pietarsaari | 10 | 68 | |
| IL Tyrving, NOR | 8 | 68 | ||
| 46 | Tampereen Poliisi-Urheilijat | 6 | 1 | 67 |
| 47 | Kangasalan Kisa | 8 | 66 | |
| SK Pohjantähti, Oulu | 7 | 66 | ||
| 49 | Pargas IF, Parainen | 8 | 63 | |
| Gamlakarleby IF, Kokkola | 6 | 63 | ||
| 51 | Helsingin NMKY | 9 | 59 | |
| 52 | Iisu, Ii | 7 | 58 | |
| IF Sturla, NOR | 6 | 58 | ||
| 54 | Esbo IF, Espoo | 6 | 57 | |
| 55 | Alavuden Urheilijat | 4 | 1 | 56 |
| 56 | Sundsvalls OK, SWE | 7 | 54 | |
| 57 | Eräpirkat, Mänttä | 6 | 53 | |
| Kankaantaan Kisa, Nokia | 6 | 53 | ||
| 59 | Tampereen Yritys | 5 | 1 | 52 |
| 60 | Kangasniemen Kalske | 7 | 48 | |
| Järfälla OK, SWE | 5 | 48 | ||
| IF Kraft (Närpes OK), Närpiö | 4 | 48 | ||
| 63 | IFK Helsingfors, Helsinki | 6 | 45 | |
| 64 | Gustavsbergs IF, SWE | 3 | 1 | 44 |
| Joutsenon Kullervo | 7 | 44 | ||
| 66 | OK Orion, SWE | 7 | 43 | |
| Helsingin Toverit | 4 | 43 | ||
| 68 | IFK Moras, SWE | 8 | 41 | |
| 69 | Tullinge SK, SWE | 5 | 39 | |
| Ludvika OK, SWE | 3 | 39 | ||
| 71 | Lyn, NOR | 2 | 1 | 37 |
| Leksands OK, SWE | 7 | 37 | ||
| 73 | Kymin Suunnistajat, Kotka | 5 | 35 | |
| OK Tyr, SWE | 5 | 35 | ||
| Helsingin Poliisi-Voimailijat | 3 | 35 | ||
| 76 | Rastikarhut, Pori | 6 | 34 | |
| Akilles OK, Porvoo | 5 | 34 | ||
| 78 | IFK Hedemora, SWE | 2 | 1 | 33 |
| 79 | Kouvolan Urheilijat | 5 | 32 | |
| Espoon Suunta | 4 | 32 | ||
| Hagaby GoIF, SWE | 4 | 32 | ||
| MS Parma, Mynämäki-Lieto | 7 | 32 | ||
| 83 | IF Goterna, SWE | 3 | 29 | |
| 84 | SoIK Hellas, SWE | 3 | 28 | |
| 85 | Pihkaniskat, Vantaa | 5 | 27 | |
| OK Kolmården, SWE | 2 | 27 | ||
| 87 | Anttolan Urheilijat | 4 | 26 | |
| OK77, Kauniainen | 3 | 26 | ||
| Oulun Tarmo | 3 | 26 | ||
| 90 | Lynx, Kirkonummi | 2 | 24 | |
| Turebergs IF, SWE | 2 | 24 | ||
| 92 | Järla Orientering, SWE | 5 | 23 | |
| Kankaanpään Suunnistajat (Urheilijat) | 4 | 23 | ||
| OK Järven, Tammisaari | 4 | 23 | ||
| Skogsluffarnas OK, SWE | 3 | 23 | ||
| 96 | Rehns BK, SWE | 3 | 22 | |
| 97 | Farum-Tisvilde OK, DEN | 3 | 21 | |
| Suunta 101, Jyväskylä | 3 | 21 | ||
| Rasti-Lukko, Rauma | 2 | 21 | ||
| 100 | Ikaalisten Urheilijat | 1 | 20 | |
| 101 | Utin Haukat, Kouvola | 4 | 19 | |
| Eräkärpät, Helsinki | 3 | 19 | ||
| OK Tisaren, SWE | 3 | 19 | ||
| Suunta-Sepot, Sastamala | 3 | 19 | ||
| Saarijärven Pullistus | 2 | 19 | ||
| 106 | Frol IL, NOR | 3 | 18 | |
| 107 | Hiisirasti, Ala-Satakunta | 4 | 17 | |
| Trollhättans SOK, SWE | 3 | 17 | ||
| Imatran Suunnistajat | 2 | 17 | ||
| Sippolan Kunto, Kouvola | 2 | 17 | ||
| 111 | Tapanilan Erä, Helsinki | 4 | 16 | |
| Suomusjärven Sisu | 3 | 16 | ||
| IF Thor, SWE | 2 | 16 | ||
| Puolustusvoimat | 2 | 16 | ||
| 115 | Lappeen Riento, Lappeenranta | 4 | 15 | |
| Maarian Mahti, Turku | 2 | 15 | ||
| 117 | Pan-Kristianstad, SWE | 2 | 13 | |
| 118 | Majornas IK, SWE | 3 | 12 | |
| Eskilstuna OK, SWE | 2 | 12 | ||
| Rasti-Kurikka | 2 | 12 | ||
| Tampereen Suunnistajat | 2 | 12 | ||
| Boxholm OK, SWE | 1 | 12 | ||
| Flaggtreff OL, NOR | 1 | 12 | ||
| 124 | Fredrikstads SK, NOR | 2 | 11 | |
| Göteborg Majorna OK, SWE | 2 | 11 | ||
| Mynämäen Suunnistajat | 2 | 11 | ||
| OK Denseln, SWE | 2 | 11 | ||
| OK Kåre, SWE | 2 | 11 | ||
| Suomussalmen Rasti | 1 | 11 | ||
| 130 | OK Österåker, SWE | 2 | 10 | |
| Ringsaker OL, NOR | 2 | 10 | ||
| Ärla IF, SWE | 2 | 10 | ||
| IFK Grankulla, Kauniainen | 1 | 10 | ||
| OK Malmia, SWE | 1 | 10 | ||
| 135 | IFK Österåker, SWE | 1 | 9 | |
| Kangasala SK | 1 | 9 | ||
| Kokkolan Suunnistajat | 1 | 9 | ||
| Lappeenrannan Hiihtäjät | 1 | 9 | ||
| Loten OL, NOR | 1 | 9 | ||
| Stord-Norway, NOR | 1 | 9 | ||
| Viipurin Reipas, Lahti | 1 | 9 | ||
| 142 | Kuopion Suunnistajat | 3 | 8 | |
| Jyväskylän Kenttäurheilijat | 2 | 8 | ||
| Jämsänkosken Retki-Veikot | 1 | 8 | ||
| Kaustisen Pohjan-Veikot | 1 | 8 | ||
| OK Fyrismalm, SWE | 1 | 8 | ||
| Salon Viesti | 1 | 8 | ||
| 148 | Gävle OK, SWE | 3 | 7 | |
| Bottnaryds IF, SWE | 2 | 7 | ||
| Mesikämmenet, Helsinki | 2 | 7 | ||
| Lounais-Hämeen Rasti, Forssa | 1 | 7 | ||
| Ol Norska, SUI | 1 | 7 | ||
| 153 | Vakka-Rasti, Uusikaupunki | 2 | 6 | |
| Kauhajoen Karhu | 1 | 6 | ||
| Kovands IF, SWE | 1 | 6 | ||
| Mikkelin Suunnistajat | 1 | 6 | ||
| OK Hällan, SWE | 1 | 6 | ||
| Rasti-Vihti | 1 | 6 | ||
| Riihimäen Suunnistajat | 1 | 6 | ||
| Vaasan Suunnistajat | 1 | 6 | ||
| 161 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1 | 5 | |
| Ronneby OK, SWE | 1 | 5 | ||
| Väsby OK, SWE | 1 | 5 | ||
| 164 | Hirvet, Helsinki | 1 | 4 | |
| Karkkilan Pojat | 1 | 4 | ||
| Kemin kunnan Urheilijat -52 | 1 | 4 | ||
| Lovisa Tor | 1 | 4 | ||
| OK Roslagen, SWE | 1 | 4 | ||
| OK Trian, Sipoo-Porvoo-Loviisa | 1 | 4 | ||
| Piikkiön Kehitys | 1 | 4 | ||
| Rotebro IS, SWE | 1 | 4 | ||
| Täby OK, SWE | 1 | 4 | ||
| 173 | Avesta OK, SWE | 1 | 3 | |
| Lahden Hiihtoseura | 1 | 3 | ||
| Linköpings OK, SWE | 1 | 3 | ||
| Malmby IF, SWE | 1 | 3 | ||
| OK Hammaren, SWE | 1 | 3 | ||
| OK Moss, NOR | 1 | 3 | ||
| Orimattilan Jymy | 1 | 3 | ||
| Virolahden Sampo | 1 | 3 | ||
| 181 | Eiker OL, NOR | 1 | 2 | |
| Navi | 1 | 2 | ||
| Ruokolahden Suunnistajat | 1 | 2 | ||
| Södertälje IF, SWE | 1 | 2 | ||
| Tuomarilan Urheilijat, Espoo | 1 | 2 | ||
| 186 | Drumsö IK, Helsinki | 1 | 1 | |
| Enebybergs IF, SWE | 1 | 1 | ||
| Enäjärven Urheilijat, Kouvola | 1 | 1 | ||
| Hauhon Sisu | 1 | 1 | ||
| Helsingin Kisa-Toverit | 1 | 1 | ||
| Kuusankosken Urheiluseura | 1 | 1 | ||
| Nokian Urheilijat | 1 | 1 | ||
| OK Hedströmmen, SWE | 1 | 1 | ||
| Olavin Rasti, Savonlinna | 1 | 1 | ||
| 195 | Pitäjänmäen Tarmo, Helsinki | 1 | 1 |


