Vandringspriset
Vandringspriset ”Lukkarin Oppi” tävlas i Jukola kavlen sju gånger 2014 – 2020.
Vandringspriset ”Venlan avaimet” tävlas i Venlakavlen sju gånger 2017 – 2023.
Stadgar för vandringspriset i Jukola och Venlakavlen.
Varje år erhåller de femton bästa lagen poäng så att det segrare laget erhåller 25 poäng och de följande lagen i ordnungsföljd 20, 15, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 och 1 poäng. Om en förening har två eller flera lag bland de 15 bästa, får ifrågavarande förening endast räkna sig tillgodo poängen för det lag, som plaserat sig bäst. De poäng, som erövrats av föreningens övriga lag blir därmed outdelade.
Vandringpriset tillfaller för ett år det segrande laget (vinnarföreningen), givet att tävlingen har godkända slutresultat.
Efter sju tävlingar tillfaller vandringspriset för alltid, den föreningen som uppnått de högsta totalpoängen då föreningens fem bästa poängtal summerats. Om två eller flera föreningar erhåller samma totalpaäng tillfaller vandringspriset den föreningen som har den bästa skillnaden i placering i en inbördes jämförelse.
År | Vandringspris | Vandringspris Segrare |
Jukola
1949 – 1953 | Lehti-poika | Helsingin Suunnistajat |
1954 – 1960 | Viestipoika | Helsingin Suunnistajat |
1961 – 1965 | Tukkipoika | Tampereen Pyrintö |
1966 – 1971 | Metsonpojat | Asikkalan Raikas |
1972 – 1978 | Hopeakilpi | Liedon Parma |
1979 – 1985 | Lehtipoika II | OK Ravinen SWE |
1986 – 1992 | Hiidenkivi | IFK Södertälje SWE |
1993 – 1999 | Metsäkukko | Turun Suunnistajat |
2000 – 2006 | Hiiden hirvi | Kalevan Rasti |
2007 – 2013 | Viertolan härkä | Kalevan Rasti |
2014 – 2020 | Lukkarin oppi |
Venla
1978 – 1981 | – | – |
1982 – 1988 | Viestitytöt | Stora Tuna SWE |
1989 – 1995 | Venlan kivi | IFK Södertälje SWE |
1996 – 2002 | Venlan palmikko | Bäkkelagets SK NOR |
2003 – 2009 | Venlan kilpi | Ulricehamns OK SWE |
2010 – 2016 | Venlan lautanen | Halden SK NOR |
2017 – 2023 | Venlan avaimet | . |
Jukolas vandringspris 2014-2020
Elfte vandringspris: Lukkarin Oppi
# | Förening | Land | Total | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1 | Kalevan Rasti, Joensuu | FIN | 55 | 25 | 15 | 15 | ||||
2 | Halden Skiklubb | NOR | 54 | 12 | 20 | 11 | 11 | |||
3 | Koovee, Tampere | FIN | 52 | 7 | 25 | 20 | ||||
4 | IFK Lidingö SOK | SWE | 40 | 20 | 20 | |||||
5 | IFK Göteborg | SWE | 39 | 4 | 10 | 25 | ||||
6 | Södertälje Nykvarn Orientering | SWE | 37 | 15 | 1 | 9 | 12 | |||
7 | Kristiansand OK | NOR | 32 | 7 | 25 | |||||
Hiidenkiertäjä, Lohja | FIN | 32 | 10 | 8 | 8 | 8 | ||||
9 | Malungs OK Skogsmårdarna | SWE | 31 | 8 | 11 | 12 | ||||
10 | OK Linne, Uppsala | SWE | 26 | 2 | 12 | 7 | 5 | |||
11 | Järla Orientering | SWE | 15 | 9 | 5 | 1 | ||||
Frol IK | NOR | 15 | 8 | 7 | ||||||
Tampereen Pyrintö | FIN | 15 | 15 | |||||||
14 | IFK Moras | SWE | 14 | 5 | 9 | |||||
15 | Paimion Rasti | FIN | 13 | 4 | 9 | |||||
16 | Vaajakosken Terä | FIN | 12 | 11 | 1 | |||||
17 | Turun Metsänkävijät | FIN | 10 | 10 | ||||||
18 | Helsingin Suunnistajat | FIN | 10 | 10 | ||||||
Ärla IF | SWE | 10 | 6 | 4 | ||||||
20 | OK Denseln | SWE | 6 | 6 | ||||||
21 | OK Ravinen | SWE | 6 | 6 | ||||||
22 | MS Parma, Mynämäki-Lieto | SWE | 5 | 5 | ||||||
23 | OK Trian, Sipoo-Porvoo-Loviisa | FIN | 4 | 4 | ||||||
Vehkalahden Veikot | FIN | 4 | 1 | 3 | ||||||
Ikaalisten Nouseva-Voima | FIN | 4 | 2 | 2 | ||||||
26 | NTNUI | NOR | 3 | 3 | ||||||
Stora Tuna IK | SWE | 3 | 3 | |||||||
OK Tisaren | SWE | 3 | 3 | |||||||
29 | IL Tyrving | NOR | 2 | 2 |
Venlakavlens vandringspris 2017-2023
Sjätte vandringspris; Venlan avaimet
# | Förening | Land | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total | |
1 | Alfta ÖSA OK | SWE | 251 | 25 | |||||||
2 | OL Norska | SUI | 20 | 20 | |||||||
3 | Stora Tuna IK | SWE | 15 | 15 | |||||||
4 | Tampereen Pyrintö | FIN | 124 | 12 | |||||||
5 | Paimion Rast | FIN | 11 | 11 | |||||||
6 | Halden SK | NOR | 10 | 10 | |||||||
7 | OK Kåre | SWE | 9 | 9 | |||||||
8 | IFK Moras OK | SWE | 8 | 8 | |||||||
9 | MS Parma, Mynämäki-Lieto | FIN | 7 | 7 | |||||||
10 | SK Pohjantähti | FIN | 6 | 6 | |||||||
11 | Koovee, Tampere | FIN | 5 | 5 | |||||||
12 | Göteborg Majorna OK | SWE | 3 | 3 | |||||||
13 | Lillomarka OL | NOR | 2 | 2 | |||||||
14 | NTNUI | NOR | 1 | 1 | |||||||
1 12.Tampereen Pyrintö 2 [4]
Tidigare vandringspris
Jukolas vandringspris 2007-2013
Tionde vandringspris: Viertolan härkä
# | Förening | Land | Total | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
1 | Kalevan Rasti, Joensuu | FIN | 115 | 25 | [10] | [20] | 20 | 202 | 253 | 254 |
2 | Halden Skiklubb | NOR | 100 | 20 | [11] | 15 | 251 | 25 | 15 | [12] |
3 | Delta, Lohjan seutu | FIN | 70 | 9 | 25 | 9 | [8] | 15 | 12 | |
4 | Kristiansand OK | NOR | 60 | 4 | 25 | 2 | 9 | 20 | ||
Vehkalahden Veikot | FIN | 60 | 15 | 15 | 11 | 9 | 10 | [1] | ||
6 | Vaajakosken Terä | FIN | 54 | [8] | 9 | [5] | 15 | 12 | 9 | 9 |
7 | Södertälje Nykvarn Orientering | SWE | 42 | 11 | 6 | [2] | 11 | 11 | 3 | |
8 | OK Linne, Uppsala | SWE | 40 | 5 | 20 | 7 | 8 | |||
9 | Malungs OK Skogsmårdarna | SWE | 34 | 2 | 10 | 20 | 2 | |||
10 | IL Tyrving, Sandvika | NOR | 31 | 10 | 5 | 5 | 11 | |||
11 | IFK Göteborg | SWE | 25 | 6 | 12 | 7 | ||||
12 | Lynx, Kirkkonummi | FIN | 24 | 12 | 12 | |||||
13 | IFK Lidingö SOK | SWE | 17 | 12 | 5 | |||||
IFK Moras | SWE | 17 | 7 | 4 | 2 | 4 | ||||
15 | OK Tisaren | SWE | 16 | 8 | 8 | |||||
Tampereen Pyrintö | FIN | 16 | 7 | 5 | 4 | |||||
17 | Hiidenkiertäjät, Lohja | FIN | 15 | 15 | ||||||
18 | Rajamäen Rykmentti, Nurmijärvi | FIN | 14 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||
19 | MS Parma, Mynämäki-Lieto | FIN | 13 | 10 | 1 | 2 | ||||
Turun Metsänkävijät | FIN | 13 | 8 | 1 | 1 | 3 | ||||
Angelniemen Ankkuri, Salo | FIN | 13 | 6 | 7 | ||||||
22 | Hiisirasti, Ala-Satakunta | FIN | 12 | 2 | 10 | |||||
23 | Paimion Rasti | FIN | 11 | 11 | ||||||
24 | Göteborg Majorna OK | SWE | 10 | 10 | ||||||
25 | OK Orion, Jämjö | SWE | 8 | 8 | ||||||
Järla Orientering | SWE | 8 | 1 | 7 | ||||||
27 | Pan-Kristianstad | SWE | 7 | 7 | ||||||
28 | Leksands OK | SWE | 6 | 6 | ||||||
OK Hällen | SWE | 6 | 6 | |||||||
30 | Rasti-Kurikka | FIN | 3 | 3 | ||||||
Bäkkelagets SK, Oslo | NOR | 3 | 3 | |||||||
Frol IK | NOR | 3 | 3 | |||||||
33 | Stora Tuna IK, Borlänge | SWE | 1 | 1 | ||||||
34 | Rehns BK, Bollnäs | SWE | 1 | 1 |
1 12. Halden SK 2 [4]
2 10. Kalevan Rasti 2 [6]
3 10. Kalevan Rasti 2 [6]
4 11. Kalevan Rasti 2 [5]
Jukolas vandringspris 2000-2006
Nionde vandringspris: Hiiden hirvi
# | Förening | Total | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
1 | Kalevan Rasti, Joensuu | 105 | [12] | 20 | 15 | 25 | 25 | 20 | |
2 | Halden Skiklubb,NOR | 105 | 25 | 15 | [10] | 25 | 20 | 20 | [11] |
3 | Delta, Länsi-Uusimaa | 69 | 12 | [3] | 12 | 20 | 15 | [4] | 10 |
4 | Bäkkelagets SK, NOR | 63 | 15 | 8 | 25 | 11 | 4 | ||
5 | Vehkalahden Veikot | 52 | 1 | 11 | 15 | 25 | |||
6 | Turun Metsänkävijät | 51 | 5 | 20 | [1] | 10 | 6 | 10 | |
7 | Tampereen Pyrintö | 47 | 6 | 7 | 12 | 7 | 15 | ||
8 | Malungs OK Skogsmårdarna, SWE | 45 | [5] | 11 | 6 | 10 | 11 | 7 | |
9 | Turun Suunnistajat | 40 | 25 | 15 | |||||
10 | Södertälje Nykvarn Orienter, SWE | 36 | 8 | 7 | 9 | 12 | |||
11 | SK-Pohjantähti, Oulu | 33 | 11 | 10 | 9 | 3 | |||
12 | Paimion Rasti | 26 | 7 | [3] | 3 | 5 | 7 | 4 | |
13 | Nydalens SK, NOR | 25 | 20 | 5 | |||||
14 | Leksands OK, SWE | 22 | 6 | 2 | 4 | 1 | 9 | ||
15 | Kristiansand OK, NOR | 20 | 5 | 12 | 3 | ||||
16 | Vaajakosken Terä | 18 | 12 | 6 | |||||
17 | Farum Tisvilde OK, DEN | 15 | 7 | 8 | |||||
18 | OK Orion, SWE | 15 | 1 | 6 | 8 | ||||
19 | IFK Lidingö SOK, SWE | 14 | 10 | 4 | |||||
20 | IFK Göteborg, SWE | 12 | 3 | 9 | |||||
21 | IF Femman, Mustasaari | 11 | 11 | ||||||
22 | OK Ravinen, SWE | 9 | 9 | ||||||
Pargas IF | 9 | 9 | |||||||
Södertälje Orienteering, SWE | 9 | 9 | |||||||
25 | IFK Hedemora, SWE | 8 | 8 | ||||||
NTNUI, NOR | 8 | 8 | |||||||
OK Linne, SWE | 8 | 8 | |||||||
28 | Rajamäen Rykmentti | 7 | 4 | 2 | 1 | ||||
29 | Angelniemen Ankkuri | 6 | 6 | ||||||
30 | Stora Tuna, NOR | 5 | 5 | ||||||
31 | Hiisirasti, Satakunta | 5 | 2 | 3 | |||||
32 | OK Denseln, SWE | 5 | 5 | ||||||
33 | Hämeenlinna Suunnistajat | 4 | 4 | ||||||
34 | Ikaalisten Nouseva Voima | 3 | 1 | 2 | |||||
35 | IFK Moras OK, SWE | 2 | 2 | ||||||
IK Hakarpspojkarna, SWE | 2 | 2 | |||||||
MS Parma, Mynämäki-Lieto | 2 | 2 | |||||||
38 | Göteborg Majorna OK, SWE | 1 | 1 |
Venlakavlens vandringspris 2010-2016
Femte vandringspris; Venlan lautanen
# | Förening | Land | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total | |
1 | Tampereen Pyrintö | FIN | 251 | 20 | 5 | 20 | 10 | 80 | |||
2 | Halden SK | NOR | 15 | 4 | 252 | 20 | 10 | 8 | 78 | ||
3 | OK Pan Ärhus | DEN | 15 | 25 | 25 | 4 | 69 | ||||
4 | Domnarvets GoIF, Borlänge | SWE | 1 | 25 | 6 | 9 | 25 | 66 | |||
5 | OK Linne, Uppsala | SWE | 9 | 9 | 15 | 15 | 48 | ||||
6 | SK Pohjantähti, Oulu | FIN | 8 | 10 | 12 | 12 | 42 | ||||
7 | IFK Lidingö SOK | SWE | 11 | 15 | 7 | 6 | 39 | ||||
8 | OK Tisaren, Kumla-Hallsberg | SWE | 3 | 7 | 8 | 11 | 7 | 36 | |||
9 | Leksands OK | SWE | 11 | 11 | 11 | 33 | |||||
10 | Paimion Rasti | FIN | 20 | 6 | 6 | 32 | |||||
11 | Kalevan Rasti | FIN | 11 | 2 | 10 | 9 | 32 | ||||
12 | Sävedalens AIK, Göteborg | SWE | 10 | 5 | 12 | 2 | 29 | ||||
13 | Bäkkelagets SK, Oslo | NOR | 6 | 10 | 8 | 5 | 29 | ||||
14 | Järla Orientering | SWE | 1 | 8 | 15 | 24 | |||||
15 | Stora Tuna IK, Borlänge | SWE | 9 | 12 | 21 | ||||||
16 | Nydalens SK | NOR | 12 | 9 | 21 | ||||||
17 | Ulricehamns OK | SWE | 20 | 20 | |||||||
18 | Alfta ÖSA OK | swe | 20 | 20 | |||||||
20 | NTNUI, Trondheim | NOR | 12 | 12 | |||||||
21 | Angelniemen Ankkuri, Salo | FIN | 3 | 8 | 11 | ||||||
22 | Konnerud IL, Drammen | NOR | 7 | 7 | |||||||
23 | Delta, Länsi-uusimaa | FIN | 7 | 7 | |||||||
24 | IGTISA | LTU | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||
25 | OK Kolmården | SWE | 6 | 6 | |||||||
26 | Koovee, Tampere | FIN | 3 | 3 | 6 | ||||||
27 | Turun Suunnistajat | FIN | 5 | 5 | |||||||
28 | Asikkalan Raikas | FIN | 5 | 5 | |||||||
29 | Göteborg Majorna OK | SWE | 1 | 4 | 5 | ||||||
30 | Lynx, Kirkkonummi | FIN | 4 | 4 | |||||||
31 | OK Hällen | SWE | 4 | 4 | |||||||
32 | Hiidenkiertäjät, Lohja | FIN | 2 | 2 | |||||||
33 | Tullinge SK | SWE | 1 | 1 |
1 14.Tampereen Pyrintö 2 [2]
2 13. Halden SK 2 [3]
Venlakavlens vandringspris 2010-2016; Venlan lautasen
Venlan lautanen 2010-2016. Picture: © Kytäjä-Jukola 2010 (picture trimmed from the orgina
Venlakavlens vandringspris 2003 – 2009
# | Förening | Land | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Total |
1 | Ulricehamns OK | SWE | 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 106 | ||
2 | Tampereen Pyrintö | FIN | 25 | 9 | [8] | 12 | 9 | 15 | 70 | |
3 | Turun Suunnistajat | FIN | 20 | [5] | 6 | 20 | 9 | 10 | 65 | |
4 | Asikkalan Raikas | FIN | 9 | 9 | 11 | 25 | [5] | 6 | 60 | |
5 | Domnarvets GoIF | SWE | 12 | 11 | 7 | 25 | 7 | 62 | ||
6 | Halden SK | NOR | 12 | 15 | 10 | 8 | 12 | 57 | ||
7 | Nydalens SK, Oslo | NOR | 10 | 10 | 15 | 20 | 55 | |||
8 | Hellas, Stockholm | SWE | 20 | 2 | 20 | 42 | ||||
9 | Rastikarhut, Pori | FIN | 10 | 20 | 10 | 40 | ||||
10 | Bäkkelagets SK, Oslo | NOR | 7 | 6 | 12 | 2 | 6 | [1] | 33 | |
11 | IFK Lidingö SOK | SWE | 3 | 4 | 15 | 9 | 31 | |||
OK Linne, Uppsala | SWE | 2 | 2 | 5 | 11 | 11 | 31 | |||
13 | Fredrikstad SK | NOR | 8 | 8 | 12 | 28 | ||||
14 | OK Skogsfalken | SWE | 5 | 20 | 25 | |||||
15 | IF Thor | SWE | 3 | 6 | 15 | 24 | ||||
16 | Koo-Vee, Tampere | FIN | 9 | 12 | 21 | |||||
17 | IK Hakarpspojkarna | SWE | 5 | 7 | 7 | 19 | ||||
Paimion Rasti | FIN | 1 | 8 | 6 | 4 | 19 | ||||
19 | Södertälje Nykvarn Orientering | SWE | 4 | 7 | 7 | 18 | ||||
Sävedalens AIK | SWE | 10 | 8 | 18 | ||||||
21 | Stora Tuna IK | SWE | 15 | 1 | 16 | |||||
22 | OK77, Kauniainen | FIN | 15 | 15 | ||||||
Leksands OK | SWE | 4 | 11 | 15 | ||||||
24 | NTNUI | NOR | 4 | 8 | 12 | |||||
25 | Liedon Parma | FIN | 11 | 11 | ||||||
MS Parma, Mynämäki-Lieto | FIN | 11 | 11 | |||||||
27 | Tullinge SK | SWE | 3 | 3 | 6 | |||||
28 | IFK Moras OK | SWE | 5 | 5 | ||||||
Wing OK | NOR | 5 | 5 | |||||||
30 | OK Tisaren | SWE | 4 | 4 | ||||||
Pargas IF, Parainen | FIN | 3 | 1 | 4 | ||||||
Vehkalahden Veikot | FIN | 4 | 4 | |||||||
33 | Kalevan Rasti | FIN | 3 | 3 | ||||||
Espoon Suunta | FIN | 3 | 3 | |||||||
35 | OK Rodhen | SWE | 2 | 2 | ||||||
OK Kolmården | SWE | 2 | 2 | |||||||
Angelniemen Ankkuri | FIN | 2 | 2 | |||||||
38 | Rajamäen Rykmentti | FIN | 1 | 1 | ||||||
Lynx, Kirkkonummi | FIN | 1 | 1 |
Venlan kilpi 2003-2009. Picture: Asikkalan Raikas web picture gallery
——
Venlakavlens vandringspris 1996 – 2002
Tredje vandringspris: Kultainen palmikko
# | Förening | Total | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 |
1 | Bäggelagets SK, Norja | 105 | 25 | 25 | 15 | 11 | 20 | 4 | 20 |
2 | Liedon Parma | 92 | 15 | 10 | 12 | 15 | 25 | 25 | 7 |
3 | Tampereen Pyrintö | 72 | 11 | 6 | 9 | 25 | 5 | 15 | 12 |
4 | Kalevan Rasti | 54 | 5 | 20 | 20 | 9 | |||
5 | Halden Skiklubb, Norja | 54 | 20 | 9 | 10 | 15 | |||
6 | Turun Suunnistajat | 51 | 15 | 11 | 25 | ||||
7 | Angelniemen Ankkuri | 44 | 7 | 12 | 25 | ||||
8 | Sundsvalls OK, Ruotsi | 43 | 10 | 15 | 2 | 10 | 1 | 6 | |
9 | Domnarvets GoIF, Ruotsi | 40 | 11 | 10 | 10 | 9 | |||
10 | OK Orion, Ruotsi | 39 | 8 | 6 | 5 | 12 | 8 | ||
11 | Pargas IF | 38 | 1 | 20 | 12 | 5 | |||
12 | Nydalens SK, Norja | 28 | 9 | 8 | 11 | ||||
13 | OK 77 | 25 | 7 | 8 | 9 | 1 | |||
14 | IFK Södertälje, Ruotsi | 24 | 20 | 4 | |||||
15 | Rastikarhut, Pori | 21 | 9 | 1 | 1 | 10 | |||
16 | IFK Lidingö, Ruotsi | 19 | 6 | 7 | 6 | ||||
17 | Stora Tuna IK, Ruotsi | 17 | 3 | 3 | 6 | 5 | |||
18 | Södertälje Orientering, Ruotsi | 14 | 6 | 8 | |||||
19 | IK Hakarpspojkarna, Ruotsi | 13 | 1 | 12 | |||||
20 | Fredrikstad Skiklubb, Norja | 13 | 11 | 2 | |||||
21 | OK Ravinen, Ruotsi | 13 | 3 | 2 | 8 | ||||
22 | Pan Kristianstad, Ruotsi | 12 | 12 | ||||||
23 | Lynx, Kirkkonummi | 12 | 5 | 7 | |||||
24 | Tullinge SK, Ruotsi | 11 | 4 | 7 | |||||
25 | Ulricehamns OK, Ruotsi | 10 | 7 | 3 | |||||
26 | Hämeenlinnan Suunnistajat | 9 | 8 | 1 | |||||
27 | IF Thor, Ruotsi | 7 | 5 | 2 | |||||
28 | OK Tyr, Ruotsi | 4 | 4 | ||||||
NTNUI, Norja | 4 | 4 | |||||||
Rajamäen Rykmentti | 4 | 4 | |||||||
OK Linne, Ruotsi | 4 | 4 | |||||||
32 | Leksands IF, Ruotsi | 4 | 2 | 2 | |||||
33 | Linköpings OK, Ruotsi | 3 | 3 | ||||||
Helsingin Suunnistajat | 3 | 3 | |||||||
35 | Suunta 101 | 2 | 2 |