Ungdomens Jukola Vandringspriset
I | II | III | IV | |
1986-1992 | Lynx | Helsingin Suunnistajat | Kangasalan Kisa | Espoon Suunta |
1993 – 1999 | Tampereen Pyrintö | Lynx | Angelniemen Ankkuri | Delta |
2000 – 2006 | Tampereen Pyrintö | Lynx, Kirkkonummi | OK Tisaren (Kumla-Hallsberg) SWE | Rajamäen Rykmentti, Nurmijärvi |
2007-2013 | Helsingin Suunnistajat | Tampereen Pyrintö | MS Parma | Kangasala SK |
Ungdomens Jukola Vandringspriset 2014-2020
Plats | Förening (Ort) | Land | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | TOT |
1 | Tampereen Pyrintö | FIN | 25 | 12 | 25 | 25 | 11 | 12 | 110 | 99 | |
2 | Espoon Suunta | FIN | 15 | 15 | 11 | 20 | 20 | 15 | 96 | 85 | |
3 | Kouvolan Suunnistajat | FIN | 12 | 6 | 20 | 6 | 25 | 69 | 69 | ||
4 | MS Parma (Mynämäki-Lieto) | FIN | 10 | 25 | 12 | 7 | 9 | 9 | 72 | 65 | |
5 | Helsingin Suunnistajat | FIN | 20 | 7 | 10 | 12 | 10 | 7 | 66 | 59 | |
6 | Nord West (St. Petersburg) | RUS | 7 | 9 | 9 | 15 | 7 | 11 | 58 | 51 | |
7 | Lynx (Kirkkonummi) | FIN | 2 | 10 | 4 | 5 | 15 | 20 | 56 | 54 | |
8 | Jämsän Retki-Veikot | FIN | 10 | 12 | 25 | 47 | 47 | ||||
9 | OK Ravinen (Stockholm) | SWE | 1 | 20 | 5 | 26 | 26 | ||||
Suunta-Jyväskylä | FIN | 11 | 15 | 26 | 26 | ||||||
11 | Paimion Rasti | FIN | 11 | 6 | 8 | 25 | 25 | ||||
12 | Koo-Vee (Tampere) | FIN | 2 | 8 | 4 | 3 | 6 | 23 | 23 | ||
13 | Kangasala SK | FIN | 9 | 8 | 3 | 1 | 21 | 21 | |||
14 | Hiidenkiertäjät (Lohja) | FIN | 11 | 3 | 2 | 16 | 16 | ||||
15 | Turun Suunnistajat | FIN | 6 | 8 | 14 | 14 | |||||
16 | Kuzmolovo OS | RUS | 8 | 5 | 13 | 13 | |||||
17 | OK Trian (Itä-Uusimaa) | FIN | 6 | 4 | 10 | 10 | |||||
Orienta SKI-O | RUS | 10 | 10 | 10 | |||||||
19 | IK Hakarpspojkarna (Huskvarna) | FIN | 9 | 9 | 9 | ||||||
20 | SK Pohjantähti (Oulun alue) | FIN | 8 | 8 | 8 | ||||||
Ounasvaaran Hiihtoseura (Rovaniemi) | FIN | 3 | 5 | 8 | 8 | ||||||
22 | Sundbybergs IK (Stockholm) | SWE | 7 | 7 | 7 | ||||||
Rastikarhut (Pori) | FIN | 3 | 4 | 7 | 7 | ||||||
24 | Kymin Suunnistajat (Kotkan alue) | FIN | 5 | 5 | 5 | ||||||
Stora Tuna (Borlänge) | SWE | 5 | 5 | 5 | |||||||
26 | OK77 (Kauniainen) | FIN | 4 | 4 | 4 | ||||||
SK Vuoksi (Imatra-Ruokolahti) | FIN | 4 | 4 | 4 | |||||||
28 | SK Uusi | FIN | 3 | 3 | 3 | ||||||
29 | Hämeenlinnan Suunnistajat | FIN | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
IGTISA (Liettua) | FIN | 2 | 2 | 2 | |||||||
Lapuan Virkiä | FIN | 2 | 2 | 2 | |||||||
32 | Södertälje Nykvarn Orienter | SWE | 2 | 2 | 2 | ||||||
Södertälje Nykvarn Orienter | SWE | 2 | 2 | 2 | |||||||
34 | Rasti-Lukko (Rauma) | FIN | 1 | 1 | 1 | ||||||
Valkeakosken Haka | FIN | 1 | 1 | 1 |
Ungdomens Jukola Vandringspriset 2007-2013
Plats | Förening (Ort) | Land | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Sum |
1 | Helsingin Suunnistajat | FIN | (8) | 20 | 253 | 203 | 20 | 20 | 105 | |
2 | Tampereen Pyrintö | FIN | (7) | 111 | 252 | 25 | 124 | 15 | 88 | |
3 | MS Parma (Mynämäki-Lieto) | FIN | 12 | 25 | 12 | (5) | 9 | 25 | 83 | |
4 | Kangasala SK | FIN | 20 | 12 | 12 | 20 | (2) | 15 | (7) | 79 |
5 | Koo-Vee (Tampere) | FIN | 5 | 20 | 15 | 15 | 12 | (4) | (2) | 67 |
6 | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 9 | 25 | 11 | 45 | ||||
7 | Nord West (St. Petersburg) | RUS | 9 | 7 | 7 | 10 | 10 | (1) | (5) | 43 |
8 | Navi (Mikkeli) | FIN | 8 | 3 | 9 | 6 | 6 | (1) | 32 | |
9 | Rajamäen Rykmentti (Nurmijärvi) | FIN | 15 | 15 | 30 | |||||
10 | Delta (Länsi-Uusimaa) | FIN | 4 | 11 | 11 | 26 | ||||
11 | Täby OK (Stockholm area) | SWE | 25 | 25 | ||||||
12 | Turun Suunnistajat | FIN | 4 | 10 | 11 | 25 | ||||
13 | OK Ravinen (Stockholm) | SWE | 9 | 3 | 12 | 24 | ||||
14 | IF Femman (Vaasa) | FIN | 11 | 11 | 22 | |||||
15 | Suunta-Jyväskylä | FIN | 7 | 7 | 6 | 20 | ||||
16 | SK Pohjantähti (Oulun alue) | FIN | 8 | 8 | 2 | 18 | ||||
17 | Nydalens SK (Oslo) | NOR | 15 | 15 | ||||||
18 | Northern Wind (St. Petersburg) | RUS | 10 | 5 | 15 | |||||
19 | Rastivarsat | FIN | 1 | 10 | 3 | 14 | ||||
20 | Kouvolan Suunnistajat | FIN | 5 | 9 | 14 | |||||
21 | OK Orient (Loviisa) | FIN | 2 | 8 | 4 | 14 | ||||
22 | Halden SK NOR | NOR | 3 | 10 | 13 | |||||
23 | Lynx (Kirkkonummi) | FIN | 9 | 2 | 11 | |||||
24 | Lapuan Virkiä | FIN | 10 | 10 | ||||||
25 | Tullinge SK (Stockholm area) | SWE | 6 | 4 | 10 | |||||
26 | Rasti-Lukko (Rauma) | FIN | 8 | 8 | ||||||
26 | Espoon Suunta | FIN | 8 | 8 | ||||||
28 | Hämeenlinnan Suunnistajat | FIN | 7 | 7 | ||||||
29 | Kalevan Rasti (Joensuu) | FIN | 1 | 6 | 7 | |||||
30 | Kuopion Suunnistajat | FIN | 6 | 6 | ||||||
30 | OK Tisaren (Kumla – Hallsberg) | SWE | 6 | 6 | ||||||
32 | Lahden Suunnistajat-37 | FIN | 5 | 5 | ||||||
32 | Stora Tuna OK (Borlänge) | FIN | 5 | 5 | ||||||
34 | Keravan Urheilijat | FIN | 4 | 4 | ||||||
34 | SK Vuoksi (Imatra – Ruokolahti) | FIN | 4 | 4 | ||||||
36 | Vehkalahden Veikot | FIN | 1 | 3 | 4 | |||||
37 | Keuruun Kisailijat | FIN | 2 | 2 | 4 | |||||
38 | Mäntsälän Urheilijat | FIN | 3 | 3 | ||||||
38 | Paimion Rasti | FIN | 3 | 3 | ||||||
40 | Kvarnsvedens GoIF OK | SWE | 1 | 1 | ||||||
40 | OK Skogsfalken (Karlshamn) | SWE | 1 | 1 |
1 14. Tampereen Pyrintö 2 [2]
2 9. Tampereen Pyrintö 2 [7].
3 8. Helsingin Suunnistajat 2 [8]
4 13. Tampereen Pyrintö 2 [3]
Ungdomens Jukola Vandringspriset 2000-2006
Förening (Ort) | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Sum | |
1 | Tampereen Pyrintö | 25 | 12 | 25 | 12 | 10 | 84 | ||
2 | Lynx (Kirkkonummi) | 20 | 9 | 25 | 11 | 11 | (1) | 76 | |
3 | OK Tisaren (Kumla-Hallsberg) SWE | 11 | 12 | 25 | 11 | 7 | 66 | ||
4 | Rajamäen Rykmentti (Nurmijärvi) | 6 | 25 | 12 | 8 | 8 | (6) | 59 | |
5 | Delta, Länsi-Uusimaa | 9 | 10 | 11 | (9) | 12 | (7) | 12 | 54 |
6 | Hiisirasti (Ala-Satakunta) | 12 | 15 | 6 | 20 | 53 | |||
7 | Lapuan Virkiä | 8 | 20 | 10 | 5 | 5 | 48 | ||
8 | Kangasala SK | 9 | 10 | 25 | 44 | ||||
9 | IF Femman (Vaasa) | 20 | 3 | 6 | 9 | 38 | |||
10 | KooVee (Tampere) | 15 | 6 | 3 | 1 | 11 | 36 | ||
11 | MS Parma | 20 | 15 | 35 | |||||
12 | Northern Wind, RUS | 10 | 15 | 9 | 34 | ||||
13 | Hagaby GoIF (Örebro) SWE | 15 | 15 | 3 | 33 | ||||
14 | Turun Suunnistajat | 10 | 7 | 15 | 32 | ||||
15 | Navi (Mikkeli) | 5 | 3 | 20 | 28 | ||||
16 | Rastikarhut (Pori) | 11 | 8 | 8 | 27 | ||||
17 | Halden SK, NOR | 25 | 25 | ||||||
18 | Pohjankyrön Rasti (Etelä-Pohjanmaa) | 7 | 8 | 1 | 6 | 22 | |||
19 | Tullinge SK SWE | 20 | 20 | ||||||
20 | Valkeakosken Haka | 3 | 10 | 2 | 15 | ||||
21 | OK Polva Kobras, EST | 5 | 1 | 9 | 15 | ||||
22 | SK Pohjantähti (Oulu) | 7 | 4 | 4 | 15 | ||||
23 | Keravan Urheilijat | 4 | 4 | 5 | 13 | ||||
24 | Mile-Sport o-club, RUS | 2 | 7 | 9 | |||||
25 | Nord West RUS | 5 | 4 | 9 | |||||
26 | Kalevan rasti (Joensuu) | 8 | 8 | ||||||
27 | Kokkolan Suunnistajat | 2 | 6 | 8 | |||||
28 | Paimion Rasti | 3 | 5 | 8 | |||||
29 | Angelniemen Ankkuri | 4 | 4 | 8 | |||||
30 | Köping-Kolsva OK, SWE | 7 | 7 | ||||||
31 | OK Botnia (Kruunupyy) | 3 | 3 | ||||||
32 | IF Sibbo-Vargarna (Sipoo) | 2 | 2 | ||||||
Lounais-Hämeen Rasti (Forssa) | 2 | 2 | |||||||
Rasti-Jussit (Seinäjoki) | 2 | 2 | |||||||
Keuruun Kisailijat | 2 | 2 | |||||||
36 | Helsingin Suunnistajat | 1 | 1 | ||||||
Jämsän Retki-Veikot | 1 | 1 | |||||||
Rasti-Saimaa (Lappeenrannan seutu) | 1 | 1 |
Vandringspris 2000-2006. Bild: Paula Lehtomäki