Anvisningar för fastsättning av tält
| Nro, no, nr | Seura | |
| 37 | Angelniemen Ankkuri | |
| 38 | Angelniemen Ankkuri | |
| 73 | Anttolan Urheilijat | |
| 84 | Artjärven Ahjo | |
| 179 | Bergnäsets AIK | |
| 85 | Bitcomp | |
| 228 | Black Sea OK | |
| 229 | Bussola OK | |
| 232 | Bäkkelagets SK | |
| 8 | Centrum OK Stockholm | Katos/Canopy/Öppet tält |
| 69 | Domnarvets GoIF | |
| 70 | Domnarvets GoIF | |
| 230 | Eksjö SOK | |
| 231 | Eksjö SOK | |
| 178 | Emblem IL | |
| 87 | Epilän Esa | |
| 86 | e-Sakki | |
| 62 | Espoon Suunta | |
| 63 | Espoon Suunta | |
| 237 | Eura-Kauttuan Urheilijat | |
| 227 | Falkenbergs OK | |
| 74 | Fredrikstad SK | |
| 226 | French coaches Co | |
| 233 | Frol IL | |
| 88 | Fujitsu | |
| 223 | Ganddal IL | |
| 224 | Ganska OK | |
| 225 | Gävle OK | |
| 30 | Göteborg Majorna OK | |
| 51 | Halden SK | |
| 222 | Hammarby IF OF | |
| 89 | Haninge SOK | |
| 90 | Haukiputaan Heitto | |
| 91 | Hekla orienteering Club | |
| 92 | Hellanmaan Teräs | |
| 75 | Helsingin Suunnistajat | |
| 76 | Helsingin Suunnistajat | |
| 77 | Helsingin Suunnistajat | |
| 78 | Helsingin Suunnistajat | |
| 79 | Helsingin Suunnistajat | |
| 52 | Hiidenkiertäjät | |
| 53 | Hiidenkiertäjät | |
| 26 | Hiisirasti | |
| 27 | Hiisirasti | |
| 93 | Himangan Urheilijat | |
| 96 | Hinnerjoen Yritys | |
| 97 | Hirvensalon Heitto | |
| 105 | Hyvinkään Rasti | |
| 110 | Hyvinkään Rasti | |
| 106 | Hämeenlinnan Suunnistajat | |
| 111 | Hämeenlinnan Suunnistajat | |
| 98 | Hämeenlinnan Tarmo | |
| 9 | IC Events | Katos/Canopy/Öppet tält |
| 143 | IF Femman | |
| 33 | IFK Göteborg | |
| 1 | IFK Lidingö SOK | |
| 2 | IFK Lidingö SOK | Katos/Canopy/Öppet tält |
| 56 | IFK Moras OK | |
| 67 | IFK Umeå | |
| 36 | IGTISA | |
| 32 | IK Hakarpspojkarna | |
| 29 | Ikaalisten Nouseva-Voima | |
| 34 | IL Tyrving | |
| 35 | IL Tyrving | |
| 115 | Itä-Päijänteen Rasti | |
| 116 | Jalasjärven Jalas | |
| 117 | Joutsenon Kullervo | |
| 107 | Jämsän Retki-Veikot | |
| 112 | Jämsän Retki-Veikot | |
| 47 | Järla Orientering | |
| 118 | Järvenpään Palo | |
| 48 | Kalevan Rasti | |
| 49 | Kalevan Rasti | |
| 4 | Kangasala SK | Katos/Canopy/Öppet tält |
| 5 | Kangasala SK | Katos/Canopy/Öppet tält |
| 139 | Kangasniemen Kalske | |
| 140 | Karjaan Ura | |
| 141 | Karkki-Rasti | |
| 142 | Katrineholms OK | |
| 145 | Kauhajoen Karhu | |
| 146 | Kauhavan Wisa | |
| 147 | Kemiön Kiilat | |
| 148 | Keuruun Kisailijat | |
| 149 | KFUM Örebro OK | |
| 150 | Kilpparit | |
| 153 | Kimito SF | |
| 151 | Kongsberg OL | |
| 152 | Kongsberg OL | |
| 82 | Konnerud IL | |
| 6 | Koovee | Katos/Canopy/Öppet tält |
| 7 | Koovee | Katos/Canopy/Öppet tält |
| 154 | Kouvolan Palokunnan Urheilijat | |
| 108 | Kouvolan Suunnistajat | |
| 113 | Kouvolan Suunnistajat | |
| 155 | Kraftens Mamma | |
| 55 | Kristiansand OK | |
| 156 | Kuopankiertäjät | |
| 241 | Kuopion Suunnistajat | |
| 157 | Kustavin Ahto | |
| 158 | Kuusankosken Urheiluseura | |
| 159 | Kymin Suunnistajat | |
| 160 | Köping-Kolsva OK | |
| 161 | Lahden Suunnistajat -37 | |
| 162 | Laihian Luja | |
| 163 | Laitasaaren Veto | |
| 164 | Lappeen Riento | |
| 64 | Lapuan Virkiä | |
| 65 | Lapuan Virkiä | |
| 66 | Lapuan Virkiä | |
| 165 | Leppävaaran Sisu | |
| 44 | Lillomarka OL | |
| 81 | Linköpings OK | |
| 166 | LM-Instruments | |
| 99 | Lohimaan Rasti | |
| 100 | Lounais-Hämeen Rasti | |
| 101 | LSF Pronoking Team | |
| 28 | Lynx | |
| 10 | Lyyti | Katos/Canopy/Öppet tält |
| 102 | Maarian Mahti | |
| 54 | Malungs OK Skogsmårdarna | |
| 103 | MEME | |
| 104 | Mona OK | |
| 19 | MS Parma | |
| 20 | MS Parma | |
| 119 | Muuramen Rasti | |
| 120 | Navi | |
| 121 | Need for speed | |
| 122 | Numppi Brothers | |
| 234 | Nydalens SK | |
| 123 | OK Dacke | |
| 25 | OK Denseln | |
| 124 | OK Hammaren Sandviken | |
| 125 | OK Jorren | |
| 126 | OK Kolmården | |
| 127 | OK Kullingshof | |
| 235 | OK Kåre | |
| 167 | OK Landehof | |
| 57 | OK Linne | |
| 58 | OK Linne | |
| 68 | OK Milan | |
| 45 | OK Orion | |
| 16 | OK Pan Århus | |
| 168 | OK Raseborg | |
| 236 | OK Ravinen | |
| 169 | OK Skogshjortarna | |
| 170 | OK Södertörn | |
| 31 | OK Tisaren | |
| 21 | OK Trian | |
| 22 | OK Trian | |
| 23 | OK Trian | |
| 24 | OK Trian | |
| 171 | OK Tyr | |
| 172 | OK Älvsjö Örby | |
| 173 | OK!Sport | |
| 109 | OK77 | |
| 114 | OK77 | |
| 174 | Olavin Rasti | |
| 175 | OLC Kapreolo | |
| 176 | OLG Bern | |
| 240 | OLG Cordoba | |
| 71 | OLV Baselland | |
| 72 | OLV Baselland | |
| 177 | Omega | |
| 14 | Oppsal IF | Katos/Canopy/Öppet tält |
| 15 | Oppsal IF | |
| 129 | Oriveden Ponnistus | |
| 180 | Oulun Tarmo | |
| 206 | Paha Rasti | |
| 95 | Paimion kaupunki | |
| 18 | Pan-Kristianstad | |
| 94 | Pargas IF | |
| 207 | Petäjäveden Petäjäiset | |
| 208 | Pohjankyrön Rasti | |
| 209 | Polvisuunta OK | |
| 210 | Puijon Pojat | |
| 11 | Puutarhatukku-Harava | Katos/Canopy/Öppet tält |
| 130 | Rajamäen Rykmentti | |
| 135 | Rajamäen Rykmentti | |
| 211 | Ramboll Finland | |
| 212 | Rasti 88 | |
| 216 | Rastihaukat | |
| 83 | Rastikarhut | |
| 213 | Rasti-Kurikka | |
| 214 | Rasti-Nokia | |
| 12 | Rasti-Pommi | Katos/Canopy/Öppet tält |
| 217 | Rastivarsat | |
| 215 | Rasti-Vihti | |
| 218 | Salon Vilpas | |
| 219 | Seitsemän ja varanumero | |
| 131 | SK Mercury | |
| 136 | SK Mercury | |
| 238 | SK Pohjantähti | |
| 239 | SK Pohjantähti | |
| 221 | SK Riski | |
| 132 | SK Uusi | |
| 137 | SK Uusi | |
| 181 | Skogsluffarnas OK | |
| 220 | SMHI IF | |
| 182 | Someron Esa | |
| 133 | Sport in Muhos | |
| 138 | Sport in Muhos | |
| 13 | Stora Enso Metsä | Katos/Canopy/Öppet tält |
| 61 | Stora Tuna OK | |
| 183 | Sundsvalls OK | |
| 184 | Suomusjärven Sisu | |
| 185 | Suomussalmen Rasti | |
| 186 | Suonenjoen Vasama | |
| 187 | Suunta Jurva | |
| 188 | Suunta Jyväskylä | |
| 189 | Suunta-Sepot | |
| 190 | Säkkijärven Hyppälän Nuorisoseura | |
| 17 | Sävedalens AIK | |
| 50 | Södertälje Nykvarn Orientering | |
| 41 | Tampereen Pyrintö | |
| 42 | Tampereen Pyrintö | |
| 43 | Tampereen Pyrintö | |
| 191 | Tarpian Suunta | |
| 192 | Team Elovena | |
| 193 | Team Lost | |
| 194 | Team Mäyräkoira | |
| 195 | Tibro OK | |
| 80 | Tullinge SK | |
| 196 | Tumba-Mälarhöjden OK | |
| 197 | Turengin Sarastus | |
| 39 | Turun Metsänkävijät | |
| 40 | Turun Metsänkävijät | |
| 198 | Täby OK | |
| 46 | Vaajakosken Terä | |
| 134 | SK100 | |
| 199 | Vakka-Rasti | |
| 200 | Valkeakosken Haka | |
| 201 | Varegg IL | |
| 202 | Varma Arvaus | |
| 59 | Vehkalahden Veikot | |
| 60 | Vehkalahden Veikot | |
| 203 | Veljekset Heiskanen | |
| 204 | Vähäkyrön Viesti | |
| 205 | Växjö OK | |
| 128 | Ylistaron Kilpa-Veljet | |
| 144 | Yläneen Kiri | |
| 3 | Ärla IF | Katos/Canopy/Öppet tält |





