Lähtöluettelo

Kilpailunro Seuran nimi jnro maa Kilpailunro Seuran nimi jnro maa
1 Tampereen Pyrintö 1 FIN 127 Alatornion Pirkat 1 FIN
2 Helsingin Suunnistajat 1 FIN 37 Angelniemen Ankkuri 1 FIN
3 Espoon Suunta 1 FIN 133 Angelniemen Ankkuri 2 FIN
4 Kouvolan Suunnistajat 1 FIN 82 Asikkalan Raikas 1 FIN
5 Hiidenkiertäjät 1 FIN 76 Espoon Akilles 1 FIN
6 Tampereen Pyrintö 3 FIN 131 Espoon Akilles 3 FIN
7 MS Parma 1 FIN 164 Espoon Akilles 2 FIN
8 Kangasala SK 1 FIN 3 Espoon Suunta 1 FIN
9 Tampereen Pyrintö 2 FIN 49 Espoon Suunta 2 FIN
10 SK Pohjantähti 1 FIN 94 Espoon Suunta 3 FIN
11 Nord West 1 RUS 112 Espoon Suunta 4 FIN
12 Turun Suunnistajat 1 FIN 150 Espoon Suunta 6 FIN
13 Kankaanpään Suunnistajat 1 FIN 151 Espoon Suunta 5 FIN
14 SK Vuoksi 1 FIN 167 Espoon Suunta 7 FIN
15 Ounasvaaran Hiihtoseura 1 FIN 2 Helsingin Suunnistajat 1 FIN
16 Helsingin Suunnistajat 2 FIN 16 Helsingin Suunnistajat 2 FIN
17 Lynx 1 FIN 24 Helsingin Suunnistajat 3 FIN
18 Kouvolan Suunnistajat 2 FIN 62 Helsingin Suunnistajat 4 FIN
19 OK Ravinen 1 SWE 93 Helsingin Suunnistajat 5 FIN
20 Navi 1 FIN 5 Hiidenkiertäjät 1 FIN
21 Suunta Jyväskylä 1 FIN 53 Hiidenkiertäjät 2 FIN
22 Nord West 2 RUS 35 Hiisirasti 1 FIN
23 Koovee 1 FIN 90 Hollolan Urheilijat -46 1 FIN
24 Helsingin Suunnistajat 3 FIN 101 Hollolan Urheilijat -46 2 FIN
25 Vaasan Suunnistajat 1 FIN 58 Hyvinkään Rasti 1 FIN
26 Rastikarhut 1 FIN 141 Hyvinkään Rasti 2 FIN
27 Valkeakosken Haka 1 FIN 146 Hyvinkään Rasti 3 FIN
28 Rasti-Jussit 1 FIN 33 Hämeenlinnan Suunnistajat 1 FIN
29 Kangasala SK 2 FIN 88 Hämeenlinnan Suunnistajat 2 FIN
30 OK Ravinen 2 SWE 134 Hämeenlinnan Suunnistajat 3 FIN
31 Vehkalahden Veikot 1 FIN 160 Hämeenlinnan Suunnistajat 4 FIN
32 Kymin Suunnistajat 1 FIN 41 IF Femman 1 FIN
33 Hämeenlinnan Suunnistajat 1 FIN 78 Ikaalisten Nouseva-Voima 1 FIN
34 Kalevan Rasti 1 FIN 97 Ikaalisten Nouseva-Voima 2 FIN
35 Hiisirasti 1 FIN 107 Isot Hipot 1 FIN
36 Rastivarsat 1 FIN 148 Joutsenon Kullervo 1 FIN
37 Angelniemen Ankkuri 1 FIN 83 Jämsän Retki-Veikot 1 FIN
38 OK77 1 FIN 34 Kalevan Rasti 1 FIN
39 Snättringe SK 1 SWE 132 Kalevan Rasti 2 FIN
40 Turun Suunnistajat 2 FIN 115 Kalvolan Keihäs 1 FIN
41 IF Femman 1 FIN 8 Kangasala SK 1 FIN
42 OK Trian 1 FIN 29 Kangasala SK 2 FIN
43 Södertälje Nykvarn Orientering 1 SWE 105 Kangasala SK 3 FIN
44 Pargas IF 1 FIN 145 Kangasala SK 4 FIN
45 SK Uusi 1 FIN 154 Kangasniemen Kalske 1 FIN
46 Navi 2 FIN 166 Kankaanpään koulut 1 FIN
47 Kuopion Suunnistajat 1 FIN 13 Kankaanpään Suunnistajat 1 FIN
48 Lappeen Riento 1 FIN 71 Keuruun Kisailijat 1 FIN
49 Espoon Suunta 2 FIN 159 Keuruun Kisailijat 2 FIN
50 Suomusjärven Sisu 1 FIN 75 Kokkolan Suunnistajat 1 FIN
51 Northern Wind 1 RUS 158 Kokkolan Suunnistajat 2 FIN
52 SK Pohjantähti 2 FIN 23 Koovee 1 FIN
53 Hiidenkiertäjät 2 FIN 67 Koovee 2 FIN
54 Suunta Jyväskylä 2 FIN 125 Koovee 3 FIN
55 OK Trian 2 FIN 156 Koovee 4 FIN
56 Lapuan Virkiä 1 FIN 95 Kortesjärven Järvi-Veikot 1 FIN
57 Kouvolan Suunnistajat 3 FIN 4 Kouvolan Suunnistajat 1 FIN
58 Hyvinkään Rasti 1 FIN 18 Kouvolan Suunnistajat 2 FIN
59 Lahden Suunnistajat -37 1 FIN 57 Kouvolan Suunnistajat 3 FIN
60 Rasti 88 1 FIN 86 Kuhmon Peurat 1 FIN
61 Lynx 2 FIN 143 Kuhmon Peurat 2 FIN
62 Helsingin Suunnistajat 4 FIN 163 Kuhmon Peurat 3 FIN
63 Kuzmolovo OS 1 RUS 47 Kuopion Suunnistajat 1 FIN
64 Vehkalahden Veikot 2 FIN 142 Kuopion Suunnistajat 2 FIN
65 Rajamäen Rykmentti 1 FIN 63 Kuzmolovo OS 1 RUS
66 Rasti-Lukko 1 FIN 106 Kuzmolovo OS 2 RUS
67 Koovee 2 FIN 32 Kymin Suunnistajat 1 FIN
68 Sonkajärven Pahka 1 FIN 89 Kymin Suunnistajat 2 FIN
69 Tampereen Pyrintö 4 FIN 80 Kyrös-Rasti 1 FIN
70 Ulvilan Ura 1 FIN 138 Kyrös-Rasti 2 FIN
71 Keuruun Kisailijat 1 FIN 59 Lahden Suunnistajat -37 1 FIN
72 Tampereen Pyrintö 5 FIN 147 Lahden Suunnistajat -37 2 FIN
73 SK Uusi 2 FIN 119 Laihian Luja 1 FIN
74 Solf IK 1 FIN 139 Laihian Luja 2 FIN
75 Kokkolan Suunnistajat 1 FIN 48 Lappeen Riento 1 FIN
76 Espoon Akilles 1 FIN 56 Lapuan Virkiä 1 FIN
77 Lounais-Hämeen Rasti 1 FIN 124 Lapuan Virkiä 2 FIN
78 Ikaalisten Nouseva-Voima 1 FIN 153 Lauttakylän Luja 1 FIN
79 Paimion Rasti 1 FIN 77 Lounais-Hämeen Rasti 1 FIN
80 Kyrös-Rasti 1 FIN 122 Lounais-Hämeen Rasti 2 FIN
81 Vesaisen Pojat 1 FIN 130 Luumäen Rasti 1 FIN
82 Asikkalan Raikas 1 FIN 17 Lynx 1 FIN
83 Jämsän Retki-Veikot 1 FIN 61 Lynx 2 FIN
84 OK Trian 3 FIN 7 MS Parma 1 FIN
85 MS Parma 3 FIN 85 MS Parma 3 FIN
86 Kuhmon Peurat 1 FIN 100 MS Parma 4 FIN
87 Vaasan Suunnistajat 2 FIN 104 MS Parma 2 FIN
88 Hämeenlinnan Suunnistajat 2 FIN 99 Mäntsälän Urheilijat 1 FIN
89 Kymin Suunnistajat 2 FIN 20 Navi 1 FIN
90 Hollolan Urheilijat -46 1 FIN 46 Navi 2 FIN
91 OK Pölva Kobras 1 EST 11 Nord West 1 RUS
92 OK Trian 4 FIN 22 Nord West 2 RUS
93 Helsingin Suunnistajat 5 FIN 51 Northern Wind 1 RUS
94 Espoon Suunta 3 FIN 116 OK Botnia 1 FIN
95 Kortesjärven Järvi-Veikot 1 FIN 91 OK Pölva Kobras 1 EST
96 Suunta Jyväskylä 3 FIN 19 OK Ravinen 1 SWE
97 Ikaalisten Nouseva-Voima 2 FIN 30 OK Ravinen 2 SWE
98 OK77 2 FIN 168 OK Retro-86 1 FIN
99 Mäntsälän Urheilijat 1 FIN 42 OK Trian 1 FIN
100 MS Parma 4 FIN 55 OK Trian 2 FIN
101 Hollolan Urheilijat -46 2 FIN 84 OK Trian 3 FIN
102 Rasti-Nokia 1 FIN 92 OK Trian 4 FIN
103 RSK Johvikas 1 EST 114 OK Vöru 1 EST
104 MS Parma 2 FIN 165 OK Vöru 2 EST
105 Kangasala SK 3 FIN 38 OK77 1 FIN
106 Kuzmolovo OS 2 RUS 98 OK77 2 FIN
107 Isot Hipot 1 FIN 128 OK77 3 FIN
108 SK Vuoksi 2 FIN 15 Ounasvaaran Hiihtoseura 1 FIN
109 Valkeakosken Haka 2 FIN 144 Ounasvaaran Hiihtoseura 2 FIN
110 Raja-Karjalan Suunnistajat 1 FIN 79 Paimion Rasti 1 FIN
111 Ulvilan Ura 2 FIN 129 Paimion Rasti 2 FIN
112 Espoon Suunta 4 FIN 44 Pargas IF 1 FIN
113 Turun Suunnistajat 3 FIN 110 Raja-Karjalan Suunnistajat 1 FIN
114 OK Vöru 1 EST 65 Rajamäen Rykmentti 1 FIN
115 Kalvolan Keihäs 1 FIN 152 Rajamäen Rykmentti 2 FIN
116 OK Botnia 1 FIN 121 Rakvere OK 1 EST
117 Rastivarsat 2 FIN 60 Rasti 88 1 FIN
118 Rastikarhut 2 FIN 137 Rasti 88 2 FIN
119 Laihian Luja 1 FIN 28 Rasti-Jussit 1 FIN
120 SK Pohjantähti 3 FIN 135 Rasti-Jussit 2 FIN
121 Rakvere OK 1 EST 26 Rastikarhut 1 FIN
122 Lounais-Hämeen Rasti 2 FIN 118 Rastikarhut 2 FIN
123 Rastivarsat 3 FIN 66 Rasti-Lukko 1 FIN
124 Lapuan Virkiä 2 FIN 102 Rasti-Nokia 1 FIN
125 Koovee 3 FIN 36 Rastivarsat 1 FIN
126 Tampereen Pyrintö 6 FIN 117 Rastivarsat 2 FIN
127 Alatornion Pirkat 1 FIN 123 Rastivarsat 3 FIN
128 OK77 3 FIN 161 Rastivarsat 4 FIN
129 Paimion Rasti 2 FIN 140 Rasti-Vihti 1 FIN
130 Luumäen Rasti 1 FIN 103 RSK Johvikas 1 EST
131 Espoon Akilles 3 FIN 162 Saarijärven Pullistus 1 FIN
132 Kalevan Rasti 2 FIN 10 SK Pohjantähti 1 FIN
133 Angelniemen Ankkuri 2 FIN 52 SK Pohjantähti 2 FIN
134 Hämeenlinnan Suunnistajat 3 FIN 120 SK Pohjantähti 3 FIN
135 Rasti-Jussit 2 FIN 45 SK Uusi 1 FIN
136 Södertälje Nykvarn Orientering 2 SWE 73 SK Uusi 2 FIN
137 Rasti 88 2 FIN 14 SK Vuoksi 1 FIN
138 Kyrös-Rasti 2 FIN 108 SK Vuoksi 2 FIN
139 Laihian Luja 2 FIN 39 Snättringe SK 1 SWE
140 Rasti-Vihti 1 FIN 74 Solf IK 1 FIN
141 Hyvinkään Rasti 2 FIN 68 Sonkajärven Pahka 1 FIN
142 Kuopion Suunnistajat 2 FIN 50 Suomusjärven Sisu 1 FIN
143 Kuhmon Peurat 2 FIN 21 Suunta Jyväskylä 1 FIN
144 Ounasvaaran Hiihtoseura 2 FIN 54 Suunta Jyväskylä 2 FIN
145 Kangasala SK 4 FIN 96 Suunta Jyväskylä 3 FIN
146 Hyvinkään Rasti 3 FIN 43 Södertälje Nykvarn Orientering 1 SWE
147 Lahden Suunnistajat -37 2 FIN 136 Södertälje Nykvarn Orientering 2 SWE
148 Joutsenon Kullervo 1 FIN 1 Tampereen Pyrintö 1 FIN
149 Vehkalahden Veikot 3 FIN 6 Tampereen Pyrintö 3 FIN
150 Espoon Suunta 6 FIN 9 Tampereen Pyrintö 2 FIN
151 Espoon Suunta 5 FIN 69 Tampereen Pyrintö 4 FIN
152 Rajamäen Rykmentti 2 FIN 72 Tampereen Pyrintö 5 FIN
153 Lauttakylän Luja 1 FIN 126 Tampereen Pyrintö 6 FIN
154 Kangasniemen Kalske 1 FIN 157 Tampereen Pyrintö 7 FIN
155 Turun Suunnistajat 4 FIN 12 Turun Suunnistajat 1 FIN
156 Koovee 4 FIN 40 Turun Suunnistajat 2 FIN
157 Tampereen Pyrintö 7 FIN 113 Turun Suunnistajat 3 FIN
158 Kokkolan Suunnistajat 2 FIN 155 Turun Suunnistajat 4 FIN
159 Keuruun Kisailijat 2 FIN 70 Ulvilan Ura 1 FIN
160 Hämeenlinnan Suunnistajat 4 FIN 111 Ulvilan Ura 2 FIN
161 Rastivarsat 4 FIN 25 Vaasan Suunnistajat 1 FIN
162 Saarijärven Pullistus 1 FIN 87 Vaasan Suunnistajat 2 FIN
163 Kuhmon Peurat 3 FIN 169 Vaasan Suunnistajat 3 FIN
164 Espoon Akilles 2 FIN 27 Valkeakosken Haka 1 FIN
165 OK Vöru 2 EST 109 Valkeakosken Haka 2 FIN
166 Kankaanpään koulut 1 FIN 31 Vehkalahden Veikot 1 FIN
167 Espoon Suunta 7 FIN 64 Vehkalahden Veikot 2 FIN
168 OK Retro-86 1 FIN 149 Vehkalahden Veikot 3 FIN
169 Vaasan Suunnistajat 3 FIN 81 Vesaisen Pojat 1 FIN

 

Osuusisäntä

Osuusisäntä.

Seura yhteistyössä

SSL yhteistyössä

Taustayhteisöt