Esi-Jukola 20.5.2018
H8RRS : 2,0 / 1,3 km
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 302 | Backman Antto | KangSK | 17:11 | |
2. | 305 | Laukkanen Lauri-Ilari | TarpSu | 17:12 | +1 |
3. | 301 | Honkala Niilo | KangSK | 17:32 | +21 |
4. | 303 | Mennala Vilho | HlS | 17:51 | +40 |
5. | 306 | Salja Daniel | KangSK | 20:11 | +3:00 |
6. | 304 | Uusitalo Miko | KangSK | 25:02 | +7:51 |
7. | 308 | Martikainen Lenni | KangSK | 30:24 | +13:13 |
8. | 307 | Laine Aapo | TP | 1:49:07 | +1:31:56 |
H10RRS : 2,4 / 1,5 km
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 331 | Granroth Tatu | KangSK | 36:30 |
H10RR : 2,4 / 1,5 km
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 344 | Peltotalo Vilho | HlS | 13:25 | |
2. | 335 | Vigren Valtteri | Koovee | 16:09 | +2:44 |
3. | 346 | Ahtola Touko | KangSK | 16:55 | +3:30 |
4. | 342 | Uusitalo Tami | KangSK | 17:39 | +4:14 |
5. | 341 | Ahvenjärvi Olli | Koovee | 18:16 | +4:51 |
6. | 338 | Martikainen Joonatan | KangSK | 21:05 | +7:40 |
7. | 337 | Mattila Ato | PäLuLu | 22:43 | +9:18 |
8. | 340 | Väistökoski Miko | TP | 29:01 | +15:36 |
9. | 334 | Ovaska Aleksi | TarpSu | 30:20 | +16:55 |
10. | 343 | Kauppila Roope | Koovee | 30:28 | +17:03 |
H10 : 1,7 km
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 367 | Riikonen Eevert | TP | 15:48 | |
2. | 364 | Lemberg Anton | TP | 20:13 | +4:25 |
3. | 369 | Ritala Samu | TP | 22:41 | +6:53 |
4. | 366 | Niskala Aaro | TP | 22:58 | +7:10 |
5. | 368 | Backman Voitto | KangSK | 47:43 | +31:55 |
365 | Vuorenmaa Joona | Koovee | Hyl. |
H12TR : 1,7 km
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 375 | Vartiala Oskari | RaN | 25:12 | |
2. | 376 | Tuominen Kaapo | EsSu | 27:16 | +2:04 |
3. | 377 | Kuikko Matias | KangSK | 29:47 | +4:35 |
H12 : 2,0 km
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 402 | Koskinen Eemil | TP | 12:37 | |
2. | 389 | Kemppi Anton | EsSu | 14:44 | +2:07 |
3. | 397 | Sipiläinen Julius | TP | 16:13 | +3:36 |
4. | 400 | Lillqvist Erik | KangSK | 16:45 | +4:08 |
5. | 388 | Kytömäki Esko | SKUusi | 16:50 | +4:13 |
6. | 391 | Riikonen Aatos | TP | 17:07 | +4:30 |
7. | 390 | Sipilä Miko | KangSK | 17:42 | +5:05 |
8. | 392 | Pinta Leevi | Koovee | 18:17 | +5:40 |
9. | 398 | Syväterä Sampo | RaN | 18:26 | +5:49 |
10. | 399 | Ritala Arttu | TP | 18:48 | +6:11 |
11. | 403 | Uusitalo Joni | KangSK | 22:28 | +9:51 |
12. | 394 | Hämäläinen Aaro | KangSK | 24:15 | +11:38 |
13. | 396 | Rosenström Juho | KangSK | 25:52 | +13:15 |
14. | 395 | Lehtovirta Eetu | TP | 26:10 | +13:33 |
15. | 393 | Skyttä Akseli | TP | 26:21 | +13:44 |
401 | Kulju Kalle | Keihäs | Hyl. |
H13 : 2,1 km
Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 422 | Muukkonen Topias | SKUusi | 18:16 | |
2. | 430 | Saarela Thomas | LHR | 19:12 | +56 |
3. | 420 | Simola Jere | Koovee | 19:20 | +1:04 |
4. | 424 | Sivonen Miro | TP | 21:13 | +2:57 |
5. | 421 | Saarikko Sami | TP | 21:23 | +3:07 |
6. | 429 | Vennelä Nuutti | KangSK | 21:24 | +3:08 |
7. | 418 | Konttila Milo | TP | 24:37 | +6:21 |
8. | 423 | Suomi Tyko | LHR | 25:18 | +7:02 |
9. | 419 | Vuorensyrjä Aksu | Keihäs | 33:24 | +15:08 |
10. | 425 | Koskinen Matias | LHR | 34:10 | +15:54 |
11. | 428 | Niemelä Leevi | KangSK | 42:57 | +24:41 |
427 | Punto Eetu | RaN | Kesk. |
H14 : 2,3 km
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 458 | Syrjälä Elmeri | LHR | 18:14 | |
2. | 457 | Aho Rauli | VaHa | 20:17 | +2:03 |
3. | 460 | Leinamo Tuomas | Keihäs | 29:58 | +11:44 |
4. | 455 | Toivanen Nico | IkNV | 30:00 | +11:46 |
5. | 456 | Taura Kalle | TarpSu | 34:16 | +16:02 |
6. | 459 | Mäki Jesse | Rasti88 | 38:12 | +19:58 |
H16 : 3,0 km
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 48 | Raitanen Konsta | TP | 31:54 | |
2. | 49 | Lehtiniemi Eino | RaN | 33:41 | +1:47 |
3. | 44 | Liponkoski Aapo | TP | 38:47 | +6:53 |
4. | 46 | Kytömäki Aapo | SKUusi | 54:44 | +22:50 |
5. | 47 | Nieminen Lauri | VaHa | 56:27 | +24:33 |
6. | 45 | Aumo Oskari | Keihäs | 56:51 | +24:57 |
51 | Laine Aarni | TP | Hyl. |
H18 : 3,5 km
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 92 | Naskali Lauri | Koovee | 44:51 |
H21 : 5,2 km
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 225 | Laakkonen Leo | TP | 38:57 | |
2. | 220 | Suna Jussi | TuMe | 39:47 | +50 |
3. | 227 | Suominen Miika | Koovee | 41:42 | +2:45 |
4. | 219 | Hytönen Juho-Veikko | IkNV | 42:10 | +3:13 |
5. | 218 | Kinni Juho | TP | 43:37 | +4:40 |
6. | 217 | Saarinen Timo | VaHa | 45:09 | +6:12 |
7. | 221 | Meriläinen Ari | HlS | 45:10 | +6:13 |
8. | 228 | Laine Jarkko | TP | 45:12 | +6:15 |
9. | 229 | Nurminen Jussi | VaHa | 46:29 | +7:32 |
10. | 223 | Nuuttila Lauri | LappRi | 48:48 | +9:51 |
11. | 224 | Väätäinen Olli | Hiisi | 52:47 | +13:50 |
12. | 215 | Annila Petri | Koovee | 54:10 | +15:13 |
13. | 222 | Järvinen Miika | Koovee | 59:53 | +20:56 |
14. | 216 | Sipiläinen Konsta | S-JKL | 1:00:20 | +21:23 |
15. | 214 | Rautiainen Teemu | RastiE4 | 1:01:16 | +22:19 |
16. | 230 | Kivikko Antti | HlS | 1:03:54 | +24:57 |
H35 : 4,5 km
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 94 | Räty Harri | HiKi | 37:55 | |
2. | 98 | Siivonen Jere | PirHi | 41:07 | +3:12 |
3. | 97 | Vigren Petteri | RaN | 41:12 | +3:17 |
4. | 96 | Lindeman Harri | PirHi | 43:23 | +5:28 |
5. | 95 | Jokela Juha | PäLuLu | 45:33 | +7:38 |
H40 : 4,5 km
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 111 | Häkkinen Mika | Hiilto | 35:06 | |
2. | 101 | Hämäläinen Jani | LS-37 | 36:27 | +1:21 |
3. | 108 | Riikonen Jarno | TP | 37:59 | +2:53 |
4. | 103 | Pasonen Kai | RaN | 39:02 | +3:56 |
5. | 109 | Jonkka Jari | RasKa | 40:36 | +5:30 |
6. | 104 | Pimiä Juuso | Koovee | 42:02 | +6:56 |
7. | 105 | Pirilä Mikko | HlS | 43:25 | +8:19 |
8. | 106 | Ritala Markus | TP | 44:20 | +9:14 |
9. | 113 | Jarva Jukka | OrPo | 45:40 | +10:34 |
10. | 107 | Kopra Riku | OrPo | 47:32 | +12:26 |
11. | 112 | Samposalo Kai | TP | 51:31 | +16:25 |
12. | 110 | Levola Jani | PirHi | 53:38 | +18:32 |
13. | 100 | Liponkoski Sami | TP | 57:05 | +21:59 |
14. | 114 | Pöntinen Henri | Koovee | 1:05:09 | +30:03 |
15. | 115 | Saarikko Samuli | TP | 1:27:35 | +52:29 |
H45 : 4,4 km
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 120 | Mamia Tero | Koovee | 34:31 | |
2. | 118 | Märkälä Janne | TP | 34:40 | +9 |
3. | 124 | Lauronen Petteri | Lynx | 35:41 | +1:10 |
4. | 125 | Jokela Jari | RaN | 36:46 | +2:15 |
5. | 126 | Ikäheimonen Jari | Lynx | 38:56 | +4:25 |
6. | 123 | Venäläinen Toni | VaHa | 40:39 | +6:08 |
7. | 121 | Kauppila Timo | SalRe | 41:08 | +6:37 |
8. | 117 | Niemelä Ville | Hiilto | 45:23 | +10:52 |
9. | 119 | Mäki Jarkko | Rasti88 | 51:04 | +16:33 |
10. | 128 | Sihvonen Petri | VirtU | 51:12 | +16:41 |
11. | 122 | Pohjola Olli-Pekka | TP | 1:06:53 | +32:22 |
12. | 127 | Hirvonen Petri | EE | 1:07:16 | +32:45 |
H50 : 3,5 km
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 180 | Numminen Mika | UrjU | 29:13 | |
2. | 176 | Parttimaa Timo | AngA | 32:21 | +3:08 |
3. | 172 | Pikkarainen Pasi | IkNV | 33:00 | +3:47 |
4. | 178 | Aho Jarmo | PäLuLu | 34:35 | +5:22 |
5. | 182 | Linnainmaa Pekka | PäLuLu | 35:09 | +5:56 |
6. | 173 | Ketola Mika | Koovee | 35:33 | +6:20 |
7. | 179 | Haapamäki Juha | SuSe | 38:46 | +9:33 |
8. | 174 | Oksanen Jukka | RasKa | 38:48 | +9:35 |
9. | 183 | Julkunen Tero | LHR | 39:54 | +10:41 |
10. | 175 | Kopra Jyrki | TurSa | 40:26 | +11:13 |
11. | 185 | Jokinen Pekka | PäLuLu | 40:56 | +11:43 |
12. | 186 | Mäkelä Markku | VirtU | 43:07 | +13:54 |
13. | 181 | Lundén Olli-Pekka | OrPo | 45:26 | +16:13 |
14. | 177 | Kauhanen Ari | Keihäs | 47:24 | +18:11 |
H55 : 3,3 km
Lähti: 17, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
1. | 205 | Heinämäki Mikko | TP | 24:36 | |
2. | 188 | Maunuksela Jari | UrjU | 28:33 | +3:57 |
3. | 191 | Kallio Jukka | TP | 29:56 | +5:20 |
4. | 193 | Harju Juha-Pekka | TP | 30:07 | +5:31 |
5. | 194 | Nyholm Thomas | Trian | 31:11 | +6:35 |
6. | 203 | Laasonen Mauri | TP | 33:34 | +8:58 |
7. | 199 | Jylhä Seppo | KäTa | 34:22 | +9:46 |
8. | 189 | Aalto Aimo | RaN | 34:48 | +10:12 |
9. | 190 | Kortetjärvi Hannu | PäLuLu | 34:51 | +10:15 |
10. | 201 | Granholm Tommi | Koovee | 35:35 | +10:59 |
11. | 192 | Toivonen Jari | EE | 38:47 | +14:11 |
12. | 200 | Kymäläinen Jari | TP | 40:12 | +15:36 |
13. | 196 | Hämäläinen Keijo | S-JKL | 42:31 | +17:55 |
14. | 197 | Eskola Jari | TuMe | 46:50 | +22:14 |
15. | 202 | Liukkonen Jari | IHR | 47:28 | +22:52 |
198 | Mannila Olli | RaN | Kesk. | ||
195 | Vesala Pekka | PirHi | Kesk. |
H60 : 3,0 km
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 147 | Ahonen Pekka | HauSi | 26:46 | |
2. | 150 | Rantio Jukka-Pekka | HauSi | 27:24 | +38 |
3. | 145 | Uotila Antti | OrPo | 30:21 | +3:35 |
4. | 151 | Laakso Antero | SuosmSa | 35:17 | +8:31 |
5. | 144 | Rajaniemi Vesa | S-JKL | 36:43 | +9:57 |
6. | 152 | Keskitalo Jukka | PunKu | 37:28 | +10:42 |
7. | 146 | Laine Esa | TP | 40:21 | +13:35 |
8. | 148 | Lepistö Heikki | OrPo | 42:15 | +15:29 |
9. | 154 | Jylhä Kauko | KäTa | 48:49 | +22:03 |
10. | 153 | Kartaslammi Ari | IkNV | 48:57 | +22:11 |
11. | 149 | Numminen Mikko | EE | 52:18 | +25:32 |
H65 : 2,9 km
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 17 | Ritala Ola | EE | 27:11 | |
2. | 9 | Kiiskinen Arto | TP | 28:04 | +53 |
3. | 10 | Lahti Jaakko | S-JKL | 30:28 | +3:17 |
4. | 12 | Savonen Esko | HlS | 32:25 | +5:14 |
5. | 11 | Pusa Raimo | OrPo | 33:17 | +6:06 |
6. | 7 | Hirvelä Reijo | SuosmSa | 36:32 | +9:21 |
7. | 18 | Haarajoki Matti | TP | 37:22 | +10:11 |
8. | 8 | Ilmakunnas Pekka | Pihkan | 40:16 | +13:05 |
9. | 13 | Hytönen Veikko | S-JKL | 40:45 | +13:34 |
10. | 19 | Mäntytörmä Jorma | Keihäs | 44:07 | +16:56 |
11. | 6 | Nurminen Ari | VaHa | 44:47 | +17:36 |
12. | 16 | Pammo Kalervo | VaHa | 51:42 | +24:31 |
13. | 14 | Suutarinen Erkki | VirtU | 52:46 | +25:35 |
H70 : 2,7 km
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 58 | Hillo Heikki | VaHa | 27:59 | |
2. | 55 | Ansamaa Reino | RaN | 29:01 | +1:02 |
3. | 59 | Moisio Kalevi | TuS | 35:58 | +7:59 |
4. | 57 | Immanen Pertti | OrPo | 38:24 | +10:25 |
5. | 56 | Nurminen Sakari | TuMe | 39:28 | +11:29 |
6. | 54 | Talvitie Heikki | PirHi | 41:57 | +13:58 |
7. | 60 | Koskinen Timo | VaHa | 45:48 | +17:49 |
8. | 53 | Niemi Pentti | HauSi | 52:47 | +24:48 |
H75 : 2,3 km
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 67 | Rajamäki Matti | KyRa | 29:11 | |
2. | 65 | Jonkka Arvo | RasKa | 41:02 | +11:51 |
3. | 64 | Mäkipää Olli | MSParma | 43:21 | +14:10 |
4. | 66 | Merimäki Eero | Keihäs | 46:38 | +17:27 |
5. | 63 | Laurikkala Jukka | Koovee | 51:31 | +22:20 |
6. | 62 | Sulander Heikki | EE | 1:00:36 | +31:25 |
H80 : 1,9 km
Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 21 | Houni Mikko | EE | 24:25 | |
2. | 22 | Ranta Esko | LS-37 | 29:58 | +5:33 |
3. | 23 | Nisula Alpo | Eräp | 36:06 | +11:41 |
4. | 24 | Hakala Rauno | EE | 54:56 | +30:31 |
25 | Koipijärvi Erkki | Eräp | Kesk. |
H85 : 1,9 km
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 28 | Laurila Pertti | EsSu | 39:46 | |
2. | 27 | Rantala Mauri | RaN | 42:52 | +3:06 |
D8RRS : 2,0 / 1,3 km
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 313 | Kuikko Saini | KangSK | 16:36 | |
2. | 316 | Vartiala Vanessa | RaN | 18:02 | +1:26 |
3. | 315 | Kauppila Kaisla | Koovee | 19:05 | +2:29 |
4. | 314 | Tähtinen Amanda | Keihäs | 22:06 | +5:30 |
5. | 311 | Toukola Sanja | KangSK | 23:43 | +7:07 |
6. | 318 | Palmroth Mette | Keihäs | 29:57 | +13:21 |
7. | 312 | Laine Enni | TP | 1:28:33 | +1:11:57 |
D10RR : 2,4 / 1,5 km
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 349 | Muukkonen Roosa | SKUusi | 13:04 | |
2. | 348 | Mennala Venla | HlS | 14:32 | +1:28 |
3. | 347 | Salmia Kaisla | TarpSu | 14:44 | +1:40 |
4. | 358 | Suomi Tiuku | LHR | 15:28 | +2:24 |
5. | 354 | Hämeen-Anttila Salla | RaN | 16:23 | +3:19 |
6. | 363 | Pohjola Hilla | TP | 16:28 | +3:24 |
7. | 350 | Kulju Silva | Keihäs | 16:29 | +3:25 |
8. | 359 | Hämeen-Anttila Suvi | RaN | 17:33 | +4:29 |
9. | 357 | Peltotalo Alma | HlS | 18:27 | +5:23 |
10. | 362 | Kukkola Sara | Keihäs | 18:47 | +5:43 |
11. | 353 | Laamanen Karoliina | TarpSu | 18:52 | +5:48 |
12. | 356 | Palmroth Rianna | Keihäs | 20:24 | +7:20 |
13. | 352 | Nivukoski Nanna | LapVi | 20:27 | +7:23 |
14. | 355 | Pohjola Linnea | HS | 20:47 | +7:43 |
15. | 361 | Honkala Emmi | KangSK | 23:13 | +10:09 |
16. | 360 | Kalari Kaisla | TP | 33:42 | +20:38 |
17. | 351 | Sipiläinen Amanda | TP | 40:57 | +27:53 |
D10 : 1,7 km
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 373 | Syrjälä Alina | LHR | 13:44 | |
2. | 370 | Koskinen Iida | RaN | 16:49 | +3:05 |
3. | 371 | Koskinen Aino | TP | 17:48 | +4:04 |
4. | 372 | Pyhtilä Neea | KyRa | 25:47 | +12:03 |
D12TR : 1,7 km
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 385 | Jormanainen Tuuli | KangSK | 17:09 | |
2. | 383 | Lauttajärvi Siiri | VaHa | 17:21 | +12 |
3. | 386 | Hämeen-Anttila Elsa | RaN | 18:50 | +1:41 |
4. | 379 | Lauttajärvi Lotta | VaHa | 19:47 | +2:38 |
5. | 381 | Leppänen Sara | Keihäs | 29:29 | +12:20 |
6. | 382 | Toukola Pirita | KangSK | 36:08 | +18:59 |
D12 : 2,0 km
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 417 | Väistökoski Meri | TP | 15:02 | |
2. | 411 | Naskali Johanna | KyRa | 15:03 | +1 |
3. | 405 | Lampinen Pihla | TP | 16:26 | +1:24 |
4. | 410 | Raimovaara Emma | HlS | 16:46 | +1:44 |
5. | 407 | Aarnio Aino | KangSK | 16:52 | +1:50 |
6. | 414 | Nivukoski Lotta | LapVi | 17:44 | +2:42 |
7. | 416 | Niemelä Sania | KyRa | 18:22 | +3:20 |
8. | 409 | Nieminen Reetta | VaHa | 18:58 | +3:56 |
9. | 413 | Laukkanen Tuulia | TarpSu | 19:12 | +4:10 |
10. | 412 | Vallittu Tuuli | KangSK | 20:27 | +5:25 |
11. | 408 | Koski Hanni | Koovee | 21:26 | +6:24 |
12. | 406 | Järvenpää Seela | TP | 26:31 | +11:29 |
13. | 415 | Niskala Pinja | TP | 42:39 | +27:37 |
D13 : 2,1 km
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 432 | Punto Elli | RaN | 15:36 | |
2. | 431 | Kaikkonen Oona | Koovee | 17:02 | +1:26 |
3. | 461 | Jussila Emma | TP | 17:37 | +2:01 |
4. | 439 | Kontio Kirsi | KangSK | 18:26 | +2:50 |
5. | 435 | Laamanen Emma-Riikka | TarpSu | 18:50 | +3:14 |
6. | 441 | Lillqvist Isabella | KangSK | 18:55 | +3:19 |
7. | 438 | Översti Liisa | VaHa | 20:32 | +4:56 |
8. | 434 | Aarnio Ada | KangSK | 20:56 | +5:20 |
9. | 437 | Linnainmaa Annukka | PäLuLu | 20:58 | +5:22 |
10. | 433 | Kulju Eevi | Keihäs | 22:59 | +7:23 |
11. | 436 | Rintanen Anni | TP | 28:10 | +12:34 |
12. | 440 | Ojala Linnea | Keihäs | 32:00 | +16:24 |
D14 : 2,1 km
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 447 | Kemppi Silva | EsSu | 16:13 | |
2. | 444 | Matinheikki Liisa | TP | 18:49 | +2:36 |
3. | 445 | Heinimaa Venla | KangSK | 19:03 | +2:50 |
4. | 452 | Niemelä Hetta | Koovee | 19:27 | +3:14 |
5. | 448 | Nieminen Saana | TP | 20:07 | +3:54 |
6. | 443 | Julkunen Siiri | LHR | 20:49 | +4:36 |
7. | 449 | Olkkonen Veera | KangSK | 22:33 | +6:20 |
8. | 450 | Laakso Elmiina | HlS | 23:11 | +6:58 |
9. | 446 | Aalto Aura | TP | 24:13 | +8:00 |
10. | 453 | Valio Salla | TP | 25:45 | +9:32 |
11. | 451 | Laine Noora | TP | 26:26 | +10:13 |
D16 : 2,6 km
Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 211 | Linnainmaa Katja | PäLuLu | 29:35 | |
2. | 207 | Koskinen Adveliina | KyRa | 30:06 | +31 |
3. | 209 | Savisaari Outi | TP | 33:42 | +4:07 |
4. | 210 | Översti Elli | VaHa | 39:16 | +9:41 |
5. | 208 | Leppänen Netta | Keihäs | 39:25 | +9:50 |
212 | Lehtinen Saima | KyRa | Kesk. |
D18 : 2,9 km
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 5 | Järventausta Ennimaria | KyRa | 36:14 | |
2. | 4 | Asp Alisa | Koovee | 38:28 | +2:14 |
3. | 3 | Liuksiala Wilhelmiina | KyRa | 40:05 | +3:51 |
4. | 2 | Jokinen Johanna | Eräp | 42:37 | +6:23 |
5. | 1 | Hirvonen Julia | KyRa | 44:19 | +8:05 |
D20 : 3,2 km
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 130 | Laasonen Sonja | TP | 54:27 |
D21 : 4,4 km
Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 77 | Kuusela Tuija | RasKa | 35:20 | |
2. | 76 | Ylikylä Suvi | RasKa | 36:56 | +1:36 |
3. | 75 | Anttila Liisa | Koovee | 37:23 | +2:03 |
4. | 71 | Uotila Ulrika | Koovee | 38:17 | +2:57 |
5. | 80 | Saarijärvi Salla | RasKa | 41:46 | +6:26 |
6. | 83 | Laine Maria | TP | 42:44 | +7:24 |
7. | 81 | Paunonen Tuuli | Koovee | 43:15 | +7:55 |
8. | 72 | Rautiainen Satu | RastiE4 | 43:30 | +8:10 |
9. | 79 | Kanko Ruut | S-JKL | 45:59 | +10:39 |
10. | 78 | Harju Venla | TP | 46:03 | +10:43 |
11. | 73 | Sabel Jenni | Hiisi | 49:21 | +14:01 |
12. | 74 | Kuuselo Riina | TP | 56:35 | +21:15 |
82 | Nurmi Sanna | AngA | Kesk. |
D35 : 3,9 km
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 31 | Lindstedt Jonna | KanSu | 46:57 | |
2. | 34 | Sipilä Mari | KanSu | 56:48 | +9:51 |
3. | 30 | Kauppila Terhi | TP | 57:58 | +11:01 |
4. | 32 | Kytömäki Katri | KeU | 59:40 | +12:43 |
5. | 33 | Pyykkö Laura | RaN | 1:12:20 | +25:23 |
D40 : 3,9 km
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 37 | Ikäheimonen Taru | Lynx | 38:27 | |
2. | 38 | Löyttyjärvi Sara | HauSi | 52:00 | +13:33 |
3. | 36 | Vallin Kaisa | EE | 54:19 | +15:52 |
4. | 40 | Kirves Hetti | KeU | 1:07:19 | +28:52 |
5. | 39 | Koskinen Minna | LHR | 1:57:28 | +1:19:01 |
D45 : 3,5 km
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 89 | Saarijärvi Sari | SuSe | 37:07 | |
2. | 91 | Ketola Heli | Koovee | 40:26 | +3:19 |
3. | 84 | Anttila Mervi | RR | 44:55 | +7:48 |
4. | 86 | Ahvenjärvi Pia | Koovee | 49:30 | +12:23 |
5. | 85 | Naskali Liisa | KyRa | 52:40 | +15:33 |
6. | 88 | Merimäki Marianne | Keihäs | 1:07:16 | +30:09 |
7. | 87 | Kela Sanna-Maija | TP | 1:09:03 | +31:56 |
D50 : 3,2 km
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 134 | Mankkinen Minna-Liisa | TP | 42:46 | |
2. | 133 | Vainionpää Hanna | HlS | 45:34 | +2:48 |
3. | 135 | Seppälä Anu | EE | 52:18 | +9:32 |
4. | 132 | Franssila Hanna | AngA | 1:00:08 | +17:22 |
136 | Viilo Annika | TP | Hyl. |
D55 : 2,6 km
Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 159 | Nurmi Anne | AngA | 28:43 | |
2. | 156 | Annila Päivi | TP | 40:31 | +11:48 |
3. | 162 | Laasonen Kirsi | TP | 44:35 | +15:52 |
4. | 161 | Toivonen Merja | EE | 49:34 | +20:51 |
5. | 160 | Savolainen Raija | TP | 57:44 | +29:01 |
157 | Annila Heli | Koovee | Kesk. |
D60 : 2,6 km
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 167 | Pajunen Arja | OrPo | 36:55 | |
2. | 163 | Mikkolainen Mirja | VaHa | 39:49 | +2:54 |
3. | 165 | Ilmakunnas Seija | Pihkan | 42:37 | +5:42 |
4. | 166 | Niemi Tuire | TP | 45:18 | +8:23 |
5. | 169 | Kajaala-Ylikoski Helena | VaHa | 45:38 | +8:43 |
6. | 168 | Antila Suvi | PäLuLu | 47:22 | +10:27 |
7. | 164 | Uotila Terhi | OrPo | 50:52 | +13:57 |
8. | 170 | Toivanen Tuula | RaN | 1:11:33 | +34:38 |
D65 : 2,3 km
Lähti: 2, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 42 | Nurminen Arja | VaHa | 50:36 | |
41 | Venäläinen Kaija | VaHa | Kesk. |
D70 : 1,9 km
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 138 | Sulander Mirja-Liisa | EE | 38:56 |
D75 : 1,9 km
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 140 | Ruusunen Marja-Liisa | EE | 37:00 |
H8RR : 2,0 / 1,3 km
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 323 | Syrjälä Vilho | LHR | 11:53 | |
2. | 322 | Liuha Eino | KangSK | 14:57 | +3:04 |
3. | 321 | Koski Konsta | Koovee | 16:59 | +5:06 |
4. | 324 | Mamia Arttu | Koovee | 24:10 | +12:17 |
5. | 320 | Raimovaara Leo | HlS | 26:12 | +14:19 |
6. | 319 | Kiviluoto Nooa | KangSK | 28:19 | +16:26 |
D8RR : 2,0 / 1,3 km
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 329 | Lauronen Anni | TP | 14:51 | |
2. | 328 | Breilin Linda | AR | 16:52 | +2:01 |
3. | 326 | Kalari Inkamari | TP | 20:56 | +6:05 |
4. | 327 | Vallittu Sini | KangSK | 25:16 | +10:25 |