Tältar ligger i zon C1, C2… (Se ”Guide map for event area”) Två forsta nummer beretta om vilket zon tält ligger. Till exempel C0123 ligger i zon C01 och C1201 i zon C12.
| Lag | Kod |
| 1. Logistiikkarykmentti | C0501 |
| 101 Kadettikurssi | C0502 |
| 1664 AKP Jagers | C0503 |
| 2. Logistiikkarykmentti | C0504 |
| 86. Kadettikurssi | C0505 |
| AAOC | C1701 |
| Aaterbaaten | C2608 |
| Aivan Sama | C0403 |
| Alahärmän Kisa | C0404 |
| Alajärven Ankkurit | C0406 |
| Alanurmon Vire | C0407 |
| Alastaron Reserviläiset | C0506 |
| APK-maratoonarit | C1202 |
| Asker SK | C0809 |
| ATC EFHK | C3001 |
| Atria | C0408 |
| Attunda OK | C2701 C2702 C2703 |
| Beach Boys | C0901 |
| Berlin Orienteering Team | C1801 |
| BOK-Kaukaa haettu 2 | C1811 |
| Bucheggberger OL | C1509 |
| Bussola OK | C1711 |
| Bylsuojaosto | C1204 |
| Byåsen IL | C0810 |
| CADS Team | C0409 |
| Cage | C0410 |
| Cambridge Sports Union | C1910 |
| Centrum OK Stockholm | C2710 C2711 |
| CLYDE | C1715 |
| Contact force | C0903 |
| CSC | C1205 |
| Dela | C2401 |
| Digita | C0411 |
| Dimenteq | C1903 |
| Downtown 65 | C1206 |
| DRONGO | C1809 |
| Eduskunnan Urheilukerho | C1403 |
| Eka Chemicals | C0909 |
| EKMAAKK | C0910 |
| Eksjö SOK | C2303 C2306 |
| Eksymä 360 | C0911 |
| Emek Hefer OK | C1601 |
| Emit | C1904 |
| Epilän Esa | C1209 C1302 |
| Ericsson SK | C1102 C1103 |
| Eräs seura | C0912 |
| ESE Tiimi | C0913 |
| Etelä-Karjalan keskussairaa | C1508 |
| Etelä-Kymen Suunnistajat | C0914 |
| EUOC | C1603 |
| Eversheds Sports Club | C2202 |
| Falköpings AIK OK | C2601 C2602 |
| FCG Finnish Consulting Group | C1704 |
| Freeport Cobalt | C2212 |
| Freidig SPK | C3103 |
| Frölunda OL | C2402 |
| Ganddal IL | C2801 |
| Ganska OK | C2403 |
| GNEIST | C2802 |
| Gotlands OF | C2812 C2813 |
| Grano | C1503 |
| Gävle OK | C2603 C2609 |
| Halden SK | C2805 |
| Halmstad OK | C3111 |
| Hamar Katedralskole | C2810 |
| Hammarby IF OF | C2404 |
| Handelsbanken | C2213 |
| Hankasalmen Hanka | C2811 |
| Harhaveikot | C2203 |
| Haukijahtaajat | C1706 |
| Helsingin Painesäiliö Oy | C0915 |
| Helsingin Poliisi-Voimailijat | C1707 |
| Heming Orientering | C2815 |
| Herrasmies Suunnistajat | C2204 |
| HiisirastiKiukU | C1708 |
| Hyytiälän Huutajat | C1709 |
| IBM Sport club | C2214 |
| IC Events | C0711 C0712 |
| IF Sturla | C2809 |
| IF Thor | C2405 |
| IF Åland | C2111 |
| IFK Kiruna | C2406 |
| IK Hakarpspojkarna | C2407 |
| IK Tunnelpojkarna | C2110 |
| IL Tyrving | C2814 |
| Ilmatorjunta | C1605 |
| Indre Östfold OK | C2803 |
| Insta Sports Club | C1710 |
| Interlopers | C2201 |
| IOF Office | C2408 |
| J5 Pääesikunta PESUUNNOS | C0507 |
| Jouluksi kotiin | C2210 |
| Jucat Team | C2205 |
| Juntit OK | C1802 |
| Jutopia | C2211 |
| Juvan Urheilijat | C2206 |
| Järla Orientering | C2409 |
| Jönköpings OK | C2410 |
| Kaaderi Leijonat res | C0508 |
| Kaaderi-Leijonat | C0509 |
| Kaarinan Korpiklaani | C1702 |
| Kainuun Prikaati | C0510 |
| KamratIdrottsföreningenKIF | C2411 |
| Kanin tahti | C1803 |
| Karhulan Korvenkävijät | C2109 |
| Karjaan Ura | C1804 |
| Karjalan Prikaati | C0601 C0602 |
| Karlskrona SOK | C2412 |
| Katrineholms OK | C2413 |
| Kaukaa haettu | C2207 |
| Keffin suunnistajat | C1009 |
| Kela | C2208 |
| Kelpo Maisterit | C2209 |
| Keski-Vantaan Suunnistajat | C0707 C0708 |
| KFUM Örebro OK | C2414 |
| Kohta löytyy | C2106 |
| Koneen Kerho | C2107 |
| Kongsberg OL | C3002 |
| Konnerud IL | C3113 |
| Korona | C2501 |
| Korpisoturit | C1703 |
| Korsnäs IF OK | C2415 |
| Kortesjärven Järvi-Veikot | C1602 |
| Koskelankylän Riento | C2506 |
| Kraftens Mamma | C3003 |
| Kristiansand OK | C3004 |
| Kuikan samoilijat | C0511 |
| Kuopion Reserviupseerikerho | C0512 |
| Kymin Suunnistajat | C1805 |
| Köping-Kolsva OK | C3205 |
| Laitilan Jyske | C1806 |
| Landis+Gyr | C1807 |
| Lankkuan Kyläjoukkue | C1305 |
| Lapin Safarit | C1712 |
| Lapin Sudet | C1713 |
| Lapin Veikot | C1714 |
| Lappeenrannan Uutiset | C1415 |
| Larvik OK | C3112 |
| Lauri Rehnin perilliset | C1808 |
| Leksands OK | C3206 |
| Linköpings OK | C2604 C2605 |
| Linnankiertäjät | C0204 |
| Liperin Lenkki | C1810 |
| Lohimaan Rasti | C1705 |
| Louhelan Woima | C0303 |
| Luiskaotsat | C2505 |
| Långhundra IF | C2606 C2607 |
| Maanmittauslaitos Tre | C1812 |
| Maarian Mahti | C0703 C0704 |
| Maasotakoulu LPR | C0603 C0604 |
| Maavoimien Esikunta | C0212 |
| MacGregor | C1401 |
| MAP Medical Technologies | C1309 |
| Maria Hirn | C1315 |
| Mesikämmenet | C2511 |
| Metsä Board Kyro | C1507 |
| Metsähallitus | C1513 |
| Metsäklusteri | C1501 |
| Modum OL | C1104 C1105 |
| Murmelit | C2502 |
| Musta Neliö | C1314 |
| Net Man | C1313 |
| Niinisalon Varuskunnan Urheilijat | C0208 |
| Nostars | C2507 |
| NTNUI | C0801 C0802 C0805 C0806 |
| Nurmonjoen Tukki | C2512 |
| Nykyaikaiset 5-ottelijat | C2503 |
| Nyköpings OK | C2901 C2902 |
| OC Puisto | C2508 |
| OC Tuska | C2513 |
| OK Alehof | C3207 |
| OK Denseln | C2904 C2905 |
| OK Klemmingen | C2907 C2908 |
| OK Linne | C3208 |
| OK Milan | C3209 |
| OK Måsen | C3210 |
| OK Orion | C2704 C2705 C2706 |
| OK Pan Århus | C1615 |
| OK Ravinen | C2806 C2807 C2808 |
| OK Rodhen | C3211 |
| OK Roslagen | C3212 |
| OK Skeidi | C3008 |
| OK Södertörn | C2910 C2911 |
| OK Tisaren | C2903 C2906 |
| OK Tyr | C3213 |
| OK Älvsjö Örby | C3214 |
| OK-SYD | C2002 |
| OL Regio Wil | C1506 |
| Olarin Omat Pojat | C0908 |
| OLC Graz | C1912 |
| OLG Basel – IG Bloch | C2108 |
| OLG Pfäffikon | C1901 C1902 |
| OLV Hindelbank | C2104 |
| OP | C1308 |
| Oppsal IF | C2804 |
| Oriveden Ponnistus | C1604 |
| OS Hjälpkurvan 82 | C3215 |
| OTTAWA OC | C1517 |
| Oulun Reipas | C1610 |
| OUSA | C1504 |
| Outotec | C1606 |
| Pan-Kristianstad | C2909 C2912 |
| Panssariprikaati | C0203 |
| Peab Seicon | C1607 |
| Pedienteering Turku | C1406 |
| Pipelife | C1512 |
| Pitäjänmäen Tarmo | C1502 |
| PKMAAKK | C0202 |
| Pohjankyrön Rasti | C1402 |
| Porsgrunn OL | C1001 C1002 |
| Pudasjärven Urheilijat | C2509 |
| Pulsnutrition | C1414 |
| PVJJK (Puolustusvoimat) | C0201 |
| PVTUTKL | C0205 |
| Pyhät Miehet | C0902 |
| Raisu Lumous | C0811 C0812 |
| Rajaveljet | C1911 |
| Rannikkoprikaati | C0206 |
| Rasti-Pielinen | C2001 C2003 |
| Rastitykki | C1608 |
| RaTro | C1011 |
| Rauhansalot | C1012 |
| Rautalammin Urheilijat | C1013 |
| Reaktor Innovations | C1312 |
| Real Seeniors | C1609 |
| Rehns BK | C3201 C3202 |
| Ringerike OL | C1003 C1004 |
| ROVANIEMEN VARUSKUNNAN URH. | C0207 |
| RUK Eksymä | C0209 |
| RUK Kirvesrasti | C0210 |
| RUK Pioneerivoimaa | C0211 |
| Rånäs OK | C3216 |
| Rässi-Rasti | C0705 |
| Saimaan Sisäilma | C0101 |
| Salon Vilpas | C1101 |
| Sappi Kirkniemi | C0904 |
| Satakunnan Lennosto | C0102 |
| Savcor | C1007 |
| Savon Suunta | C1008 |
| SCA Finland | C1006 |
| Sheffield University Orienteering Club | C1208 |
| Siilin Rasti | C1005 |
| SK Saue Tammed | C1201 |
| SK Sekameteli | C1010 |
| Skarpnäcks OL | C3217 |
| SKK-Dynamo | C0103 |
| Skogslöparna | C3218 |
| Snättringe SK | C3219 |
| Solita | C2514 |
| Someron Esa | C1307 |
| Sonkajärven Pahka | C1511 |
| Sotatieteiden opiskelijat | C0104 |
| Sportvogl | C1210 |
| Stefan60 | C1510 |
| Stora Enso Metsä | C1908 |
| Stord Orientering | C3109 |
| Sundbybergs IK | C3220 |
| Sundsvalls OK | C3221 |
| Suomen metsäkeskus | C0905 |
| Surahammars SOK | C3222 |
| Suunnaton Into | C0807 C0808 |
| Suuntavaisto SK | C1203 C 1207 C1211 |
| Suur-Savon Sähkö | C2515 |
| Sweco | C0803 C0804 |
| S-Yöosuustoiminta | C0706 |
| Söders SOL-Tyresö | C3203 C3204 |
| Södertälje Nykvarn Orientering | C3223 |
| Tacton Systems AB | C3224 |
| Tampereen Ammattikorkeakoulu | C0906 |
| Team Azure | C0907 |
| Team Baden-Wuerttemberg | C1814 |
| Team Keisanen | C1611 |
| Team Kuraporras | C2101 |
| Team Käenpesä | C1614 |
| Team Nordkalk | C1514 C1515 |
| Team Proxion | C1909 |
| Telesten Veljekset | C2217 |
| Terwaskannot | C1311 |
| Thinkers | C1306 |
| Tibro OK | C3101 |
| Tiedeyhteisö 95-97 | C0401 |
| TosiPahaRasti | C2105 |
| Trafix | C1613 |
| Trollelg | C3005 |
| Trollhättans SOK | C3104 |
| Tullinge SK | C2301 C2302 C2304 C2305 |
| Turska | C1905 |
| Turun Puristus | C1907 |
| Turun Sinikotkat | C1612 |
| Täby OK | C2707 C2708 C2709 |
| Tönsberg og omegn OL | C3006 |
| UMA Idrottsförening | C3107 |
| Umeå OK | C3102 |
| UPM 1-ERI | C1413 |
| UPM Seekers | C1412 |
| Utin Jääkärirykmentti | C0301 C0302 |
| Vaadin | C1407 |
| Vakka-Rasti | C2216 |
| Valio | C1516 |
| Valio Nestle | C0709 |
| Valiokerho Jyväskylä | C0710 |
| Valkealan Kajo | C1304 |
| Valmet Tampere | C0701 |
| Valmet Technologies | C0702 |
| Valtra | C2504 |
| Varegg IL | C3007 |
| Vehkalahden Veikot | C3110 C3114 |
| Veikkaus | C1411 |
| Verdal OK | C1014 C1015 |
| Vihdin Viesti hiihto | C1303 |
| Wing OK | C3106 |
| WIO Team | C0412 |
| VirNuMiToVi | C1505 |
| Wonkamiehet | C2102 |
| VSMAAKK | C0402 |
| VTT | C0405 |
| Vänersborgs SK | C3105 |
| Värska Vesi | C1404 C1405 C1409 C1410 |
| Västerås SOK | C3108 |
| X-Boomarit | C1301 |
| YIT Rakennus | C1813 |
| YLEn Suunta | C2215 |
| Ylä-Karjalan Neidot | C2103 |
| Yukon | C1906 |











































