Esi-Jukola 20.5.2018
3km Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Matti Hakola 1-02.49 1-07.23 1-09.31 1-11.51 1-15.03 1-20.39 1-26.38 1-28.07 28.23 Matti Hakola
2. Maritta Kymäläinen 4-03.39 3-08.22 2-10.21 2-12.54 2-15.50 2-22.24 2-27.40 2-29.24 29.52 Maritta Kymäläinen
3. Ulla Nivukoski 5-03.42 4-08.40 3-10.44 4-15.46 4-18.37 3-24.29 3-29.53 3-31.40 31.58 Ulla Nivukoski
4. Ilkka Vuorensyrjä 3-03.33 2-08.07 4-10.49 6-16.24 6-19.24 4-25.03 4-30.53 4-32.35 32.58 Ilkka Vuorensyrjä
5. Olli-Pekka Silfverhuth 9-04.23 5-09.06 6-11.34 7-17.01 7-20.18 5-25.40 5-32.09 5-33.34 33.58 Olli-Pekka Silfverhuth
6. Jukka Niskala 6-03.46 6-09.14 5-11.16 3-13.41 3-17.56 6-25.48 6-32.28 6-34.31 34.53 Jukka Niskala
7. Heikki Aumo 14-05.39 7-10.21 7-12.52 5-16.14 5-19.22 7-27.05 7-33.49 7-36.10 36.34 Heikki Aumo
8. Arto Hakola 20-08.16 17-15.12 13-18.09 11-21.00 9-25.04 8-32.26 8-39.35 8-41.32 41.59 Arto Hakola
9. Hannaleena Riikonen 16-05.53 11-12.25 11-16.24 9-20.14 10-27.39 10-34.52 10-41.11 9-42.58 43.34 Hannaleena Riikonen
10. Miia Tukiainen 19-07.37 14-14.35 12-17.36 10-20.18 8-24.27 9-33.28 9-40.56 10-43.13 43.57 Miia Tukiainen
11. Kaisa Björn 10-04.31 9-11.37 9-14.14 14-24.01 13-29.40 12-36.22 11-42.15 11-44.25 44.45 Kaisa Björn
12. Leena Pirhonen 8-04.22 8-11.24 8-13.43 13-23.52 12-29.09 11-36.17 12-42.36 12-44.27 44.56 Leena Pirhonen
13. Minna Nuuttila 13-05.36 10-11.47 10-15.22 8-18.45 14-30.25 14-38.40 13-45.29 13-47.23 47.49 Minna Nuuttila
14. Pentti Koivisto 7-04.19 20-19.53 18-22.48 17-25.22 15-30.29 13-37.37 14-46.01 14-48.16 48.57 Pentti Koivisto
15. Hanna Laakso 12-05.33 16-15.09 16-21.01 16-24.56 16-33.10 16-40.23 15-46.50 15-48.43 49.12 Hanna Laakso
16. Sonja Kössi-Jormanainen 2-03.28 15-14.37 19-27.46 19-30.52 19-41.37 19-47.18 17-51.47 16-53.09 53.31 Sonja Kössi-Jormanainen
17. Tuomo Gustfsonn 17-06.15 19-16.15 14-19.46 12-23.16 11-28.34 15-39.19 16-50.14 17-53.44 54.36 Tuomo Gustfsonn
18. Virve Toukola 11-05.21 13-14.27 15-20.07 15-24.03 18-34.34 18-44.20 18-52.31 18-54.48 55.13 Virve Toukola
19. Maaret Lehtovirta 18-07.25 18-15.17 17-21.47 18-27.09 17-33.41 17-43.57 18-52.31 19-55.31 56.03 Maaret Lehtovirta
20. Petri Sabel 21-10.26 21-20.20 20-32.40 21-41.35 20-49.34 20-1.01.08 20-1.11.14 20-1.14.43 1.15.30 Petri Sabel
21. Armi Ovaska 15-05.45 12-13.01 21-33.28 20-37.29 21-1.00.21 21-1.10.39 21-1.19.34 21-1.22.34 1.23.02 Armi Ovaska
3km Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Matti Hakola 1-02.49 1-04.34 4-02.08 1-02.20 5-03.12 2-05.36 6-05.59 3-01.29 1-16 28.23 Matti Hakola
2. Maritta Kymäläinen 4-03.39 4-04.43 1-01.59 3-02.33 2-02.56 6-06.34 2-05.16 5-01.44 12-28 29.52 Maritta Kymäläinen
3. Ulla Nivukoski 5-03.42 6-04.58 3-02.04 15-05.02 1-02.51 5-05.52 3-05.24 6-01.47 2-18 31.58 Ulla Nivukoski
4. Ilkka Vuorensyrjä 3-03.33 1-04.34 9-02.42 18-05.35 3-03.00 3-05.39 4-05.50 4-01.42 6-23 32.58 Ilkka Vuorensyrjä
5. Olli-Pekka Silfverhuth 9-04.23 4-04.43 6-02.28 17-05.27 6-03.17 1-05.22 10-06.29 2-01.25 7-24 33.58 Olli-Pekka Silfverhuth
6. Jukka Niskala 6-03.46 7-05.28 2-02.02 2-02.25 9-04.15 14-07.52 11-06.40 12-02.03 4-22 34.53 Jukka Niskala
7. Heikki Aumo 14-05.39 3-04.42 7-02.31 8-03.22 4-03.08 13-07.43 12-06.44 17-02.21 7-24 36.34 Heikki Aumo
8. Arto Hakola 20-08.16 10-06.56 11-02.57 6-02.51 7-04.04 12-07.22 14-07.09 11-01.57 11-27 41.59 Arto Hakola
9. Hannaleena Riikonen 16-05.53 9-06.32 15-03.59 11-03.50 15-07.25 10-07.13 7-06.19 6-01.47 17-36 43.34 Hannaleena Riikonen
10. Miia Tukiainen 19-07.37 11-06.58 12-03.01 5-02.42 8-04.09 16-09.01 15-07.28 15-02.17 19-44 43.57 Miia Tukiainen
11. Kaisa Björn 10-04.31 13-07.06 8-02.37 20-09.47 13-05.39 7-06.42 5-05.53 13-02.10 3-20 44.45 Kaisa Björn
12. Leena Pirhonen 8-04.22 12-07.02 5-02.19 21-10.09 11-05.17 8-07.08 7-06.19 8-01.51 14-29 44.56 Leena Pirhonen
13. Minna Nuuttila 13-05.36 8-06.11 14-03.35 9-03.23 20-11.40 15-08.15 13-06.49 10-01.54 10-26 47.49 Minna Nuuttila
14. Pentti Koivisto 7-04.19 21-15.34 10-02.55 4-02.34 10-05.07 8-07.08 17-08.24 14-02.15 18-41 48.57 Pentti Koivisto
15. Hanna Laakso 12-05.33 17-09.36 17-05.52 12-03.55 17-08.14 10-07.13 9-06.27 9-01.53 14-29 49.12 Hanna Laakso
16. Sonja Kössi-Jormanainen 2-03.28 20-11.09 20-13.09 7-03.06 19-10.45 4-05.41 1-04.29 1-01.22 4-22 53.31 Sonja Kössi-Jormanainen
17. Tuomo Gustfsonn 17-06.15 19-10.00 13-03.31 10-03.30 12-05.18 20-10.45 21-10.55 21-03.30 21-52 54.36 Tuomo Gustfsonn
18. Virve Toukola 11-05.21 16-09.06 16-05.40 13-03.56 18-10.31 17-09.46 16-08.11 15-02.17 9-25 55.13 Virve Toukola
19. Maaret Lehtovirta 18-07.25 15-07.52 18-06.30 16-05.22 14-06.32 18-10.16 18-08.34 18-03.00 16-32 56.03 Maaret Lehtovirta
20. Petri Sabel 21-10.26 18-09.54 19-12.20 19-08.55 16-07.59 21-11.34 20-10.06 20-03.29 20-47 1.15.30 Petri Sabel
21. Armi Ovaska 15-05.45 14-07.16 21-20.27 14-04.01 21-22.52 19-10.18 19-08.55 18-03.00 12-28 1.23.02 Armi Ovaska
5km Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Janne Kempas 1-02.21 1-06.37 1-08.07 2-11.21 1-19.08 1-22.22 1-25.26 1-27.05 1-29.27 1-31.54 1-33.12 1-35.03 1-37.14 1-41.55 1-43.13 43.34 Janne Kempas
2. Ville Laakso 5-02.35 3-07.09 2-08.38 1-11.02 2-19.15 2-22.51 2-26.09 2-27.38 2-30.17 2-32.30 2-33.47 2-36.07 3-39.05 2-44.23 2-45.48 46.14 Ville Laakso
3. Vesa Hakkarainen 12-03.13 6-07.38 5-09.07 3-11.22 4-19.53 4-23.13 4-26.49 4-28.40 7-32.43 7-34.52 8-36.25 7-38.45 7-41.28 3-46.04 3-47.28 47.52 Vesa Hakkarainen
4. Ville Sabel 4-02.33 4-07.20 4-08.55 5-11.42 5-20.29 6-24.13 6-27.27 6-29.33 5-32.02 5-33.41 5-35.04 6-37.52 5-40.28 4-46.11 4-47.47 48.09 Ville Sabel
5. Veli-Pekka Nurmi 2-02.27 2-07.03 3-08.39 4-11.35 3-19.28 3-23.01 3-26.28 3-28.09 3-30.49 4-33.15 4-34.30 3-36.34 2-39.00 5-46.40 5-48.05 48.30 Veli-Pekka Nurmi
6. Juha Nivukoski 9-03.08 5-07.37 5-09.07 6-12.31 6-20.31 5-24.09 5-27.07 5-29.03 4-31.19 3-33.05 3-34.21 4-37.28 6-40.54 6-47.04 6-48.27 48.49 Juha Nivukoski
7. Sonja Kyrölä 3-02.28 11-08.55 10-10.30 7-12.57 7-21.42 7-24.56 7-27.57 7-29.58 6-32.13 6-34.11 6-35.36 5-37.37 4-40.05 7-48.20 7-49.33 49.55 Sonja Kyrölä
8. Eero Kahila 6-02.44 7-07.42 7-09.23 8-13.12 8-21.59 8-25.32 8-29.11 8-31.02 8-33.23 8-34.55 7-36.24 8-38.47 8-42.57 8-48.32 8-50.03 50.25 Eero Kahila
9. Sirkka-Liisa Lauronen 8-03.05 10-08.41 11-10.32 9-13.21 9-22.53 9-26.23 9-30.22 9-32.06 9-34.45 9-36.57 9-38.28 9-40.44 9-43.51 9-50.14 9-51.42 52.11 Sirkka-Liisa Lauronen
10. Janne Konttila 7-02.55 9-08.37 9-10.24 10-13.26 10-23.22 10-27.06 10-31.25 10-33.07 10-35.48 10-38.09 10-39.38 10-42.01 10-45.42 10-52.29 10-54.10 54.37 Janne Konttila
11. Hannu Vehmaa 11-03.11 8-08.33 8-10.18 11-13.28 11-24.53 11-28.41 11-32.16 11-34.36 11-37.47 11-39.36 11-41.11 11-43.37 11-46.25 11-54.09 11-55.59 56.21 Hannu Vehmaa
12. Hannu Pulakka 24-03.48 16-10.08 16-12.22 18-17.21 13-26.55 13-31.03 12-35.07 12-37.28 12-40.44 12-43.12 12-44.48 15-49.16 14-52.32 12-57.47 12-59.49 1.00.04 Hannu Pulakka
13. Marika Suominen 15-03.18 15-09.41 14-11.39 14-15.28 14-27.24 14-32.12 14-36.25 15-38.55 15-42.10 14-44.03 15-45.41 13-49.11 13-52.06 13-59.06 13-1.00.42 1.01.02 Marika Suominen
14. Heikki Tukiainen 21-03.35 12-08.57 12-10.40 13-15.18 12-25.41 12-30.02 15-36.56 14-38.47 14-41.44 13-43.19 13-45.03 12-49.00 15-54.38 14-1.02.08 14-1.03.48 1.04.11 Heikki Tukiainen
15. Pasi Reunanen 40-05.09 29-12.21 24-14.03 19-17.32 20-29.13 16-32.45 18-38.29 17-40.21 16-43.43 16-46.02 16-47.10 13-49.11 12-51.43 15-1.03.24 15-1.04.51 1.05.11 Pasi Reunanen
16. Markus Lemberg 18-03.31 22-11.01 21-13.20 17-17.05 19-28.32 19-33.28 17-38.23 18-41.37 17-45.29 17-48.13 17-50.13 17-53.12 16-57.12 16-1.03.55 16-1.06.09 1.06.27 Markus Lemberg
17. Pentti Ahola 21-03.35 18-10.21 18-12.55 23-17.53 21-29.56 23-35.19 19-39.56 19-42.41 18-46.18 18-49.07 18-50.52 18-54.15 17-58.09 17-1.05.40 17-1.07.51 1.08.19 Pentti Ahola
18. Kari Sikkinen 28-03.59 17-10.15 15-12.20 21-17.41 15-28.09 18-32.53 16-37.18 16-39.37 21-50.19 23-53.13 22-54.37 22-58.06 22-1.01.59 18-1.08.21 18-1.09.59 1.10.21 Kari Sikkinen
19. Juha Ketola 27-03.54 25-11.36 25-14.04 22-17.49 22-30.06 21-34.56 20-41.19 20-44.46 19-49.04 19-52.16 19-54.14 19-57.23 19-1.01.36 19-1.08.53 19-1.11.02 1.11.30 Juha Ketola
20. Tarja Aalto 31-04.12 26-11.48 27-14.08 24-17.54 23-30.11 22-35.01 21-41.25 21-44.50 20-49.11 20-52.28 21-54.29 20-57.35 20-1.01.37 20-1.09.00 20-1.11.09 1.11.31 Tarja Aalto
21. Johanna Kemppi 19-03.33 14-09.35 16-12.22 16-16.25 16-28.16 20-33.40 30-48.24 29-50.31 28-53.20 28-55.15 28-56.36 27-59.34 23-1.02.44 21-1.09.25 21-1.11.12 1.11.37 Johanna Kemppi
22. Eeva Jonna 14-03.16 20-10.57 19-13.00 15-15.52 17-28.21 15-32.14 13-35.21 13-38.31 13-41.28 15-44.09 14-45.31 16-49.32 18-1.00.35 22-1.09.43 22-1.12.02 1.12.25 Eeva Jonna
23. Atte Vaden 37-04.40 38-16.09 41-21.09 41-25.17 30-35.23 30-40.01 26-45.10 25-47.26 24-50.52 21-52.43 20-54.20 23-58.17 24-1.03.53 24-1.10.59 23-1.12.44 1.12.59 Atte Vaden
24. Jari Kanko 25-03.49 23-11.29 26-14.07 28-19.46 28-33.09 28-38.04 25-44.36 26-47.35 27-51.31 25-53.46 26-55.55 26-58.46 27-1.04.14 25-1.11.53 24-1.13.51 1.14.17 Jari Kanko
25. Juha Kleemola 16-03.20 30-12.36 30-15.44 27-19.41 25-32.09 24-36.31 23-43.37 22-46.26 22-50.21 26-54.06 25-55.47 25-58.38 25-1.03.54 26-1.11.56 25-1.13.54 1.14.19 Juha Kleemola
26. Matti Skyttä 29-04.03 19-10.56 20-13.18 26-19.09 24-31.54 26-37.20 22-43.09 24-46.53 25-50.53 27-54.30 27-56.13 28-1.00.04 26-1.03.56 27-1.12.16 26-1.14.20 1.14.42 Matti Skyttä
27. Ari Haajanen 10-03.10 13-08.58 13-10.54 12-14.29 18-28.25 16-32.45 27-46.49 27-48.19 26-51.23 24-53.45 24-55.24 24-58.30 28-1.04.50 23-1.10.57 27-1.14.47 1.15.11 Ari Haajanen
28. Pekka Ala-Kokko 33-04.14 23-11.29 23-13.56 25-17.58 26-32.13 25-37.01 24-43.54 23-46.48 23-50.51 22-53.01 23-54.41 21-57.59 21-1.01.54 28-1.14.23 28-1.16.12 1.16.40 Pekka Ala-Kokko
29. Arto Kahila 17-03.26 40-16.39 37-19.01 36-23.03 32-35.56 32-41.26 29-47.51 28-50.29 29-54.13 29-56.25 29-58.15 30-1.02.34 29-1.05.43 29-1.14.44 29-1.16.46 1.17.14 Arto Kahila
30. Anni Ala-Mettälä 19-03.33 21-10.58 22-13.45 20-17.35 27-32.31 27-37.22 28-47.17 30-50.44 30-54.14 30-56.45 30-58.36 29-1.01.46 30-1.05.58 30-1.15.22 30-1.17.24 1.17.45 Anni Ala-Mettälä
31. Ismo Raitanen 13-03.15 41-16.41 39-19.20 38-23.42 33-36.28 31-40.31 36-53.43 35-56.58 34-1.01.40 32-1.04.32 32-1.06.04 32-1.09.35 32-1.14.40 31-1.21.52 31-1.23.27 1.23.48 Ismo Raitanen
32. Outi Kokkonen 26-03.52 28-12.19 28-14.52 30-20.12 34-37.27 34-43.18 38-56.00 36-58.13 35-1.04.12 36-1.07.23 36-1.09.47 35-1.15.11 34-1.20.12 34-1.27.30 32-1.29.11 1.29.33 Outi Kokkonen
33. Timo Siiskonen 32-04.13 27-11.52 29-14.54 29-20.07 29-33.13 29-38.34 34-52.13 33-55.57 32-1.01.07 33-1.05.09 33-1.07.10 33-1.10.09 33-1.18.49 33-1.27.08 33-1.29.15 1.29.40 Timo Siiskonen
34. Maarit Nieminen 35-04.30 33-13.23 33-16.19 31-20.38 35-37.51 35-43.52 31-50.28 31-54.05 31-58.32 31-1.01.07 31-1.03.29 31-1.07.38 31-1.12.32 32-1.26.58 34-1.29.57 1.30.26 Maarit Nieminen
35. Marko Sivonen 34-04.23 34-13.38 34-16.44 34-22.22 37-39.26 37-45.08 35-53.11 39-1.00.25 39-1.07.56 40-1.12.44 40-1.14.39 38-1.17.39 37-1.22.52 35-1.30.26 35-1.32.11 1.32.29 Marko Sivonen
36. Sari Punto 21-03.35 31-13.05 32-16.05 33-21.51 36-38.08 36-44.18 32-51.54 34-56.20 36-1.04.14 35-1.07.17 34-1.09.23 36-1.15.44 38-1.23.08 36-1.32.24 36-1.34.49 1.35.12 Sari Punto
37. Anna-Maija Aho 43-06.11 36-15.19 36-18.10 35-22.40 42-46.37 43-55.35 42-1.01.16 41-1.04.13 40-1.08.34 39-1.12.09 38-1.14.20 40-1.19.46 39-1.23.33 37-1.32.55 37-1.35.13 1.35.42 Anna-Maija Aho
38. Seppo S 39-05.07 35-14.26 35-18.06 37-23.28 38-39.36 38-46.19 33-52.08 32-55.52 33-1.01.30 34-1.06.59 35-1.09.27 34-1.13.38 35-1.20.18 38-1.33.19 38-1.36.14 1.36.49 Seppo S
39. Tarja Vanhatalo 35-04.30 37-15.32 38-19.11 39-24.53 39-41.34 39-47.06 37-54.42 37-59.05 38-1.06.22 38-1.10.46 39-1.14.21 41-1.20.14 40-1.25.08 39-1.34.51 39-1.37.17 1.37.42 Tarja Vanhatalo
40. Seija Hurskainen 44-06.48 43-16.53 40-20.21 40-25.14 40-42.20 40-49.48 39-56.04 38-59.22 37-1.04.54 37-1.09.32 37-1.11.55 37-1.17.35 36-1.22.29 40-1.35.31 40-1.38.18 1.38.56 Seija Hurskainen
41. Hannu Heinelo 30-04.08 41-16.41 44-27.04 42-31.35 41-45.45 41-51.00 40-58.14 40-1.02.41 41-1.11.12 41-1.14.32 41-1.16.07 39-1.18.41 41-1.31.40 41-1.39.24 41-1.41.24 1.41.47 Hannu Heinelo
42. Virve Kiuru 42-05.50 39-16.27 42-22.19 43-33.09 43-47.35 42-53.54 44-1.17.32 44-1.20.03 43-1.26.17 43-1.29.27 43-1.31.10 43-1.34.47 42-1.39.50 42-1.54.24 42-1.57.06 1.57.37 Virve Kiuru
43. Markus Nuuttila 38-04.57 31-13.05 31-15.52 32-21.13 31-35.45 33-41.56 41-1.00.28 42-1.04.25 42-1.23.08 42-1.27.23 42-1.30.12 42-1.34.32 43-1.43.42 43-1.56.43 43-1.59.29 1.59.47 Markus Nuuttila
44. Veera Honkala 41-05.38 44-17.40 43-23.33 44-33.21 44-53.12 44-59.13 43-1.06.26 43-1.15.06 44-1.38.48 44-1.44.07 44-1.50.09 44-1.53.53 44-1.59.47 44-2.08.51 44-2.11.37 2.12.05 Veera Honkala
Jari Kangas 03.01 09.43 17.32 21.12 31.56 36.42 - 41.22 45.26 49.59 52.35 56.22 1.00.41 1.08.34 1.10.23 1.10.46 Jari Kangas
HLS 04.39 13.29 16.50 34.54 52.39 59.04 1.06.02 1.12.00 1.16.45 1.19.55 1.22.30 - - - 1.32.25 1.33.00 HLS
5km Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Janne Kempas 1-02.21 1-04.16 3-01.30 10-03.14 1-07.47 1-03.14 3-03.04 3-01.39 4-02.22 20-02.27 5-01.18 1-01.51 1-02.11 2-04.41 2-01.18 8-21 43.34 Janne Kempas
2. Ville Laakso 5-02.35 4-04.34 1-01.29 2-02.24 4-08.13 8-03.36 6-03.18 1-01.29 6-02.39 14-02.13 4-01.17 6-02.20 9-02.58 4-05.18 5-01.25 31-26 46.14 Ville Laakso
3. Vesa Hakkarainen 12-03.13 2-04.25 1-01.29 1-02.15 5-08.31 3-03.20 9-03.36 7-01.51 26-04.03 10-02.09 15-01.33 6-02.20 6-02.43 1-04.36 4-01.24 24-24 47.52 Vesa Hakkarainen
4. Ville Sabel 4-02.33 6-04.47 5-01.35 4-02.47 7-08.47 10-03.44 5-03.14 13-02.06 5-02.29 3-01.39 8-01.23 12-02.48 5-02.36 6-05.43 11-01.36 11-22 48.09 Ville Sabel
5. Veli-Pekka Nurmi 2-02.27 5-04.36 7-01.36 7-02.56 2-07.53 6-03.33 7-03.27 4-01.41 8-02.40 19-02.26 2-01.15 4-02.04 2-02.26 24-07.40 5-01.25 26-25 48.30 Veli-Pekka Nurmi
6. Juha Nivukoski 9-03.08 3-04.29 3-01.30 11-03.24 3-08.00 9-03.38 1-02.58 11-01.56 2-02.16 4-01.46 3-01.16 21-03.07 14-03.26 8-06.10 3-01.23 11-22 48.49 Juha Nivukoski
7. Sonja Kyrölä 3-02.28 17-06.27 5-01.35 3-02.27 6-08.45 1-03.14 2-03.01 12-02.01 1-02.15 9-01.58 10-01.25 2-02.01 3-02.28 28-08.15 1-01.13 11-22 49.55 Sonja Kyrölä
8. Eero Kahila 6-02.44 7-04.58 8-01.41 17-03.49 7-08.47 6-03.33 10-03.39 7-01.51 3-02.21 1-01.32 11-01.29 8-02.23 23-04.10 5-05.35 9-01.31 11-22 50.25 Eero Kahila
9. Sirkka-Liisa Lauronen 8-03.05 10-05.36 13-01.51 5-02.49 9-09.32 4-03.30 11-03.59 6-01.44 6-02.39 12-02.12 13-01.31 5-02.16 10-03.07 10-06.23 8-01.28 39-29 52.11 Sirkka-Liisa Lauronen
10. Janne Konttila 7-02.55 11-05.42 12-01.47 8-03.02 11-09.56 10-03.44 14-04.19 5-01.42 9-02.41 17-02.21 11-01.29 8-02.23 15-03.41 13-06.47 15-01.41 33-27 54.37 Janne Konttila
11. Hannu Vehmaa 11-03.11 8-05.22 11-01.45 9-03.10 15-11.25 12-03.48 8-03.35 18-02.20 14-03.11 5-01.49 16-01.35 10-02.26 7-02.48 25-07.44 21-01.50 11-22 56.21 Hannu Vehmaa
12. Hannu Pulakka 24-03.48 15-06.20 18-02.14 32-04.59 10-09.34 15-04.08 12-04.04 19-02.21 16-03.16 21-02.28 18-01.36 39-04.28 13-03.16 3-05.15 25-02.02 1-15 1.00.04 Hannu Pulakka
13. Marika Suominen 15-03.18 16-06.23 15-01.58 17-03.49 19-11.56 21-04.48 13-04.13 20-02.30 15-03.15 7-01.53 20-01.38 27-03.30 8-02.55 14-07.00 11-01.36 6-20 1.01.02 Marika Suominen
14. Heikki Tukiainen 21-03.35 8-05.22 10-01.43 29-04.38 13-10.23 17-04.21 30-06.54 7-01.51 11-02.57 2-01.35 26-01.44 32-03.57 36-05.38 20-07.30 14-01.40 20-23 1.04.11 Heikki Tukiainen
15. Pasi Reunanen 40-05.09 20-07.12 9-01.42 12-03.29 17-11.41 5-03.32 20-05.44 10-01.52 17-03.22 16-02.19 1-01.08 2-02.01 4-02.32 38-11.41 7-01.27 6-20 1.05.11 Pasi Reunanen
16. Markus Lemberg 18-03.31 23-07.30 19-02.19 14-03.45 16-11.27 27-04.56 17-04.55 29-03.14 22-03.52 25-02.44 32-02.00 16-02.59 21-04.00 12-06.43 33-02.14 3-18 1.06.27 Markus Lemberg
17. Pentti Ahola 21-03.35 18-06.46 26-02.34 31-04.58 20-12.03 30-05.23 16-04.37 23-02.45 20-03.37 26-02.49 27-01.45 25-03.23 19-03.54 21-07.31 32-02.11 34-28 1.08.19 Pentti Ahola
18. Kari Sikkinen 28-03.59 14-06.16 17-02.05 35-05.21 14-10.28 20-04.44 15-04.25 17-02.19 42-10.42 28-02.54 9-01.24 26-03.29 18-03.53 9-06.22 13-01.38 11-22 1.10.21 Kari Sikkinen
19. Juha Ketola 27-03.54 28-07.42 24-02.28 14-03.45 21-12.17 23-04.50 24-06.23 33-03.27 28-04.18 32-03.12 31-01.58 22-03.09 25-04.13 17-07.17 30-02.09 34-28 1.11.30 Juha Ketola
20. Tarja Aalto 31-04.12 24-07.36 20-02.20 16-03.46 21-12.17 23-04.50 25-06.24 32-03.25 29-04.21 33-03.17 33-02.01 19-03.06 22-04.02 19-07.23 30-02.09 11-22 1.11.31 Tarja Aalto
21. Johanna Kemppi 19-03.33 13-06.02 29-02.47 23-04.03 18-11.51 31-05.24 42-14.44 14-02.07 10-02.49 8-01.55 6-01.21 15-02.58 12-03.10 11-06.41 19-01.47 26-25 1.11.37 Johanna Kemppi
22. Eeva Jonna 14-03.16 27-07.41 16-02.03 6-02.52 24-12.29 13-03.53 4-03.07 28-03.10 11-02.57 24-02.41 7-01.22 34-04.01 43-11.03 33-09.08 35-02.19 20-23 1.12.25 Eeva Jonna
23. Atte Vaden 37-04.40 40-11.29 41-05.00 24-04.08 12-10.06 19-04.38 18-05.09 16-02.16 18-03.26 6-01.51 19-01.37 32-03.57 35-05.36 15-07.06 17-01.45 1-15 1.12.59 Atte Vaden
24. Jari Kanko 25-03.49 26-07.40 27-02.38 39-05.39 29-13.23 26-04.55 27-06.32 27-02.59 24-03.56 15-02.15 36-02.09 13-02.51 34-05.28 23-07.39 22-01.58 31-26 1.14.17 Jari Kanko
25. Juha Kleemola 16-03.20 34-09.16 37-03.08 20-03.57 23-12.28 18-04.22 31-07.06 24-02.49 23-03.55 37-03.45 23-01.41 13-02.51 33-05.16 27-08.02 22-01.58 26-25 1.14.19 Juha Kleemola
26. Matti Skyttä 29-04.03 19-06.53 21-02.22 42-05.51 25-12.45 32-05.26 21-05.49 36-03.44 25-04.00 36-03.37 24-01.43 31-03.51 17-03.52 30-08.20 28-02.04 11-22 1.14.42 Matti Skyttä
27. Ari Haajanen 10-03.10 12-05.48 14-01.56 13-03.35 30-13.56 16-04.20 41-14.04 2-01.30 13-03.04 18-02.22 21-01.39 19-03.06 38-06.20 7-06.07 44-03.50 24-24 1.15.11 Ari Haajanen
28. Pekka Ala-Kokko 33-04.14 21-07.15 23-02.27 21-04.02 32-14.15 21-04.48 29-06.53 25-02.54 26-04.03 11-02.10 22-01.40 24-03.18 20-03.55 39-12.29 20-01.49 34-28 1.16.40 Pekka Ala-Kokko
29. Arto Kahila 17-03.26 43-13.13 21-02.22 21-04.02 27-12.53 33-05.30 26-06.25 22-02.38 21-03.44 12-02.12 28-01.50 37-04.19 11-03.09 31-09.01 25-02.02 34-28 1.17.14 Arto Kahila
30. Anni Ala-Mettälä 19-03.33 22-07.25 29-02.47 19-03.50 35-14.56 25-04.51 37-09.55 33-03.27 19-03.30 22-02.31 29-01.51 23-03.10 24-04.12 36-09.24 25-02.02 8-21 1.17.45 Anni Ala-Mettälä
31. Ismo Raitanen 13-03.15 44-13.26 28-02.39 26-04.22 26-12.46 14-04.03 39-13.12 30-03.15 32-04.42 27-02.52 14-01.32 28-03.31 31-05.05 16-07.12 10-01.35 8-21 1.23.48 Ismo Raitanen
32. Outi Kokkonen 26-03.52 30-08.27 25-02.33 34-05.20 42-17.15 36-05.51 38-12.42 15-02.13 36-05.59 31-03.11 40-02.24 40-05.24 29-05.01 18-07.18 15-01.41 11-22 1.29.33 Outi Kokkonen
33. Timo Siiskonen 32-04.13 25-07.39 35-03.02 33-05.13 28-13.06 29-05.21 40-13.39 36-03.44 33-05.10 38-04.02 33-02.01 16-02.59 41-08.40 29-08.19 29-02.07 26-25 1.29.40 Timo Siiskonen
34. Maarit Nieminen 35-04.30 31-08.53 33-02.56 25-04.19 41-17.13 37-06.01 28-06.36 35-03.37 31-04.27 23-02.35 38-02.22 35-04.09 26-04.54 43-14.26 43-02.59 39-29 1.30.26 Maarit Nieminen
35. Marko Sivonen 34-04.23 33-09.15 36-03.06 38-05.38 39-17.04 35-05.42 36-08.03 43-07.14 39-07.31 42-04.48 30-01.55 18-03.00 32-05.13 22-07.34 17-01.45 3-18 1.32.29 Marko Sivonen
36. Sari Punto 21-03.35 36-09.30 34-03.00 41-05.46 37-16.17 39-06.10 34-07.36 41-04.26 40-07.54 29-03.03 35-02.06 44-06.21 40-07.24 34-09.16 36-02.25 20-23 1.35.12 Sari Punto
37. Anna-Maija Aho 43-06.11 32-09.08 32-02.51 27-04.30 44-23.57 44-08.58 19-05.41 26-02.57 29-04.21 35-03.35 37-02.11 41-05.26 16-03.47 35-09.22 34-02.18 39-29 1.35.42 Anna-Maija Aho
