Lähtöajat

Lataa lähtöajat pdf-muodossa tästä: Lähtöajat sarjoittain

Esi-Jukola 20.5.2018

H8RRS H10RRS H10RR H10 H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D8RRS D10RR D10 D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR VAKANTIT

H8RRS

301 10.00 110230 232439 Honkala Niilo KangSK
302 10.02 109514 182726 Backman Antto KangSK
303 10.04 113072 Mennala Vilho HlS
304 10.06 112946 241699 Uusitalo Miko KangSK
305 10.08 111262 191965 Laukkanen Lauri-Ilari TarpSu
306 10.10 113224 41177 Salja Daniel KangSK
307 10.12 111245 Laine Aapo TP
308 10.14 113584 506160 Martikainen Lenni KangSK

H8RRS H10RRS H10RR H10 H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D8RRS D10RR D10 D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR VAKANTIT

H10RRS

331 10.53 113430 Granroth Tatu KangSK

H8RRS H10RRS H10RR H10 H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D8RRS D10RR D10 D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR VAKANTIT

H10RR

334 10.54 221891 105283 Ovaska Aleksi TarpSu
335 10.56 105352 216443 Vigren Valtteri Koovee
336 10.58 104923 199721 Rosenström Aapo KangSK
337 11.00 103518 504974 Mattila Ato PäLuLu
338 11.02 110576 236060 Martikainen Joonatan KangSK
339 11.04 102824 231547 Ala-Jaskara Eero KyRa
340 11.06 102493 231127 Väistökoski Miko TP
341 11.08 95021 180657 Ahvenjärvi Olli Koovee
342 11.10 107497 503257 Uusitalo Tami KangSK
343 11.12 107002 47801 Kauppila Roope Koovee
344 11.14 111477 237314 Peltotalo Vilho HlS
345 11.16 112469 Pajukoski Mikael KangSK
346 11.18 106233 41687 Ahtola Touko KangSK

H8RRS H10RRS H10RR H10 H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D8RRS D10RR D10 D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR VAKANTIT

H10

364 10.01 191629 95630 Lemberg Anton TP
365 10.03 111112 502756 Vuorenmaa Joona Koovee
366 10.05 94193 190349 Niskala Aaro TP
367 10.07 96884 230319 Riikonen Eevert TP
368 10.09 95628 230364 Backman Voitto KangSK
369 10.11 102643 204235 Ritala Samu TP

H8RRS H10RRS H10RR H10 H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D8RRS D10RR D10 D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR VAKANTIT

H12TR

375 10.13 92024 220247 Vartiala Oskari RaN
376 10.15 101833 181635 Tuominen Kaapo EsSu
377 10.17 113134 Kuikko Matias KangSK

H8RRS H10RRS H10RR H10 H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D8RRS D10RR D10 D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR VAKANTIT

H12

388 11.09 98764 226678 Kytömäki Esko SKUusi
389 11.11 98677 189959 Kemppi Anton EsSu
390 11.13 107475 240262 Sipilä Miko KangSK
391 11.15 91288 505688 Riikonen Aatos TP
392 11.17 105682 502021 Pinta Leevi Koovee
393 11.19 105816 217149 Skyttä Akseli TP
394 11.21 104785 200894 Hämäläinen Aaro KangSK
395 11.23 102365 202931 Lehtovirta Eetu TP
396 11.25 104922 207248 Rosenström Juho KangSK
397 11.27 108007 190484 Sipiläinen Julius TP
398 11.29 99060 189999 Syväterä Sampo RaN
399 11.31 102642 190464 Ritala Arttu TP
400 11.33 104021 218780 Lillqvist Erik KangSK
401 11.35 97519 204322 Kulju Kalle Keihäs
402 11.37 100389 194271 Koskinen Eemil TP
403 11.39 39783 232635 Uusitalo Joni KangSK

H8RRS H10RRS H10RR H10 H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D8RRS D10RR D10 D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR VAKANTIT

H13

418 10.02 221030 39212 Konttila Milo TP
419 10.04 90671 177384 Vuorensyrjä Aksu Keihäs
420 10.06 97281 184772 Simola Jere Koovee
421 10.08 36414 207275 Saarikko Sami TP
422 10.10 95738 214007 Muukkonen Topias SKUusi
423 10.12 102144 201923 Suomi Tyko LHR
424 10.14 95326 195379 Sivonen Miro TP
425 10.16 108903 229662 Koskinen Matias LHR
426 10.18 105660 505562 Sallinen Eero KangSK
427 10.20 111352 237209 Punto Eetu RaN
428 10.22 104054 208224 Niemelä Leevi KangSK
429 10.24 37705 220694 Vennelä Nuutti KangSK
430 10.26 39056 177164 Saarela Thomas LHR

H8RRS H10RRS H10RR H10 H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D8RRS D10RR D10 D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR VAKANTIT

H14

455 10.53 182473 95664 Toivanen Nico IkNV
456 10.55 102324 207141 Taura Kalle TarpSu
457 10.57 38935 230880 Aho Rauli VaHa
458 10.59 39149 169042 Syrjälä Elmeri LHR
459 11.01 104133 214242 Mäki Jesse Rasti88
460 11.03 90912 197548 Leinamo Tuomas Keihäs

H8RRS H10RRS H10RR H10 H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D8RRS D10RR D10 D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR VAKANTIT

H16

44 10.59 95080 501958 Liponkoski Aapo TP
45 11.01 38888 209025 Aumo Oskari Keihäs
46 11.03 97452 201303 Kytömäki Aapo SKUusi
47 11.05 100917 114617 Nieminen Lauri VaHa
48 11.07 96219 196231 Raitanen Konsta TP
49 11.09 95753 180275 Lehtiniemi Eino RaN
50 11.11 37243 203695 Liuksiala Waltteri KyRa
51 11.13 105233 236614 Laine Aarni TP

H8RRS H10RRS H10RR H10 H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D8RRS D10RR D10 D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR VAKANTIT

H18

92 10.28 35862 501423 Naskali Lauri Koovee

H8RRS H10RRS H10RR H10 H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D8RRS D10RR D10 D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR VAKANTIT

H21

214 10.02 18006 227132 Rautiainen Teemu RastiE4
215 10.04 5240 225844 Annila Petri Koovee
216 10.06 23225 500085 Sipiläinen Konsta S-JKL
217 10.08 15768 412810 Saarinen Timo VaHa
218 10.10 34889 504878 Kinni Juho TP
219 10.12 3819 221610 Hytönen Juho-Veikko IkNV
220 10.14 17919 500389 Suna Jussi TuMe
221 10.16 7281 500189 Meriläinen Ari HlS
222 10.18 5982 191767 Järvinen Miika Koovee
223 10.20 23662 240027 Nuuttila Lauri LappRi
224 10.22 2492 503758 Väätäinen Olli Hiisi
225 10.24 25488 182776 Laakkonen Leo TP
226 10.26 90294 205227 Kemppinen Mikko LaTa
227 10.28 10383 500084 Suominen Miika Koovee
228 10.30 18094 172297 Laine Jarkko TP
229 10.32 27139 191731 Nurminen Jussi VaHa
230 10.34 19399 185156 Kivikko Antti HlS
231 10.36 28111 199964 Repo Ville VeVe

H8RRS H10RRS H10RR H10 H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D8RRS D10RR D10 D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR VAKANTIT

H35

94 10.44 19972 185360 Räty Harri HiKi
95 10.46 97908 182934 Jokela Juha PäLuLu
96 10.48 31183 240204 Lindeman Harri PirHi
97 10.50 13260 190519 Vigren Petteri RaN
98 10.52 27584 198892 Siivonen Jere PirHi

H8RRS H10RRS H10RR H10 H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D8RRS D10RR D10 D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR VAKANTIT

H40

100 10.54 101767 214155 Liponkoski Sami TP
101 10.56 17994 501526 Hämäläinen Jani LS-37
102 10.58 24252 222444 Vainio Mikko Koovee
103 11.00 6383 228032 Pasonen Kai RaN
104 11.02 8957 137704 Pimiä Juuso Koovee
105 11.04 22681 227993 Pirilä Mikko HlS
106 11.06 109681 221476 Ritala Markus TP
107 11.08 29638 216544 Kopra Riku OrPo
108 11.10 31543 213887 Riikonen Jarno TP
109 11.12 18287 238488 Jonkka Jari RasKa
110 11.14 28507 504883 Levola Jani PirHi
111 11.16 3046 500922 Häkkinen Mika Hiilto
112 11.18 31783 170372 Samposalo Kai TP
113 11.20 14071 50708 Jarva Jukka OrPo
114 11.22 105849 500174 Pöntinen Henri Koovee
115 11.24 25206 218131 Saarikko Samuli TP

H8RRS H10RRS H10RR H10 H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D8RRS D10RR D10 D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR VAKANTIT

H45

117 11.26 6478 216174 Niemelä Ville Hiilto
118 11.28 23882 221307 Märkälä Janne TP
119 11.30 7479 202854 Mäki Jarkko Rasti88
120 11.32 16862 222045 Mamia Tero Koovee
121 11.34 6517 49746 Kauppila Timo SalRe
122 11.36 7662 238616 Pohjola Olli-Pekka TP
123 11.38 24090 221622 Venäläinen Toni VaHa
124 11.40 10991 204959 Lauronen Petteri Lynx
125 11.42 30039 207286 Jokela Jari RaN
126 11.44 22116 215150 Ikäheimonen Jari Lynx
127 11.46 30654 488082 Hirvonen Petri EE
128 11.48 107281 500432 Sihvonen Petri VirtU

H8RRS H10RRS H10RR H10 H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D8RRS D10RR D10 D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR VAKANTIT

H50

172 10.29 6568 483262 Pikkarainen Pasi IkNV
173 10.31 21415 500413 Ketola Mika Koovee
174 10.33 33504 205792 Oksanen Jukka RasKa
175 10.35 3061 86042 Kopra Jyrki TurSa
176 10.37 14299 500078 Parttimaa Timo AngA
177 10.39 35434 195210 Kauhanen Ari Keihäs
178 10.41 13471 217633 Aho Jarmo PäLuLu
179 10.43 7201 91960 Haapamäki Juha SuSe
180 10.45 31555 209070 Numminen Mika UrjU
181 10.47 111666 230304 Lundén Olli-Pekka OrPo
182 10.49 22161 215651 Linnainmaa Pekka PäLuLu
183 10.51 35437 199977 Julkunen Tero LHR
184 10.53 102651 206701 Sikkinen Kari KangSK
185 10.55 32193 215652 Jokinen Pekka PäLuLu
186 10.57 14219 182981 Mäkelä Markku VirtU

H8RRS H10RRS H10RR H10 H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D8RRS D10RR D10 D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR VAKANTIT

H55

188 10.59 9138 215629 Maunuksela Jari UrjU
189 11.01 24082 207099 Aalto Aimo RaN
190 11.03 19062 215312 Kortetjärvi Hannu PäLuLu
191 11.05 4867 201341 Kallio Jukka TP
192 11.07 7005 182932 Toivonen Jari EE
193 11.09 18256 175203 Harju Juha-Pekka TP
194 11.11 20500 51528 Nyholm Thomas Trian
195 11.13 10360 178057 Vesala Pekka PirHi
196 11.15 104197 412591 Hämäläinen Keijo S-JKL
197 11.17 36243 505601 Eskola Jari TuMe
198 11.19 3276 412878 Mannila Olli RaN
199 11.21 39911 216407 Jylhä Seppo KäTa
200 11.23 29620 65746 Kymäläinen Jari TP
201 11.25 11090 214101 Granholm Tommi Koovee
202 11.27 7270 502274 Liukkonen Jari IHR
203 11.29 27856 181482 Laasonen Mauri TP
204 11.31 26766 504879 Ylönen Juhani LapSu
205 11.33 9015 208995 Heinämäki Mikko TP

H8RRS H10RRS H10RR H10 H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D8RRS D10RR D10 D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR VAKANTIT

H60

144 11.08 21963 197517 Rajaniemi Vesa S-JKL
145 11.10 17647 203114 Uotila Antti OrPo
146 11.12 1245 226671 Laine Esa TP
147 11.14 16800 214050 Ahonen Pekka HauSi
148 11.16 1788 166280 Lepistö Heikki OrPo
149 11.18 1735 218163 Numminen Mikko EE
150 11.20 2333 171895 Rantio Jukka-Pekka HauSi
151 11.22 18395 128006 Laakso Antero SuosmSa
152 11.24 5799 122245 Keskitalo Jukka PunKu
153 11.26 16764 176978 Kartaslammi Ari IkNV
154 11.28 39910 203988 Jylhä Kauko KäTa

H8RRS H10RRS H10RR H10 H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D8RRS D10RR D10 D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR VAKANTIT

H65

6 10.16 849 230241 Nurminen Ari VaHa
7 10.18 5689 56792 Hirvelä Reijo SuosmSa
8 10.20 107337 192055 Ilmakunnas Pekka Pihkan
9 10.22 34540 181219 Kiiskinen Arto TP
10 10.24 23348 47593 Lahti Jaakko S-JKL
11 10.26 34068 501533 Pusa Raimo OrPo
12 10.28 17761 94165 Savonen Esko HlS
13 10.30 19983 312879 Hytönen Veikko S-JKL
14 10.32 16045 500327 Suutarinen Erkki VirtU
15 10.34 18107 52133 Haataja Kari TuMe
16 10.36 32259 504952 Pammo Kalervo VaHa
17 10.38 21452 194875 Ritala Ola EE
18 10.40 91447 222502 Haarajoki Matti TP
19 10.42 820 44544 Mäntytörmä Jorma Keihäs

H8RRS H10RRS H10RR H10 H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D8RRS D10RR D10 D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR VAKANTIT

H70

53 10.43 2316 217147 Niemi Pentti HauSi
54 10.45 21573 57434 Talvitie Heikki PirHi
55 10.47 30033 208094 Ansamaa Reino RaN
56 10.49 5794 99807 Nurminen Sakari TuMe
57 10.51 21411 142330 Immanen Pertti OrPo
58 10.53 37935 216172 Hillo Heikki VaHa
59 10.55 21553 214199 Moisio Kalevi TuS
60 10.57 8952 208342 Koskinen Timo VaHa

H8RRS H10RRS H10RR H10 H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D8RRS D10RR D10 D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR VAKANTIT

H75

62 11.15 36324 91992 Sulander Heikki EE
63 11.17 32778 189985 Laurikkala Jukka Koovee
64 11.19 8150 402936 Mäkipää Olli MSParma
65 11.21 18286 188518 Jonkka Arvo RasKa
66 11.23 22826 44539 Merimäki Eero Keihäs
67 11.25 24977 214103 Rajamäki Matti KyRa

H8RRS H10RRS H10RR H10 H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D8RRS D10RR D10 D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR VAKANTIT

H80

21 10.44 21424 185006 Houni Mikko EE
22 10.46 25115 226441 Ranta Esko LS-37
23 10.48 7759 190726 Nisula Alpo Eräp
24 10.50 21335 217640 Hakala Rauno EE
25 10.52 7707 191086 Koipijärvi Erkki Eräp

H8RRS H10RRS H10RR H10 H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D8RRS D10RR D10 D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR VAKANTIT

H85

27 10.02 4626 100099 Rantala Mauri RaN
28 10.04 23119 221840 Laurila Pertti EsSu

H8RRS H10RRS H10RR H10 H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D8RRS D10RR D10 D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR VAKANTIT

D8RRS

310 10.16 113676 Palmroth Mette Keihäs
311 10.18 110998 506305 Toukola Sanja KangSK
312 10.20 104005 Laine Enni TP
313 10.22 113133 Kuikko Saini KangSK
314 10.24 106632 208045 Tähtinen Amanda Keihäs
315 10.26 107003 503077 Kauppila Kaisla Koovee
316 10.28 113642 Vartiala Vanessa RaN
317 10.30 106987 503088 Sipilä Helmi KangSK
318 10.32 113676 Palmroth Mette Keihäs

H8RRS H10RRS H10RR H10 H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D8RRS D10RR D10 D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR VAKANTIT

D10RR

347 11.19 215501 95699 Salmia Kaisla TarpSu
348 11.21 107905 221264 Mennala Venla HlS
349 11.23 95739 500338 Muukkonen Roosa SKUusi
350 11.25 103901 221579 Kulju Silva Keihäs
351 11.27 108008 218873 Sipiläinen Amanda TP
352 11.29 91491 144622 Nivukoski Nanna LapVi
353 11.31 105876 226595 Laamanen Karoliina TarpSu
354 11.33 104950 202619 Hämeen-Anttila Salla RaN
355 11.35 108336 44044 Pohjola Linnea HS
356 11.37 107549 236175 Palmroth Rianna Keihäs
357 11.39 111476 237023 Peltotalo Alma HlS
358 11.41 102145 227760 Suomi Tiuku LHR
359 11.43 104951 215331 Hämeen-Anttila Suvi RaN
360 11.45 106007 229007 Kalari Kaisla TP
361 11.47 110229 238509 Honkala Emmi KangSK
362 11.49 97515 207049 Kukkola Sara Keihäs
363 11.51 96217 97681 Pohjola Hilla TP

H8RRS H10RRS H10RR H10 H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D8RRS D10RR D10 D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR VAKANTIT

D10

370 10.19 102712 505758 Koskinen Iida RaN
371 10.21 106552 214884 Koskinen Aino TP
372 10.23 102777 190835 Pyhtilä Neea KyRa
373 10.25 97471 190203 Syrjälä Alina LHR

H8RRS H10RRS H10RR H10 H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D8RRS D10RR D10 D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR VAKANTIT

D12TR

379 10.27 103889 217199 Lauttajärvi Lotta VaHa
380 10.29 102543 238708 Liuha Vilma KangSK
381 10.31 97516 201470 Leppänen Sara Keihäs
382 10.33 110999 506326 Toukola Pirita KangSK
383 10.35 102930 217179 Lauttajärvi Siiri VaHa
384 10.37 99406 231947 Ala-Jaskara Veera KyRa
385 10.39 102584 228968 Jormanainen Tuuli KangSK
386 10.41 99318 178116 Hämeen-Anttila Elsa RaN

H8RRS H10RRS H10RR H10 H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D8RRS D10RR D10 D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR VAKANTIT

D12

405 10.28 502369 107252 Lampinen Pihla TP
406 10.30 106030 238889 Järvenpää Seela TP
407 10.32 100163 192191 Aarnio Aino KangSK
408 10.34 92032 201201 Koski Hanni Koovee
409 10.36 100918 150785 Nieminen Reetta VaHa
410 10.38 102702 205327 Raimovaara Emma HlS
411 10.40 95662 48670 Naskali Johanna KyRa
412 10.42 101794 205847 Vallittu Tuuli KangSK
413 10.44 97535 191966 Laukkanen Tuulia TarpSu
414 10.46 39625 208301 Nivukoski Lotta LapVi
415 10.48 91689 190905 Niskala Pinja TP
416 10.50 99097 180177 Niemelä Sania KyRa
417 10.52 102357 504642 Väistökoski Meri TP

H8RRS H10RRS H10RR H10 H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D8RRS D10RR D10 D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR VAKANTIT

D13

461 10.27 35804 210322 Jussila Emma TP
431 10.29 101046 206730 Kaikkonen Oona Koovee
432 10.31 104954 505146 Punto Elli RaN
433 10.33 97523 204319 Kulju Eevi Keihäs
434 10.35 96877 203092 Aarnio Ada KangSK
435 10.37 103231 208399 Laamanen Emma-Riikka TarpSu
436 10.39 36215 228615 Rintanen Anni TP
437 10.41 97709 223446 Linnainmaa Annukka PäLuLu
438 10.43 101073 500076 Översti Liisa VaHa
439 10.45 4028 188562 Kontio Kirsi KangSK
440 10.47 97712 182757 Ojala Linnea Keihäs
441 10.49 104020 196209 Lillqvist Isabella KangSK

H8RRS H10RRS H10RR H10 H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D8RRS D10RR D10 D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR VAKANTIT

D14

443 11.22 19462 229661 Julkunen Siiri LHR
444 11.24 12766 504751 Matinheikki Liisa TP
445 11.26 37175 206963 Heinimaa Venla KangSK
446 11.28 102417 205296 Aalto Aura TP
447 11.30 93747 503233 Kemppi Silva EsSu
448 11.32 36090 207251 Nieminen Saana TP
449 11.34 38603 159794 Olkkonen Veera KangSK
450 11.36 95811 182695 Laakso Elmiina HlS
451 11.38 99487 191483 Laine Noora TP
452 11.40 485 500468 Niemelä Hetta Koovee
453 11.42 36104 189332 Valio Salla TP

H8RRS H10RRS H10RR H10 H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D8RRS D10RR D10 D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR VAKANTIT

D16

207 11.35 10685 237034 Koskinen Adveliina KyRa
208 11.37 91072 182928 Leppänen Netta Keihäs
209 11.39 31421 216584 Savisaari Outi TP
210 11.41 101074 500461 Översti Elli VaHa
211 11.43 92644 215651 Linnainmaa Katja PäLuLu
212 11.45 99248 56833 Lehtinen Saima KyRa

H8RRS H10RRS H10RR H10 H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D8RRS D10RR D10 D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR VAKANTIT

D18

1 10.06 38265 195360 Hirvonen Julia KyRa
2 10.08 37715 216182 Jokinen Johanna Eräp
3 10.10 15796 203818 Liuksiala Wilhelmiina KyRa
4 10.12 96224 197412 Asp Alisa Koovee
5 10.14 35859 208408 Järventausta Ennimaria KyRa

H8RRS H10RRS H10RR H10 H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D8RRS D10RR D10 D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR VAKANTIT

D20

130 10.40 36908 207093 Laasonen Sonja TP

H8RRS H10RRS H10RR H10 H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D8RRS D10RR D10 D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR VAKANTIT

D21

69 10.01 504980 2429 Miettinen Minna MSParma
70 10.03 34212 203189 Kolehmainen Hanne LaTa
71 10.05 3014 180457 Uotila Ulrika Koovee
72 10.07 512 505449 Rautiainen Satu RastiE4
73 10.09 23542 197598 Sabel Jenni Hiisi
74 10.11 22624 135785 Kuuselo Riina TP
75 10.13 22951 218844 Anttila Liisa Koovee
76 10.15 25903 500096 Ylikylä Suvi RasKa
77 10.17 10733 504829 Kuusela Tuija RasKa
78 10.19 39012 501553 Harju Venla TP
79 10.21 19413 502273 Kanko Ruut S-JKL
80 10.23 11197 217454 Saarijärvi Salla RasKa
81 10.25 13319 209059 Paunonen Tuuli Koovee
82 10.27 33303 205871 Nurmi Sanna AngA
83 10.29 15056 194267 Laine Maria TP

H8RRS H10RRS H10RR H10 H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D8RRS D10RR D10 D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR VAKANTIT

D35

30 11.27 20940 241588 Kauppila Terhi TP
31 11.29 27400 237824 Lindstedt Jonna KanSu
32 11.31 101696 182903 Kytömäki Katri KeU
33 11.33 110215 228814 Pyykkö Laura RaN
34 11.35 29203 503088 Sipilä Mari KanSu

H8RRS H10RRS H10RR H10 H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D8RRS D10RR D10 D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR VAKANTIT

D40

36 11.39 198314 111953 Vallin Kaisa EE
37 11.41 23082 214023 Ikäheimonen Taru Lynx
38 11.43 23324 502201 Löyttyjärvi Sara HauSi
39 11.45 113631 Koskinen Minna LHR
40 11.47 104172 191943 Kirves Hetti KeU

H8RRS H10RRS H10RR H10 H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D8RRS D10RR D10 D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR VAKANTIT

D45

84 10.31 227673 16486 Anttila Mervi RR
85 10.33 29936 41968 Naskali Liisa KyRa
86 10.35 17653 41827 Ahvenjärvi Pia Koovee
87 10.37 106519 206702 Kela Sanna-Maija TP
88 10.39 15184 44538 Merimäki Marianne Keihäs
89 10.41 35447 109803 Saarijärvi Sari SuSe
90 10.43 16486 227673 Anttila Mervi RR
91 10.45 36767 501980 Ketola Heli Koovee

