Kuntosuunnistus – tulokset

3km 5km

3km

(Lähti: 21, Ei tulosta: 0)

   1. Matti Hakola                      28.23           
   2. Maritta Kymäläinen                29.52     +01.29
   3. Ulla Nivukoski                    31.58     +03.35
   4. Ilkka Vuorensyrjä                 32.58     +04.35
   5. Olli-Pekka Silfverhuth            33.58     +05.35
   6. Jukka Niskala                     34.53     +06.30
   7. Heikki Aumo                       36.34     +08.11
   8. Arto Hakola                       41.59     +13.36
   9. Hannaleena Riikonen               43.34     +15.11
  10. Miia Tukiainen                    43.57     +15.34
  11. Kaisa Björn                       44.45     +16.22
  12. Leena Pirhonen                    44.56     +16.33
  13. Minna Nuuttila                    47.49     +19.26
  14. Pentti Koivisto                   48.57     +20.34
  15. Hanna Laakso                      49.12     +20.49
  16. Sonja Kössi-Jormanainen           53.31     +25.08
  17. Tuomo Gustfsonn                   54.36     +26.13
  18. Virve Toukola                     55.13     +26.50
  19. Maaret Lehtovirta                 56.03     +27.40
  20. Petri Sabel                     1.15.30     +47.07
  21. Armi Ovaska                     1.23.02     +54.39

3km 5km

5km

(Lähti: 46, Ei tulosta: 2)

   1. Janne Kempas                      43.34           
   2. Ville Laakso                      46.14     +02.40
   3. Vesa Hakkarainen                  47.52     +04.18
   4. Ville Sabel                       48.09     +04.35
   5. Veli-Pekka Nurmi                  48.30     +04.56
   6. Juha Nivukoski                    48.49     +05.15
   7. Sonja Kyrölä                      49.55     +06.21
   8. Eero Kahila                       50.25     +06.51
   9. Sirkka-Liisa Lauronen             52.11     +08.37
  10. Janne Konttila                    54.37     +11.03
  11. Hannu Vehmaa                      56.21     +12.47
  12. Hannu Pulakka                   1.00.04     +16.30
  13. Marika Suominen                 1.01.02     +17.28
  14. Heikki Tukiainen                1.04.11     +20.37
  15. Pasi Reunanen                   1.05.11     +21.37
  16. Markus Lemberg                  1.06.27     +22.53
  17. Pentti Ahola                    1.08.19     +24.45
  18. Kari Sikkinen                   1.10.21     +26.47
  19. Juha Ketola                     1.11.30     +27.56
  20. Tarja Aalto                     1.11.31     +27.57
  21. Johanna Kemppi                  1.11.37     +28.03
  22. Eeva Jonna                      1.12.25     +28.51
  23. Atte Vaden                      1.12.59     +29.25
  24. Jari Kanko                      1.14.17     +30.43
  25. Juha Kleemola                   1.14.19     +30.45
  26. Matti Skyttä                    1.14.42     +31.08
  27. Ari Haajanen                    1.15.11     +31.37
  28. Pekka Ala-Kokko                 1.16.40     +33.06
  29. Arto Kahila                     1.17.14     +33.40
  30. Anni Ala-Mettälä                1.17.45     +34.11
  31. Ismo Raitanen                   1.23.48     +40.14
  32. Outi Kokkonen                   1.29.33     +45.59
  33. Timo Siiskonen                  1.29.40     +46.06
  34. Maarit Nieminen                 1.30.26     +46.52
  35. Marko Sivonen                   1.32.29     +48.55
  36. Sari Punto                      1.35.12     +51.38
  37. Anna-Maija Aho                  1.35.42     +52.08
  38. Seppo S                         1.36.49     +53.15
  39. Tarja Vanhatalo                 1.37.42     +54.08
  40. Seija Hurskainen                1.38.56     +55.22
  41. Hannu Heinelo                   1.41.47     +58.13
  42. Virve Kiuru                     1.57.37   +1.14.03
  43. Markus Nuuttila                 1.59.47   +1.16.13
  44. Veera Honkala                   2.12.05   +1.28.31
      Jari Kangas                    Ei tulosta           
      HLS                            Ei tulosta