Challenge trophies
“Lukkarin oppi” is the name of the current challenge cup present Jukola relay. The cup will run seven years, 2014 – 2020. Five best results by clubs are taken into account.
“Venlan lautanen” is the name of the current challenge cup present Venla relay. The cup will run seven years, 2017 – 2023. Five best results by clubs are taken into account.
Year | Challenge Trophy | Challenge Trophy Winner |
Jukola
1949 – 1953 | Lehti-poika | Helsingin Suunnistajat |
1954 – 1960 | Viestipoika | Helsingin Suunnistajat |
1961 – 1965 | Tukkipoika | Tampereen Pyrintö |
1966 – 1971 | Metsonpojat | Asikkalan Raikas |
1972 – 1978 | Hopeakilpi | Liedon Parma |
1979 – 1985 | Lehtipoika II | OK Ravinen SWE |
1986 – 1992 | Hiidenkivi | IFK Södertälje SWE |
1993 – 1999 | Metsäkukko | Turun Suunnistajat |
2000 – 2006 | Hiiden hirvi | Kalevan Rasti |
2007 – 2013 | Viertolan härkä | Kalevan Rasti |
2014 – 2020 | Lukkarin oppi |
Venla
1978 – 1981 | – | – |
1982 – 1988 | Viestitytöt | Stora Tuna SWE |
1989 – 1995 | Venlan kivi | IFK Södertälje SWE |
1996 – 2002 | Venlan palmikko | Bäkkelagets SK NOR |
2003 – 2009 | Venlan kilpi | Ulricehamns OK SWE |
2010 – 2016 | Venlan lautanen | Halden SK NOR |
2017 – 2023 | Venlan avaimet | . |
Challenge trophy Jukola 2014-2020
Eleventh Challenge Trophy: “Lukkarin oppi” points
# | Club | Country | Total | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1 | Kalevan Rasti, Joensuu | FIN | 40 | 25 | 15 | |||||
2 | Kristiansand OK | NOR | 32 | 7 | 25 | |||||
3 | Halden Skiklubb | NOR | 32 | 12 | 20 | |||||
4 | IFK Lidingö SOK | SWE | 20 | 20 | ||||||
5 | Malungs OK Skogsmårdarna | SWE | 19 | 8 | 11 | |||||
6 | Hiidenkiertäjä, Lohja | FIN | 18 | 10 | 8 | |||||
7 | Södertälje Nykvarn Orientering | SWE | 16 | 15 | 1 | |||||
8 | OK Linne, Uppsala | SWE | 14 | 2 | 12 | |||||
9 | Järla Orientering | SWE | 14 | 9 | 5 | |||||
10 | IFK Moras | SWE | 14 | 5 | 9 | |||||
11 | Vaajakosken Terä | FIN | 11 | 11 | ||||||
12 | Turun Metsänkävijät | FIN | 10 | 10 | ||||||
13 | Koovee, Tampere | FIN | 7 | 7 | ||||||
14 | Ärla IF | SWE | 6 | 6 | ||||||
15 | OK Denseln | SWE | 6 | 6 | ||||||
16 | Paimion Rasti | FIN | 4 | 4 | ||||||
17 | IFK Göteborg | SWE | 4 | 4 | ||||||
18 | NTNUI | NOR | 3 | 3 | ||||||
19 | Stora Tuna IK | SWE | 3 | 3 | ||||||
20 | IL Tyrving | NOR | 2 | 2 | ||||||
21 | Vehkalahden Veikot | FIN | 1 | 1 | ||||||
Challenge trophy Venla 2017-2023
Sixth Challenge Trophy “Venlan lautasen” points
# | Club | Country | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total | |
1 | Alfta ÖSA OK | SWE | 25 | 25 | |||||||
2 | OL Norska | SUI | 20 | 20 | |||||||
3 | Stora Tuna | SWE | 15 | 15 | |||||||
4 | Tampereen Pyrintö | FIN | 124 | 12 | |||||||
5 | Paimion Rasti | FIN | 11 | 11 | |||||||
6 | Halden SK | NOR | 10 | 10 | |||||||
7 | OK Kåre | SWE | 9 | 9 | |||||||
8 | IFK Moras OK | SWE | 8 | 8 | |||||||
9 | MS Parma, Mybämäki-Lieto | FIN | 7 | 7 | |||||||
10 | SK Pohjantähti, Oulu | FIN | 6 | 6 | |||||||
11 | Koovee, Tamprer | FIN | 5 | 5 | |||||||
12 | Göteborg Majorna OK | SWE | 3 | 3 | |||||||
13 | Lillomarka OL | NOR | 2 | 2 | |||||||
14 | NTNUI | NOR | 1 | 1 | |||||||
1 12.Tampereen Pyrintö 2 [4]
Former Challenge trophies
Challenge trophy Jukola 2007-2013
Thent Challenge Trophy: “Viertolan härkä” points
# | Club | Country | Total | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
1 | Kalevan Rasti, Joensuu | FIN | 115 | 25 | [10] | [20] | 20 | 202 | 253 | 254 |
2 | Halden Skiklubb | NOR | 100 | 20 | [11] | 15 | 251 | 25 | 15 | [12] |
3 | Delta, Lohjan seutu | FIN | 70 | 9 | 25 | 9 | [8] | 15 | 12 | |
4 | Kristiansand OK | NOR | 60 | 4 | 25 | 2 | 9 | 20 | ||
Vehkalahden Veikot | FIN | 60 | 15 | 15 | 11 | 9 | 10 | [1] | ||
6 | Vaajakosken Terä | FIN | 54 | [8] | 9 | [5] | 15 | 12 | 9 | 9 |
7 | Södertälje Nykvarn Orientering | SWE | 42 | 11 | 6 | [2] | 11 | 11 | 3 | |
8 | OK Linne, Uppsala | SWE | 40 | 5 | 20 | 7 | 8 | |||
9 | Malungs OK Skogsmårdarna | SWE | 34 | 2 | 10 | 20 | 2 | |||
10 | IL Tyrving, Sandvika | NOR | 31 | 10 | 5 | 5 | 11 | |||
11 | IFK Göteborg | SWE | 25 | 6 | 12 | 7 | ||||
12 | Lynx, Kirkkonummi | FIN | 24 | 12 | 12 | |||||
13 | IFK Lidingö SOK | SWE | 17 | 12 | 5 | |||||
IFK Moras | SWE | 17 | 7 | 4 | 2 | 4 | ||||
15 | OK Tisaren | SWE | 16 | 8 | 8 | |||||
Tampereen Pyrintö | FIN | 16 | 7 | 5 | 4 | |||||
17 | Hiidenkiertäjät, Lohja | FIN | 15 | 15 | ||||||
18 | Rajamäen Rykmentti, Nurmijärvi | FIN | 14 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||
19 | MS Parma, Mynämäki-Lieto | FIN | 13 | 10 | 1 | 2 | ||||
Turun Metsänkävijät | FIN | 13 | 8 | 1 | 1 | 3 | ||||
Angelniemen Ankkuri, Salo | FIN | 13 | 6 | 7 | ||||||
22 | Hiisirasti, Ala-Satakunta | FIN | 12 | 2 | 10 | |||||
23 | Paimion Rasti | FIN | 11 | 11 | ||||||
24 | Göteborg Majorna OK | SWE | 10 | 10 | ||||||
25 | OK Orion, Jämjö | SWE | 8 | 8 | ||||||
Järla Orientering | SWE | 8 | 1 | 7 | ||||||
27 | Pan-Kristianstad | SWE | 7 | 7 | ||||||
28 | Leksands OK | SWE | 6 | 6 | ||||||
OK Hällen | SWE | 6 | 6 | |||||||
30 | Rasti-Kurikka | FIN | 3 | 3 | ||||||
Bäkkelagets SK, Oslo | NOR | 3 | 3 | |||||||
Frol IK | NOR | 3 | 3 | |||||||
33 | Stora Tuna IK, Borlänge | SWE | 1 | 1 | ||||||
34 | Rehns BK, Bollnäs | SWE | 1 | 1 |
1 12. Halden SK 2 [4]
2 10. Kalevan Rasti 2 [6]
3 10. Kalevan Rasti 2 [6]
4 11. Kalevan Rasti 2 [5]
Challenge trophy Jukola 2000-2006
Ninth challenge trophy: “Hiiden hirvi” points
# | Club | Total | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
1 | Kalevan Rasti, Joensuu | 105 | [12] | 20 | 15 | 25 | 25 | 20 | |
2 | Halden Skiklubb,NOR | 105 | 25 | 15 | [10] | 25 | 20 | 20 | [11] |
3 | Delta, Länsi-Uusimaa | 69 | 12 | [3] | 12 | 20 | 15 | [4] | 10 |
4 | Bäkkelagets SK, NOR | 63 | 15 | 8 | 25 | 11 | 4 | ||
5 | Vehkalahden Veikot | 52 | 1 | 11 | 15 | 25 | |||
6 | Turun Metsänkävijät | 51 | 5 | 20 | [1] | 10 | 6 | 10 | |
7 | Tampereen Pyrintö | 47 | 6 | 7 | 12 | 7 | 15 | ||
8 | Malungs OK Skogsmårdarna, SWE | 45 | [5] | 11 | 6 | 10 | 11 | 7 | |
9 | Turun Suunnistajat | 40 | 25 | 15 | |||||
10 | Södertälje Nykvarn Orienter, SWE | 36 | 8 | 7 | 9 | 12 | |||
11 | SK-Pohjantähti, Oulu | 33 | 11 | 10 | 9 | 3 | |||
12 | Paimion Rasti | 26 | 7 | [3] | 3 | 5 | 7 | 4 | |
13 | Nydalens SK, NOR | 25 | 20 | 5 | |||||
14 | Leksands OK, SWE | 22 | 6 | 2 | 4 | 1 | 9 | ||
15 | Kristiansand OK, NOR | 20 | 5 | 12 | 3 | ||||
16 | Vaajakosken Terä | 18 | 12 | 6 | |||||
17 | Farum Tisvilde OK, DEN | 15 | 7 | 8 | |||||
18 | OK Orion, SWE | 15 | 1 | 6 | 8 | ||||
19 | IFK Lidingö SOK, SWE | 14 | 10 | 4 | |||||
20 | IFK Göteborg, SWE | 12 | 3 | 9 | |||||
21 | IF Femman, Mustasaari | 11 | 11 | ||||||
22 | OK Ravinen, SWE | 9 | 9 | ||||||
Pargas IF | 9 | 9 | |||||||
Södertälje Orienteering, SWE | 9 | 9 | |||||||
25 | IFK Hedemora, SWE | 8 | 8 | ||||||
NTNUI, NOR | 8 | 8 | |||||||
OK Linne, SWE | 8 | 8 | |||||||
28 | Rajamäen Rykmentti | 7 | 4 | 2 | 1 | ||||
29 | Angelniemen Ankkuri | 6 | 6 | ||||||
30 | Stora Tuna, NOR | 5 | 5 | ||||||
31 | Hiisirasti, Satakunta | 5 | 2 | 3 | |||||
32 | OK Denseln, SWE | 5 | 5 | ||||||
33 | Hämeenlinna Suunnistajat | 4 | 4 | ||||||
34 | Ikaalisten Nouseva Voima | 3 | 1 | 2 | |||||
35 | IFK Moras OK, SWE | 2 | 2 | ||||||
IK Hakarpspojkarna, SWE | 2 | 2 | |||||||
MS Parma, Mynämäki-Lieto | 2 | 2 | |||||||
38 | Göteborg Majorna OK, SWE | 1 | 1 |
Challenge trophy Venla 2010-2016
Fifth Challenge Trophy “Venlan lautasen” points
# | Club | Country | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total | |
1 | Halden SK | NOR | 15 | 4 | 252 | 203 | 10 | 8 | 25 | 95 | |
Tampereen Pyrintö | FIN | 251 | 20 | 5 | 20 | 10 | 20 | 95 | |||
3 | OK Pan Ärhus | DEN | 15 | 25 | 25 | 4 | 69 | ||||
4 | Domnarvets GoIF, Borlänge | SWE | 1 | 25 | 6 | 9 | 25 | 66 | |||
5 | SK Pohjantähti, Oulu | FIN | 8 | 10 | 12 | 12 | 15 | 57 | |||
6 | OK Linne, Uppsala | SWE | 9 | 9 | 15 | 15 | 2 | 50 | |||
7 | IFK Lidingö SOK | SWE | 11 | 15 | 74 | 6 | 85 | 47 | |||
8 | Paimion Rasti | FIN | 20 | 6 | 6 | 7 | 39 | ||||
9 | OK Tisaren, Kumla-Hallsberg | SWE | 3 | 7 | 8 | 11 | 7 | 36 | |||
10 | Leksands OK | SWE | 11 | 11 | 11 | 33 | |||||
11 | Kalevan Rasti | FIN | 11 | 2 | 10 | 9 | 32 | ||||
12 | Alfta ÖSA OK | swe | 20 | 10 | 30 | ||||||
Stora Tuna IK, Borlänge | SWE | 9 | 12 | 9 | 30 | ||||||
14 | Sävedalens AIK, Göteborg | SWE | 10 | 5 | 12 | 2 | 29 | ||||
Bäkkelagets SK, Oslo | NOR | 6 | 10 | 8 | 5 | 29 | |||||
16 | Järla Orientering | SWE | 1 | 8 | 15 | 24 | |||||
17 | Nydalens SK | NOR | 12 | 9 | 21 | ||||||
18 | Ulricehamns OK | SWE | 20 | 20 | |||||||
19 | Koovee, Tampere | FIN | 3 | 3 | 12 | 18 | |||||
MS Parma, Mynämäki-Leto | FIN | 7 | 5 | 1 | 5 | 18 | |||||
21 | Göteborg Majorna OK | SWE | 1 | 4 | 11 | 16 | |||||
22 | NTNUI, Trondheim | NOR | 12 | 12 | |||||||
23 | Angelniemen Ankkuri, Salo | FIN | 3 | 8 | 11 | ||||||
24 | Konnerud IL, Drammen | NOR | 7 | 7 | |||||||
Delta, Länsi-uusimaa | FIN | 7 | 7 | ||||||||
26 | IGTISA | LTU | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||
27 | OK Kolmården | SWE | 6 | 6 | |||||||
IFK Göteborg | SWE | 6 | 6 | ||||||||
29 | Turun Suunnistajat | FIN | 5 | 5 | |||||||
30 | Asikkalan Raikas | FIN | 5 | 5 | |||||||
31 | Lynx, Kirkkonummi | FIN | 4 | 4 | |||||||
OK Hällen | SWE | 4 | 4 | ||||||||
OK Kåre | SWE | 4 | 4 | ||||||||
34 | Hiidenkiertäjät, Lohja | FIN | 2 | 2 | |||||||
35 | Tullinge SK | SWE | 1 | 1 |
1 14.Tampereen Pyrintö 2 [2]
2 13. Halden SK 2 [3]
3 12. Halden SK 2 [4]
4 15. IFK Lidinkö SOK 2 [1]
5 13. IFK Lidinkö SOK 2 [3]
Venlan lautanen 2010-2016. Picture: © Kytäjä-Jukola 2010 (picture trimmed from the orginal)
Challenge Trophy Venla 2003 – 2009
# | Club | Country | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Total |
1 | Ulricehamns OK | SWE | 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 106 | ||
2 | Tampereen Pyrintö | 25 | 9 | [8] | 12 | 9 | 15 | 70 | ||
3 | Turun Suunnistajat | 20 | [5] | 6 | 20 | 9 | 10 | 65 | ||
4 | Asikkalan Raikas | 9 | 9 | 11 | 25 | [5] | 6 | 60 | ||
5 | Domnarvets GoIF | SWE | 12 | 11 | 7 | 25 | 7 | 62 | ||
6 | Halden SK | NOR | 12 | 15 | 10 | 8 | 12 | 57 | ||
7 | Nydalens SK, Oslo | NOR | 10 | 10 | 15 | 20 | 55 | |||
8 | Hellas, Stockholm | SWE | 20 | 2 | 20 | 42 | ||||
9 | Rastikarhut, Pori | 10 | 20 | 10 | 40 | |||||
10 | Bäkkelagets SK, Oslo | NOR | 7 | 6 | 12 | 2 | 6 | [1] | 33 | |
11 | IFK Lidingö SOK | SWE | 3 | 4 | 15 | 9 | 31 | |||
OK Linne, Uppsala | SWE | 2 | 2 | 5 | 11 | 11 | 31 | |||
13 | Fredrikstad SK | NOR | 8 | 8 | 12 | 28 | ||||
14 | OK Skogsfalken | SWE | 5 | 20 | 25 | |||||
15 | IF Thor | SWE | 3 | 6 | 15 | 24 | ||||
16 | Koo-Vee, Tampere | 9 | 12 | 21 | ||||||
17 | IK Hakarpspojkarna | SWE | 5 | 7 | 7 | 19 | ||||
Paimion Rasti | 1 | 8 | 6 | 4 | 19 | |||||
19 | Södertälje Nykvarn Orientering | SWE | 4 | 7 | 7 | 18 | ||||
Sävedalens AIK | SWE | 10 | 8 | 18 | ||||||
21 | Stora Tuna IK | SWE | 15 | 1 | 16 | |||||
22 | OK77, Kauniainen | 15 | 15 | |||||||
Leksands OK | SWE | 4 | 11 | 15 | ||||||
24 | NTNUI | NOR | 4 | 8 | 12 | |||||
25 | Liedon Parma | 11 | 11 | |||||||
MS Parma, Mynämäki-Lieto | 11 | 11 | ||||||||
27 | Tullinge SK | SWE | 3 | 3 | 6 | |||||
28 | IFK Moras OK | SWE | 5 | 5 | ||||||
Wing OK | NOR | 5 | 5 | |||||||
30 | OK Tisaren | SWE | 4 | 4 | ||||||
Pargas IF, Parainen | 3 | 1 | 4 | |||||||
Vehkalahden Veikot | 4 | 4 | ||||||||
33 | Kalevan Rasti | 3 | 3 | |||||||
Espoon Suunta | 3 | 3 | ||||||||
35 | OK Rodhen | SWE | 2 | 2 | ||||||
OK Kolmården | SWE | 2 | 2 | |||||||
Angelniemen Ankkuri | 2 | 2 | ||||||||
38 | Rajamäen Rykmentti | 1 | 1 | |||||||
Lynx, Kirkkonummi | 1 | 1 |
Venlan kilpi. Picture: Asikkalan Raikas web picture gallery
Challenge Trophy Venla 1996 – 2002
# | Club | Total | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 |
1 | Bäggelagets SK, Norja | 105 | 25 | 25 | 15 | 11 | 20 | 4 | 20 |
2 | Liedon Parma | 92 | 15 | 10 | 12 | 15 | 25 | 25 | 7 |
3 | Tampereen Pyrintö | 72 | 11 | 6 | 9 | 25 | 5 | 15 | 12 |
4 | Kalevan Rasti | 54 | 5 | 20 | 20 | 9 | |||
5 | Halden Skiklubb, Norja | 54 | 20 | 9 | 10 | 15 | |||
6 | Turun Suunnistajat | 51 | 15 | 11 | 25 | ||||
7 | Angelniemen Ankkuri | 44 | 7 | 12 | 25 | ||||
8 | Sundsvalls OK, Ruotsi | 43 | 10 | 15 | 2 | 10 | 1 | 6 | |
9 | Domnarvets GoIF, Ruotsi | 40 | 11 | 10 | 10 | 9 | |||
10 | OK Orion, Ruotsi | 39 | 8 | 6 | 5 | 12 | 8 | ||
11 | Pargas IF | 38 | 1 | 20 | 12 | 5 | |||
12 | Nydalens SK, Norja | 28 | 9 | 8 | 11 | ||||
13 | OK 77 | 25 | 7 | 8 | 9 | 1 | |||
14 | IFK Södertälje, Ruotsi | 24 | 20 | 4 | |||||
15 | Rastikarhut, Pori | 21 | 9 | 1 | 1 | 10 | |||
16 | IFK Lidingö, Ruotsi | 19 | 6 | 7 | 6 | ||||
17 | Stora Tuna IK, Ruotsi | 17 | 3 | 3 | 6 | 5 | |||
18 | Södertälje Orientering, Ruotsi | 14 | 6 | 8 | |||||
19 | IK Hakarpspojkarna, Ruotsi | 13 | 1 | 12 | |||||
20 | Fredrikstad Skiklubb, Norja | 13 | 11 | 2 | |||||
21 | OK Ravinen, Ruotsi | 13 | 3 | 2 | 8 | ||||
22 | Pan Kristianstad, Ruotsi | 12 | 12 | ||||||
23 | Lynx, Kirkkonummi | 12 | 5 | 7 | |||||
24 | Tullinge SK, Ruotsi | 11 | 4 | 7 | |||||
25 | Ulricehamns OK, Ruotsi | 10 | 7 | 3 | |||||
26 | Hämeenlinnan Suunnistajat | 9 | 8 | 1 | |||||
27 | IF Thor, Ruotsi | 7 | 5 | 2 | |||||
28 | OK Tyr, Ruotsi | 4 | 4 | ||||||
NTNUI, Norja | 4 | 4 | |||||||
Rajamäen Rykmentti | 4 | 4 | |||||||
OK Linne, Ruotsi | 4 | 4 | |||||||
32 | Leksands IF, Ruotsi | 4 | 2 | 2 | |||||
33 | Linköpings OK, Ruotsi | 3 | 3 | ||||||
Helsingin Suunnistajat | 3 | 3 | |||||||
35 | Suunta 101 | 2 | 2 |