Venla Course Statistics 1981-

 

Year Location Legs in total km Controls Climb m Leg, longest Leg, shortest km Winners time, estimated Winners time min/km Difference Teams, Venla Relay Total competitors
1981 Hyvinkää, Kytäjä 23,8 37 790 7,7 4,6 03:11:00 03:30:39 08:51 19:39 271 1 084
1982 Liperi, Pärnävaara 24,8 40 1100 7,2 5,2 03:10:00 03:10:37 07:41 00:37 237 948
1983 Valkeala, Selänpää 24,4 41 775 7,0 5,4 03:00:00 02:54:29 07:09 -05:31 310 1 240
1984 Vierumäki 27,6 34 680 7,6 6,1 03:06:00 03:21:48 07:18 15:48 371 1 484
1985 Laitila, Tulejärvi 26,6 35 500 6,8 5,7 02:49:00 02:46:19 06:15 -02:41 403 1 612
1986 Tampere, Kaanaa 26,8 37 535 8,0 5,1 03:17:00 03:17:49 07:22 00:49 441 1 764
1987 Hollolan lentokenttä 25,1 44 740 7,6 5,2 03:14:00 02:59:22 07:08 -14:38 476 1 904
1988 Pudasjärvi, Isosyöte 25,5 44 1300 8,1 5,4 03:26:00 03:26:55 08:06 00:55 423 1 692
1989 Joutseno, Myllymäki 26,9 47 1000 8,2 5,8 03:13:00 03:26:06 07:39 13:06 519 2 076
1990 Juva, Koikkala 25,7 42 970 7,8 5,4 03:13:00 03:15:17 07:35 02:17 573 2 292
1991 Vimpeli, Lakeaharju 28,8 47 800 8,3 6,0 03:15:00 03:32:07 07:21 17:07 543 2 172
1992 Virolahti, Ravijoki 27,7 46 720 8,6 5,6 03:15:00 03:12:05 06:56 -02:55 578 2 312
1993 Paimio kk 27,7 50 750 8,7 5,6 03:17:00 03:00:00 06:29 -17:00 545 2 180
1994 Pyhä-Luosto 29,0 52 580 8,6 5,7 02:57:00 02:56:32 06:05 -00:28 486 1 944
1995 Sipoo kk 26,8 63 1000 8,2 5,5 03:20:00 03:19:48 07:27 -00:12 597 2 388
1996 Rautavaara 31,1 58 1065 9,2 6,0 03:15:20 03:01:54 05:50 -13:26 557 2 228
1997 Jyväskylä, Killeri 23,8 60 650 7,4 4,7 02:56:00 02:47:32 07:02 -08:28 666 2 664
1998 Siuntio, Svartbäck 24,0 41 675 7,7 4,6 02:47:00 02:51:30 07:08 04:30 683 2 732
1999 Eurajoki, Rikantila 28,7 60 560 8,8 6.0 03:04:00 03:06:32 06:29 02:32 689 2 756
2000 Liperi, Pärnävaara 27,8 55 1100 7,7 6,4 03:17:00 03:08:20 06:46 -08:40 656 2 624
2001 Jurva Tainuskylä 28,3 46 515 8,2 6,1 02:55:00 03:08:27 06:39 13:27 709 2 836
2002 Asikkala, Vesivehmaa 25,2 60 700 8,0 5,4 03:03:00 03:00:50 07:10 -02:10 764 3 056
2003 Sulkava kk 21,7 59 725 6,6 4,9 02:40:00 02:33:16 07:03 -06:44 728 2 912
2004 Jämijärvi, Jämi 30,2 68 380 8,5 6,3 02:36:00 02:26:19 04:51 -09:41 810 3 240
2005 Anjalankoski, Sippola 24,3 58 670 7,8 5,1 02:41:00 02:37:36 06:29 -03:41 841 3 364
2006 Salo, Karjaskylä 24,3 67 1060 7,8 5,2 02:59:00 02:52:17 07:05 -06:48 854 3 416
2007 Lapua, Simpsiönvuori 25,6 71 700 7,8 5,7 02:54:00 03:08:37 07:22 14:37 881 3 524
2008 Tampere, Kaanaa 27,9 79 850 8,2 5,5 03:07:00 03:17:48 07:55 10:48 951 3804
2009 Mikkeli 28,2 64 595 8,7 5,9 3:03:00 3:08:18 6:40 5:18 978 3912
2010 Hyvinkää, Kytäjä 23,4 66 1055 7,6 4,4 3:00:00 3:07:12 8:00 7:12 1083 4332
2011 Virolahti, Ravijoki 26,7 56 565 8,5 5,1 2:57:00 2:48:54 6:19 -8:16 1048 4196
2012 Vantaa, Hakunila 27,2 67 900 8,5 5,7 2:50:00 2:57:29 6:31 -7:29 1246 4984
2013 Jämsä, Myllymäki 28,7 67 500 8,6 6,0 2:54:00 2:56:25 6:08 02:25 1210 4840
2014 Kuopio, Vehmersalmi 24,4 53 970 7,5 5,4 2:52:00 2:56:41 7:14 04:41 1211 4844
2015 Paimio 29,0 64 435 8,9 5,9 3:11:00 2:53:11 5:58 -17:49 1386 5544
2016 Lappeenranta, Raippo 28,9 69 645 9,2 5,9 3:00:00 3:06:04 6:26 06:04 1358 5432
2017 Joensuu, Eno 27,4 57 780 8,3 5,9 2:59:00 3:00:12 6:34 01:12 1273 5092
08-17 Keskiarvo, 10 v. 27,2 64 730 8,4 5,5 2:59:18 3:01:13 6:41 02:47 1174 4698
Year Location Legs in total km Controls Climb m Leg, longest Leg, shortest km Winners time, estimated Winners time min/km Difference Teams, Venla Relay Total competitors