Venla Marathon Statistics 1978-2024
Challenge Trophys point, wins and positions 1-15 from year 1978 (Venla race changed to relay 1978)
1978-2024
| Rank | Club | 1-15 | 1. | Points |
| 1 | Tampereen Pyrintö | 36 | 4 | 435 |
| 2 | Halden SK, NOR | 31 | 5 | 389 |
| 3 | Stora Tuna OK, SWE | 23 | 5 | 290 |
| 4 | Bäkkelagets SK, NOR | 26 | 3 | 286 |
| 5 | Liedon Parma | 18 | 3 | 239 |
| 6 | Kalevan Rasti, Joensuu | 21 | 2 | 222 |
| 7 | Nydalens SK, NOR | 15 | 169 | |
| 8 | Domnarvets GoIF, SWE | 14 | 3 | 168 |
| 9 | Rastikarhut, Pori | 16 | 1 | 160 |
| 10 | Ulricehamns OK, SWE | 8 | 4 | 136 |
| 11 | IFK Södertälje, SWE | 9 | 1 | 131 |
| NTHI-NTNUI, NOR | 15 | 131 | ||
| 13 | Turun Suunnistajat | 10 | 1 | 126 |
| 14 | IFK Lidingö SOK, SWE | 15 | 122 | |
| 15 | OK Ravinen, SWE | 12 | 115 | |
| 16 | IFK Göteborg, SWE | 6 | 2 | 108 |
| 17 | OK Linne, SWE | 13 | 107 | |
| 18 | Angelniemen Ankkuri, Salo | 9 | 1 | 102 |
| 19 | SK Pohjantähti, Oulu | 11 | 98 | |
| 20 | Alfa ÖSA OK, SWE | 5 | 2 | 93 |
| 21 | OK Hedströmmen, SWE | 7 | 1 | 92 |
| Tullinge SK, SWE | 13 | 92 | ||
| 23 | OK Pan Århus, DEN | 7 | 2 | 89 |
| 24 | Lahden Suunnistajat -37 | 12 | 85 | |
| 25 | Sundsvalls OK, SWE | 13 | 84 | |
| 26 | Paimion Rasti | 12 | 82 | |
| 27 | Almby IK, SWE | 7 | 1 | 81 |
| Pargas IF, Parainen | 13 | 81 | ||
| 29 | Helsingin NMKY | 5 | 1 | 75 |
| 30 | Helsingin Suunnistajat | 13 | 72 | |
| 31 | Asikkalan Raikas | 7 | 1 | 70 |
| 32 | Fredrikstad SK, NOR | 7 | 1 | 67 |
| 33 | Leksands OK, SWE | 8 | 58 | |
| OK Kåre, SWE | 8 | 58 | ||
| 35 | Koovee, Tampere | 8 | 57 | |
| 36 | MS Parma, Mynämäki-Lieto | 8 | 56 | |
| 37 | Hiidenkiertäjät, Lohja | 5 | 1 | 55 |
| 38 | Romerikslagets SK, NOR | 5 | 54 | |
| 39 | Järla Orientering, SWE | 6 | 53 | |
| 40 | OK Tisaren, SWE | 7 | 47 | |
| Sävedalens AIK, SWE | 6 | 47 | ||
| Vakka-Rasti, Uusikaupunki | 5 | 47 | ||
| 43 | Ikaalisten Nouseva-Voima | 6 | 46 | |
| 44 | Södertälje Nykvarn Orientering, SWE | 7 | 44 | |
| 45 | Göteborg Majorna OK, SWE | 6 | 43 | |
| 46 | OK77, Kauniainen | 6 | 42 | |
| Hellas, SWE | 3 | 42 | ||
| 48 | Hämeenlinnan Suunnistajat | 7 | 39 | |
| OK Orion, SWE | 5 | 39 | ||
| 50 | IK Hakarpspojkarna, SWE | 7 | 38 | |
| 51 | Sippurasti, Kouvola | 3 | 1 | 32 |
| IF Thor, SWE | 5 | 32 | ||
| 53 | Västerås OK, SWE | 2 | 31 | |
| 54 | Ol Norska,SUI | 2 | 30 | |
| 55 | IGTISA, LTU | 6 | 29 | |
| 56 | Lynx, Kirkkonummi | 7 | 27 | |
| 57 | OK Skogsfalken, SWE | 2 | 25 | |
| 58 | Älvdalens IF, SWE | 3 | 21 | |
| Leppävaaran Sisu, Espoo | 2 | 21 | ||
| 60 | Avesta OK, SWE | 4 | 20 | |
| Kangasalan Kisa | 2 | 20 | ||
| Lyn, NOR | 1 | 20 | ||
| 63 | IFK Moras OK, SWE | 4 | 19 | |
| Enebybergs IF, SWE | 3 | 19 | ||
| Säffle OK, SWE | 2 | 19 | ||
| 66 | IL Skrim, NOR | 2 | 18 | |
| Malmby IF, SWE | 2 | 18 | ||
| 68 | Järvenpään Palo | 5 | 17 | |
| Rajamäen Rykmentti, Nurmijärvi | 4 | 17 | ||
| 70 | Eidsvoll OL, NOR | 2 | 16 | |
| Pan Kristianstad, SWE | 2 | 16 | ||
| 72 | Alfta Ösa OK, SWE | 2 | 15 | |
| Oulun Suunnistajat | 2 | 15 | ||
| FET OL, NOR | 1 | 15 | ||
| Mesikämmenet, Helsinki | 1 | 15 | ||
| Växjö OK, SWE | 1 | 15 | ||
| 77 | Järfälla OK, SWE | 2 | 14 | |
| OK Måsen, SWE | 2 | 14 | ||
| 79 | OK Tyr, SWE | 4 | 13 | |
| Pihkaniskat, Vantaa | 2 | 13 | ||
| 81 | Keravan Urheilijat | 1 | 12 | |
| Storviks IF, SWE | 1 | 12 | ||
| 83 | Espoon Suunta | 5 | 11 | |
| IK Jarl, SWE | 1 | 11 | ||
| 85 | OL Trollelg, NOR | 1 | 10 | |
| 86 | Ounasvaaran Hiihtoseura, Rovaniemi | 1 | 9 | |
| 87 | OK Kolmården, SWE | 2 | 8 | |
| Suunta 101 / Jyväskylä | 2 | 8 | ||
| Gjerdum OL, NOR | 1 | 8 | ||
| IF Sturla, NOR | 1 | 8 | ||
| IL Heming, NOR | 1 | 8 | ||
| IL Tyrving, NOR | 1 | 8 | ||
| Suonenjoen Vasama | 1 | 8 | ||
| 94 | Linköpings OK, SWE | 3 | 7 | |
| Delta, Lohjan seutu | 1 | 7 | ||
| Konnerud IL, NOR | 1 | 7 | ||
| Lovisa Tor | 1 | 7 | ||
| 98 | OK Hällen, SWE | 2 | 6 | |
| Saarijärven Pullistus | 1 | 6 | ||
| Viitasaaren Suunta | 1 | 6 | ||
| 101 | Heinolan Isku | 1 | 5 | |
| Wing OK, NOR | 1 | 5 | ||
| 103 | OK Fryksdalen, SWE | 1 | 4 | |
| Ronneby OK, SWE | 1 | 4 | ||
| Vehkalahden Veikot, Hamina | 1 | 4 | ||
| Suunta Jyväskylä | 1 | 4 | ||
| 107 | Hiisirasti, Ala-Satakunta | 1 | 3 | |
| Imatran Suunnistajat | 1 | 3 | ||
| Ludvika OK, SWE | 1 | 3 | ||
| O -52, NOR | 1 | 3 | ||
| OK Pan, SWE | 1 | 3 | ||
| Suunta-Sepot, Sastamala | 1 | 3 | ||
| 113 | GoIF Tjalve, SWE | 1 | 2 | |
| Hagaby GoIF, SWE | 1 | 2 | ||
| Lillomarka OL, NOR | 1 | 2 | ||
| OK Rodhen, SWE | 1 | 2 | ||
| 117 | Jämsän Retki-Veikot | 1 | 1 | |
| Kankaantaan Kisa, Nokia | 1 | 1 | ||
| 119 | Rasti-Lukko, Rauma | 1 | 1 |


