Jukolan Viestin maratontilasto 1949-2025
Kiertopalkintosääntöjen mukaisesti saavutetut kokonaispisteet vuodesta 1949 sekä seuran voitot ja sijoitukset sijaluvuille 1-15
| Sija | Seura | 1.-15. | Voittoja | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalevan Rasti, Joensuu | 32 | 6 | 445 |
| 2 | Helsingin Suunnistajat | 31 | 8 | 441 |
| 3 | Halden SK, NOR | 32 | 7 | 437 |
| 4 | Tampereen Pyrintö | 39 | 3 | 358 |
| 5 | Asikkalan Raikas | 22 | 4 | 286 |
| 6 | Angelniemen Ankkuri, Salo | 24 | 1 | 255 |
| 7 | Koovee, Tampere | 20 | 3 | 238 |
| 8 | IK Örnen, Helsinki | 17 | 2 | 230 |
| 9 | NTHI-NTNUI, NOR | 18 | 3 | 227 |
| 10 | Turun Suunnistajat | 16 | 3 | 221 |
| 11 | Stora Tuna OK, SWE | 17 | 6 | 220 |
| 12 | IFK Göteborg, SWE | 21 | 1 | 206 |
| 13 | Liedon Parma | 14 | 3 | 193 |
| 14 | IFK Södertälje, SWE | 16 | 2 | 189 |
| 15 | OK Ravinen, SWE | 15 | 2 | 187 |
| 16 | Delta, Länsi-Uusimaa | 15 | 1 | 181 |
| 17 | Ikaalisten Nouseva-Voima | 29 | 166 | |
| 18 | Bäkkelagets SK, NOR | 13 | 3 | 161 |
| 19 | Vehkalahden Veikot, Hamina | 17 | 2 | 157 |
| 20 | Södertälje Nykvarn Orientering, SWE | 19 | 156 | |
| 21 | OK Linne, SWE | 15 | 142 | |
| 21 | Vaajakosken Terä, Jyväskylä | 15 | 142 | |
| 23 | IF Sibbo-Vargarna, Sipoo | 13 | 133 | |
| 24 | Malungs OK Skogsmårdarna, SWE | 16 | 132 | |
| 25 | Kristiansand OK, NOR | 11 | 2 | 117 |
| 26 | Rajamäen Rykmentti, Nurmijärvi | 15 | 113 | |
| 27 | IFK Lidingö SOK, SWE | 11 | 112 | |
| 28 | Järvenpään Palo | 10 | 1 | 108 |
| 29 | Turun Metsänkävijät | 17 | 106 | |
| 30 | Ockelbo OK, SWE | 7 | 96 | |
| 31 | XYZ, Helsinki | 9 | 1 | 95 |
| 32 | Hiidenkiertäjät, Lohja | 10 | 1 | 89 |
| 33 | Nydalens SK, NOR | 11 | 88 | |
| 34 | IK Hakarpspojkarna, SWE | 11 | 1 | 86 |
| 35 | Almby IK, SWE | 6 | 3 | 85 |
| 35 | Kouvolan Rasti -72 | 9 | 85 | |
| 35 | Lahden Suunnistajat -37 | 9 | 85 | |
| 38 | Hämeenlinnan Tarmo | 9 | 83 | |
| 39 | Hämeenlinnan Suunnistajat | 7 | 1 | 81 |
| 40 | Hyvinkään Tahko | 11 | 80 | |
| 41 | Paimion Rasti | 12 | 78 | |
| 42 | IL Tyrving, NOR | 9 | 77 | |
| 43 | IF Femman, Mustasaari | 10 | 73 | |
| 43 | Keravan Urheilijat | 10 | 73 | |
| 45 | IF Brahe, Pietarsaari | 10 | 68 | |
| 46 | Tampereen Poliisi-Urheilijat | 6 | 1 | 67 |
| 47 | Kangasalan Kisa | 8 | 66 | |
| 47 | SK Pohjantähti, Oulu | 7 | 66 | |
| 49 | Pargas IF, Parainen | 8 | 63 | |
| 49 | Gamlakarleby IF, Kokkola | 6 | 63 | |
| 51 | Helsingin NMKY | 9 | 59 | |
| 52 | Iisu, Ii | 7 | 58 | |
| 52 | IF Sturla, NOR | 6 | 58 | |
| 54 | Esbo IF, Espoo | 6 | 57 | |
| 55 | Alavuden Urheilijat | 4 | 1 | 56 |
| 56 | Sundsvalls OK, SWE | 7 | 54 | |
| 57 | Eräpirkat, Mänttä | 6 | 53 | |
| 57 | Kankaantaan Kisa, Nokia | 6 | 53 | |
| 59 | Tampereen Yritys | 5 | 1 | 52 |
| 60 | Kangasniemen Kalske | 7 | 48 | |
| 60 | Järfälla OK, SWE | 5 | 48 | |
| 60 | IF Kraft (Närpes OK), Närpiö | 4 | 48 | |
| 63 | IFK Helsingfors, Helsinki | 6 | 45 | |
| 64 | Gustavsbergs IF, SWE | 3 | 1 | 44 |
| 64 | Joutsenon Kullervo | 7 | 44 | |
| 66 | OK Orion, SWE | 7 | 43 | |
| 66 | Helsingin Toverit | 4 | 43 | |
| 68 | IFK Mora OK, SWE | 8 | 41 | |
| 69 | Tullinge SK, SWE | 5 | 39 | |
| 69 | Ludvika OK, SWE | 3 | 39 | |
| 69 | MS Parma, Mynämäki-Lieto | 8 | 39 | |
| 72 | Lyn, NOR | 2 | 1 | 37 |
| 72 | Leksands OK, SWE | 7 | 37 | |
| 74 | Kymin Suunnistajat, Kotka | 5 | 35 | |
| 74 | OK Tyr, SWE | 5 | 35 | |
| 74 | Helsingin Poliisi-Voimailijat | 3 | 35 | |
| 77 | Rastikarhut, Pori | 6 | 34 | |
| 77 | Akilles OK, Porvoo | 5 | 34 | |
| 79 | IFK Hedemora, SWE | 2 | 1 | 33 |
| 80 | Kouvolan Urheilijat | 5 | 32 | |
| 80 | Espoon Suunta | 4 | 32 | |
| 80 | Hagaby GoIF, SWE | 4 | 32 | |
| 83 | IF Goterna, SWE | 3 | 29 | |
| 83 | Farum-Tisvilde OK, DEN | 4 | 29 | |
| 85 | SoIK Hellas, SWE | 3 | 28 | |
| 86 | Pihkaniskat, Vantaa | 5 | 27 | |
| 86 | OK Kolmården, SWE | 2 | 27 | |
| 88 | Anttolan Urheilijat | 4 | 26 | |
| 88 | OK77, Kauniainen | 3 | 26 | |
| 88 | Oulun Tarmo | 3 | 26 | |
| 91 | Lynx, Kirkkonummi | 2 | 24 | |
| 91 | Turebergs IF, SWE | 2 | 24 | |
| 93 | Järla Orientering, SWE | 5 | 23 | |
| 93 | Kankaanpään Urheilijat (Suunnistajat) | 4 | 23 | |
| 93 | OK Järven, Tammisaari | 4 | 23 | |
| 93 | Skogsluffarnas OK, SWE | 3 | 23 | |
| 97 | Rehns BK, SWE | 3 | 22 | |
| 98 | Suunta 101, Jyväskylä | 3 | 21 | |
| 98 | Rasti-Lukko, Rauma | 2 | 21 | |
| 100 | Ikaalisten Urheilijat | 1 | 20 | |
| 101 | Utin Haukat, Kouvola | 4 | 19 | |
| 101 | Eräkärpät, Helsinki | 3 | 19 | |
| 101 | OK Tisaren, SWE | 3 | 19 | |
| 101 | Suunta-Sepot, Sastamala | 3 | 19 | |
| 101 | Saarijärven Pullistus | 2 | 19 | |
| 106 | Frol IL, NOR | 3 | 18 | |
| 107 | Hiisirasti, Ala-Satakunta | 4 | 17 | |
| 107 | Trollhättans SOK, SWE | 3 | 17 | |
| 107 | Imatran Suunnistajat | 2 | 17 | |
| 107 | Sippolan Kunto, Kouvola | 2 | 17 | |
| 111 | Tapanilan Erä, Helsinki | 4 | 16 | |
| 111 | Suomusjärven Sisu | 3 | 16 | |
| 111 | IF Thor, SWE | 2 | 16 | |
| 111 | Puolustusvoimat | 2 | 16 | |
| 115 | OK Kåre, SWE | 3 | 15 | |
| 115 | Lappeen Riento, Lappeenranta | 4 | 15 | |
| 115 | Maarian Mahti, Turku | 2 | 15 | |
| 118 | Pan-Kristianstad, SWE | 2 | 13 | |
| 119 | Majornas IK, SWE | 3 | 12 | |
| 119 | Eskilstuna OK, SWE | 2 | 12 | |
| 119 | Rasti-Kurikka | 2 | 12 | |
| 119 | Tampereen Suunnistajat | 2 | 12 | |
| 119 | Boxholm OK, SWE | 1 | 12 | |
| 119 | Flaggtreff OL, NOR | 1 | 12 | |
| 125 | Fredrikstads SK, NOR | 2 | 11 | |
| 125 | Göteborg Majorna OK, SWE | 2 | 11 | |
| 125 | Mynämäen Suunnistajat | 2 | 11 | |
| 125 | OK Denseln, SWE | 2 | 11 | |
| 125 | Suomussalmen Rasti | 1 | 11 | |
| 130 | Ol Norska, SUI | 2 | 10 | |
| 130 | Kangasalan Kisa (siirto Kangasala SK:lle) | 1 | 10 | |
| 130 | OK Österåker, SWE | 2 | 10 | |
| 130 | Ringsaker OL, NOR | 2 | 10 | |
| 130 | Ärla IF, SWE | 2 | 10 | |
| 130 | IFK Grankulla, Kauniainen | 1 | 10 | |
| 130 | OK Malmia, SWE | 1 | 10 | |
| 137 | IFK Österåker, SWE | 1 | 9 | |
| 137 | Kangasala SK | 1 | 9 | |
| 137 | Kokkolan Suunnistajat | 1 | 9 | |
| 137 | Lappeenrannan Hiihtäjät | 1 | 9 | |
| 137 | Loten OL, NOR | 1 | 9 | |
| 137 | Stord-Norway, NOR | 1 | 9 | |
| 137 | Viipurin Reipas, Lahti | 1 | 9 | |
| 144 | Kuopion Suunnistajat | 3 | 8 | |
| 144 | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 2 | 8 | |
| 144 | Jämsänkosken Retki-Veikot | 1 | 8 | |
| 144 | Kaustisen Pohjan-Veikot | 1 | 8 | |
| 144 | OK Fyrismalm, SWE | 1 | 8 | |
| 144 | Salon Viesti | 1 | 8 | |
| 150 | Gävle OK, SWE | 3 | 7 | |
| 150 | Bottnaryds IF, SWE | 2 | 7 | |
| 150 | Mesikämmenet, Helsinki | 2 | 7 | |
| 150 | Lounais-Hämeen Rasti, Forssa | 1 | 7 | |
| 154 | Vakka-Rasti, Uusikaupunki | 2 | 6 | |
| 154 | Kauhajoen Karhu | 1 | 6 | |
| 154 | Kovands IF, SWE | 1 | 6 | |
| 154 | Mikkelin Suunnistajat | 1 | 6 | |
| 154 | OK Hällan, SWE | 1 | 6 | |
| 154 | Rasti-Vihti | 1 | 6 | |
| 154 | Riihimäen Suunnistajat | 1 | 6 | |
| 154 | Vaasan Suunnistajat | 1 | 6 | |
| 162 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1 | 5 | |
| 162 | Ronneby OK, SWE | 1 | 5 | |
| 162 | Väsby OK, SWE | 1 | 5 | |
| 165 | Hirvet, Helsinki | 1 | 4 | |
| 165 | Karkkilan Pojat | 1 | 4 | |
| 165 | Kemin kunnan Urheilijat -52 | 1 | 4 | |
| 165 | Lovisa Tor | 1 | 4 | |
| 165 | OK Roslagen, SWE | 1 | 4 | |
| 165 | OK Trian, Sipoo-Porvoo-Loviisa | 1 | 4 | |
| 165 | Piikkiön Kehitys | 1 | 4 | |
| 165 | Rotebro IS, SWE | 1 | 4 | |
| 165 | Täby OK, SWE | 1 | 4 | |
| 174 | Avesta OK, SWE | 1 | 3 | |
| 174 | Lahden Hiihtoseura | 1 | 3 | |
| 174 | Linköpings OK, SWE | 1 | 3 | |
| 174 | Malmby IF, SWE | 1 | 3 | |
| 174 | OK Hammaren, SWE | 1 | 3 | |
| 174 | OK Moss, NOR | 1 | 3 | |
| 174 | Orimattilan Jymy | 1 | 3 | |
| 174 | Virolahden Sampo | 1 | 3 | |
| 182 | Navi | 1 | 2 | |
| 182 | Eiker OL, NOR | 1 | 2 | |
| 182 | Ruokolahden Suunnistajat | 1 | 2 | |
| 182 | Södertälje IF, SWE | 1 | 2 | |
| 182 | Tuomarilan Urheilijat, Espoo | 1 | 2 | |
| 187 | Drumsö IK, Helsinki | 1 | 1 | |
| 187 | Pitäjänmäen Tarmo, Helsinki | 1 | 1 | |
| 187 | Enebybergs IF, SWE | 1 | 1 | |
| 187 | Enäjärven Urheilijat, Kouvola | 1 | 1 | |
| 187 | Hauhon Sisu | 1 | 1 | |
| 187 | Helsingin Kisa-Toverit | 1 | 1 | |
| 187 | Kuusankosken Urheiluseura | 1 | 1 | |
| 187 | Nokian Urheilijat | 1 | 1 | |
| 187 | OK Hedströmmen, SWE | 1 | 1 | |
| 187 | Olavin Rasti, Savonlinna | 1 | 1 |


