Kiertopalkinnot
Jukolan viestin ”Havunoksa, rauhan viiri” –kiertopalkinnosta kilpaillaan seitsemän kilpailun ajan v.2022 alkaen. Kiertopalkinnon on tehnyt taiteilija Juha Menna. Venlojen viestin ”Venlan avaimet” –kiertopalkinnosta kilpaillaan seitsemän kilpailun ajan v.2017 alkaen. Palkinnot on lahjoittanut Kaukametsäläiset.
Pisteitä jaetaan 15 parhaalle joukkueelle niin, että voittaja saa 25 pistettä ja seuraavat järjestyksessä 20,15,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2 ja 1. Jos 15 parhaan joukossa on useita saman seuran joukkueita, vain paras joukkue saa pisteitä. Saman seuran muiden joukkueiden pisteet jäävät jakamatta.
Kiertopalkinnon saa vuodeksi haltuunsa se seura, joka voittaa lopputuloksiltaan hyväksytyn kilpailun. Seura vastaa asianmukaisista kaiverruksista ja palkinnon toimittamisesta seuraavaan kilpailuun. Kunkin vuoden voittajaseura saa omakseen kiertopalkinnon pienoismallin.
Kiertopalkinnon saa omakseen seitsemän kilpailun jälkeen se seura, jonka viiden korkeimman pistemäärän summa on suurin. Mikäli kaksi tai useampi seura saavuttaa saman pistemäärän, voittaja on se, jolla keskinäisessä vertailussa on paras eroava sijoitus (eniten voittoja, kakkossijoja, kolmossijoja jne).
Jukola
Vuosi | Kiertopalkinto | Kiertopalkinto Voittaja |
1949 – 1953 | Lehti-poika | Helsingin Suunnistajat |
1954 – 1960 | Viestipoika | Helsingin Suunnistajat |
1961 – 1965 | Tukkipoika | Tampereen Pyrintö |
1966 – 1971 | Metsonpojat | Asikkalan Raikas |
1972 – 1978 | Hopeakilpi | Liedon Parma |
1979 – 1985 | Lehtipoika II | OK Ravinen SWE |
1986 – 1992 | Hiidenkivi | IFK Södertälje SWE |
1993 – 1999 | Metsäkukko | Turun Suunnistajat |
2000 – 2006 | Hiiden hirvi | Kalevan Rasti |
2007 – 2013 | Viertolan härkä | Kalevan Rasti |
2014 – 2021 | Lukkarin oppi | Koovee |
2022 – 2028 | Havunoksa, rauhan viiri |
Havunoksa, rauhan viiri. Jukolan viestin kiertopalkinto 2022-2027 (kuva Juha Menna)
Venla
1978 – 1981 | – | – |
1982 – 1988 | Viestitytöt | Stora Tuna SWE |
1989 – 1995 | Venlan kivi | IFK Södertälje SWE |
1996 – 2002 | Venlan palmikko | Bäkkelagets SK NOR |
2003 – 2009 | Venlan kilpi | Ulricehamns OK SWE |
2010 – 2016 | Venlan lautanen | Halden SK NOR |
2017 – 2024 | Venlan avaimet | IFK Göteborg SWE |
Jukolan viestin kiertopalkinto 2022-2028
Kahdestoista kiertopalkinto: Havunoksa, rauhan viiri
Sija | Seura | Yht. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
1 | Stora Tuna OK, SWE | 75 | 25 | 25 | 25 | ||||
2 | OK Linne, SWE | 52 | 12 | 20 | 20 | ||||
3 | NTNUI, NOR | 32 | 15 | 8 | 9 | ||||
4 | OK Ravinen, SWE | 30 | 20 | 4 | 6 | ||||
5 | Koovee, Tampere | 28 | 10 | 11 | 7 | ||||
6 | Tampereen Pyrintö | 24 | 12 | 12 | |||||
7 | Helsingin Suunnistajat | 23 | 15 | 8 | |||||
8 | Kalevan Rasti, Joensuu | 22 | 11 | 11 | |||||
9 | Ikaalisen Nouseva-Voima | 21 | 1 | 5 | 15 | 10 | IFK Göteborg, SWE | 19 | 9 | 10 |
11 | IL Tyrving, NOR | 10 | 10 | ||||||
Turun Metsänkävijät | 10 | 8 | 2 | ||||||
Ol Norska, SUI | 10 | 7 | 3 | ||||||
14 | MS PARMA, Mynämäki-Lieto | 9 | 9 | ||||||
15 | Halden Skiklubb, NOR | 8 | 7 | 1 | |||||
OK Kåre, SWE | 8 | 4 | 4 | ||||||
17 | Södertälje Nykvarn Orientering, SWE | 6 | 6 | ||||||
Pan-Kristianstad, SWE | 6 | 6 | 19 | OK Orion, SWE | 3 | 3 | |||
IFK Södertälje, SWE | 3 | 3 | 21 | Navi | 2 | 2 | |||
Nydalens SK, NOR | 2 | 2 |
v. 2022 NTNUI 2 sijalla 11.
v. 2024 Tampereen Pyrintö 2 sijalla 11.
v. 2024 Kalevan Rasti 2 sijalla 15.
Venlojen kiertopalkinto 2017-2024
Venlan avaimet pistetilanne
Sija | Seura | Yht | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | IFK Göteborg, SWE | 102 | 20 | 20 | 25 | 25 | 12 | ||
2 | Stora Tuna IK, SWE | 85 | 15 | 25 | 3 | 5 | 12 | 25 | |
3 | Alfta ÖSA OK, SWE | 73 | 25 | 11 | 12 | 25 | |||
4 | Tampereen Pyrintö | 69 | 12 | 15 | 12 | 9 | 10 | 11 | |
5 | OK Kåre, SWE | 49 | 9 | 7 | 11 | 15 | 7 | ||
6 | Kalevan Rasti | 47 | 12 | 15 | 20 | ||||
7 | Lahden Suunnistajat -37 | 46 | 6 | 7 | 10 | 8 | 15 | ||
8 | SK Pohjantähti, Oulu | 41 | 6 | 4 | 9 | 8 | 9 | 5 | |
9 | Nydalens SK, NOR | 39 | 11 | 11 | 11 | 6 | |||
10 | OL Norska; SUI | 30 | 20 | 10 | |||||
11 | Järla Orientering, SWE | 29 | 12 | 15 | 2 | ||||
12 | Göteborg Majorna OK, SWE | 27 | 3 | 20 | 4 | ||||
MS Parma, Mynämäki-Lieto | 27 | 7 | 15 | 5 | |||||
NTNUI, NOR | 27 | 1 | 9 | 2 | 5 | 10 | |||
15 | IGTISA, LTU | 26 | 7 | 8 | 7 | 4 | |||
16 | Fredrikstad SK, NOR | 25 | 25 | ||||||
17 | Paimion Rasti | 24 | 11 | 3 | 7 | 3 | |||
18 | OK Linne, SWE | 22 | 20 | 2 | |||||
19 | Halden SK, NOR | 21 | 10 | 1 | 10 | ||||
IFK Lidingö SOK, SWE | 21 | 1 | 20 | ||||||
21 | OK Pan Århus, DEN | 20 | 6 | 8 | 6 | ||||
22 | Koovee, Tampere | 18 | 5 | 9 | 4 | ||||
23 | IFK Moras OK, SWE | 13 | 8 | 5 | |||||
Södertälje Nykvarn Orientering, SWE | 13 | 8 | 5 | ||||||
25 | Hiidenkiertäjät, Lohja | 10 | 10 | ||||||
26 | Helsingin suunnistajat | 9 | 6 | 3 | |||||
27 | Västerviks OK, SWE | 8 | 8 | ||||||
28 | Suunta 101, Jyväskylä | 6 | 6 | ||||||
29 | Rastikarhut, Pori | 5 | 2 | 3 | |||||
30 | IK Hakarpspojkarna, SWE | 4 | 4 | ||||||
Suunta Jyväskylä | 4 | 4 | |||||||
32 | Hiisirasti, Ala-Satakunta | 3 | 3 | ||||||
33 | Espoon Suunta | 2 | 2 | ||||||
Lillomarka OL, NOR | 2 | 2 | |||||||
Lynx, Kirkkonummi | 2 | 2 | |||||||
36 | Jämsän Retki-Veikot | 1 | 1 | ||||||
Pargas IF, Parainen | 1 | 1 |
v. 2017 Tampereen Pyrintö 2 sijalla 12.
v. 2023 IFK Göteborg 2 sijalla 15.
v. 2024 IFK Göteborg 1 sijalla 7.
v. 2024 Tampereen Pyrintö 2 sijalla 15.
Aikaisempien kiertopalkintojen pistetilastoja
Jukolan viestin kiertopalkinto 2014-2021
Yhdestoista kiertopalkinto: Lukkarin Oppi
Sija | Seura | Yht | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 |
1 | Koovee, Tampere | 86 | 7 | 25 | 20 | 25 | 9 | ||
2 | Kalevan Rasti, Joensuu | 75 | 25 | 15 | 15 | 10 | 10 | [4] | |
3 | IFK Göteborg, SWE | 70 | 4 | 10 | 25 | 20 | 11 | ||
4 | Halden Skiklubb, NOR | 66 | 12 | 20 | 11 | 11 | 12 | [5] | |
5 | Stora Tuna OK, SWE | 61 | 3 | 8 | 25 | 25 | |||
6 | IFK Lidingö SOK, SWE | 60 | 20 | 20 | 20 | ||||
7 | Södertälje Nykvarn Orientering, SWE | 56 | 15 | [1] | 9 | 12 | 11 | [4] | 9 |
8 | Tampereen Pyrintö | 44 | 15 | 2 | 15 | 12 | |||
9 | Malungs OK Skogsmårdarna, SWE | 44 | 8 | 11 | 12 | 7 | 6 | ||
10 | OK Linne, SWE | 39 | [2] | 12 | 7 | 5 | 3 | 12 | [1] |
11 | Hiidenkiertäjät, Lohja | 38 | 10 | 8 | 6 | 8 | 6 | [1] | |
12 | Paimion Rasti | 36 | 4 | 9 | 15 | 8 | |||
13 | Kristiansand OK, NOR | 32 | 7 | 25 | |||||
14 | IL Tyrving, NOR | 27 | 2 | 5 | 20 | ||||
15 | Nydalens SK, NOR | 26 | 9 | 7 | 10 | ||||
16 | Helsingin Suunnistajat | 25 | 10 | 15 | |||||
17 | Turun Metsänkävijät | 21 | 10 | 6 | 5 | ||||
18 | OK Ravinen, SWE | 17 | 6 | 11 | |||||
19 | Järla Orientering, SWE | 15 | 9 | 5 | 1 | ||||
20 | Frol IK, NOR | 15 | 8 | 7 | |||||
21 | IFK Moras, SWE | 14 | 5 | 9 | |||||
22 | Ikaalisen Nouseva-Voima | 13 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||
23 | Vaajakosken Terä | 12 | 11 | 1 | |||||
24 | Ärla IF, SWE | 10 | 6 | 4 | |||||
25 | NTNUI, NOR | 10 | 3 | 4 | 3 | ||||
26 | OK Denseln, SWE | 6 | 6 | ||||||
27 | MS Parma, Mynämäki-Lieto | 5 | 5 | ||||||
28 | OK Trian, Sipoo-Porvoo-Loviisa | 4 | 4 | ||||||
29 | Vehkalahden Veikot | 4 | 1 | 3 | |||||
30 | OK Tisaren, SWE | 3 | 3 | ||||||
31 | Fredrikstad SK, NOR | 1 | 1 |
v. 2021 IFK Göteborg 2 sijalla 8., Turun Metsänkävijät 2 sijalla 13. ja Tampereen Pyrintö 2 sijalla 14.
Jukolan viestin kiertopalkinto 2007-2013
Kymmenes kiertopalkinto: Viertolan härkä
Sija | Seura | Maa | YHT | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
1 | Kalevan Rasti, Joensuu | FIN | 115 | 25 | [10] | [20] | 20 | 202 | 253 | 254 |
2 | Halden Skiklubb | NOR | 100 | 20 | [11] | 15 | 251 | 25 | 15 | [12] |
3 | Delta, Lohjan seutu | FIN | 70 | 9 | 25 | 9 | [8] | 15 | 12 | |
4 | Kristiansand OK | NOR | 60 | 4 | 25 | 2 | 9 | 20 | ||
Vehkalahden Veikot | FIN | 60 | 15 | 15 | 11 | 9 | 10 | [1] | ||
6 | Vaajakosken Terä | FIN | 54 | [8] | 9 | [5] | 15 | 12 | 9 | 9 |
7 | Södertälje Nykvarn Orientering | SWE | 42 | 11 | 6 | [2] | 11 | 11 | 3 | |
8 | OK Linne, Uppsala | SWE | 40 | 5 | 20 | 7 | 8 | |||
9 | Malungs OK Skogsmårdarna | SWE | 34 | 2 | 10 | 20 | 2 | |||
10 | IL Tyrving, Sandvika | NOR | 31 | 10 | 5 | 5 | 11 | |||
11 | IFK Göteborg | SWE | 25 | 6 | 12 | 7 | ||||
12 | Lynx, Kirkkonummi | FIN | 24 | 12 | 12 | |||||
13 | IFK Lidingö SOK | SWE | 17 | 12 | 5 | |||||
IFK Moras | SWE | 17 | 7 | 4 | 2 | 4 | ||||
15 | OK Tisaren | SWE | 16 | 8 | 8 | |||||
Tampereen Pyrintö | FIN | 16 | 7 | 5 | 4 | |||||
17 | Hiidenkiertäjät, Lohja | FIN | 15 | 15 | ||||||
18 | Rajamäen Rykmentti, Nurmijärvi | FIN | 14 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||
19 | MS Parma, Mynämäki-Lieto | FIN | 13 | 10 | 1 | 2 | ||||
Turun Metsänkävijät | FIN | 13 | 8 | 1 | 1 | 3 | ||||
Angelniemen Ankkuri, Salo | FIN | 13 | 6 | 7 | ||||||
22 | Hiisirasti, Ala-Satakunta | FIN | 12 | 2 | 10 | |||||
23 | Paimion Rasti | FIN | 11 | 11 | ||||||
24 | Göteborg Majorna OK | SWE | 10 | 10 | ||||||
25 | OK Orion, Jämjö | SWE | 8 | 8 | ||||||
Järla Orientering | SWE | 8 | 1 | 7 | ||||||
27 | Pan-Kristianstad | SWE | 7 | 7 | ||||||
28 | Leksands OK | SWE | 6 | 6 | ||||||
OK Hällen | SWE | 6 | 6 | |||||||
30 | Rasti-Kurikka | FIN | 3 | 3 | ||||||
Bäkkelagets SK, Oslo | NOR | 3 | 3 | |||||||
Frol IK | NOR | 3 | 3 | |||||||
33 | Stora Tuna IK, Borlänge | SWE | 1 | 1 | ||||||
34 | Rehns BK, Bollnäs | SWE | 1 | 1 |
1 12. Halden SK 2 [4]
2 10. Kalevan Rasti 2 [6]
3 10. Kalevan Rasti 2 [6]
4 11. Kalevan Rasti 2 [5]
Jukolan viestin kiertopalkinto 2000-2006
Yhdeksäs kiertopalkinto: Hiiden hirvi
Voittaja: Kalevan Rasti
Sija | Seura | Yhteensä | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
1 | Kalevan Rasti, Joensuu | 105 | [12] | 20 | 15 | 25 | 25 | 20 | |
2 | Halden Skiklubb,NOR | 105 | 25 | 15 | [10] | 25 | 20 | 20 | [11] |
3 | Delta, Länsi-Uusimaa | 69 | 12 | [3] | 12 | 20 | 15 | [4] | 10 |
4 | Bäkkelagets SK, NOR | 63 | 15 | 8 | 25 | 11 | 4 | ||
5 | Vehkalahden Veikot | 52 | 1 | 11 | 15 | 25 | |||
6 | Turun Metsänkävijät | 51 | 5 | 20 | [1] | 10 | 6 | 10 | |
7 | Tampereen Pyrintö | 47 | 6 | 7 | 12 | 7 | 15 | ||
8 | Malungs OK Skogsmårdarna, SWE | 45 | [5] | 11 | 6 | 10 | 11 | 7 | |
9 | Turun Suunnistajat | 40 | 25 | 15 | |||||
10 | Södertälje Nykvarn Orienter, SWE | 36 | 8 | 7 | 9 | 12 | |||
11 | SK-Pohjantähti, Oulu | 33 | 11 | 10 | 9 | 3 | |||
12 | Paimion Rasti | 26 | 7 | [3] | 3 | 5 | 7 | 4 | |
13 | Nydalens SK, NOR | 25 | 20 | 5 | |||||
14 | Leksands OK, SWE | 22 | 6 | 2 | 4 | 1 | 9 | ||
15 | Kristiansand OK, NOR | 20 | 5 | 12 | 3 | ||||
16 | Vaajakosken Terä | 18 | 12 | 6 | |||||
17 | Farum Tisvilde OK, DEN | 15 | 7 | 8 | |||||
18 | OK Orion, SWE | 15 | 1 | 6 | 8 | ||||
19 | IFK Lidingö SOK, SWE | 14 | 10 | 4 | |||||
20 | IFK Göteborg, SWE | 12 | 3 | 9 | |||||
21 | IF Femman, Mustasaari | 11 | 11 | ||||||
22 | OK Ravinen, SWE | 9 | 9 | ||||||
Pargas IF | 9 | 9 | |||||||
Södertälje Orienteering, SWE | 9 | 9 | |||||||
25 | IFK Hedemora, SWE | 8 | 8 | ||||||
NTNUI, NOR | 8 | 8 | |||||||
OK Linne, SWE | 8 | 8 | |||||||
28 | Rajamäen Rykmentti | 7 | 4 | 2 | 1 | ||||
29 | Angelniemen Ankkuri | 6 | 6 | ||||||
30 | Stora Tuna, NOR | 5 | 5 | ||||||
31 | Hiisirasti, Satakunta | 5 | 2 | 3 | |||||
32 | OK Denseln, SWE | 5 | 5 | ||||||
33 | Hämeenlinna Suunnistajat | 4 | 4 | ||||||
34 | Ikaalisten Nouseva Voima | 3 | 1 | 2 | |||||
35 | IFK Moras OK, SWE | 2 | 2 | ||||||
IK Hakarpspojkarna, SWE | 2 | 2 | |||||||
MS Parma, Mynämäki-Lieto | 2 | 2 | |||||||
38 | Göteborg Majorna OK, SWE | 1 | 1 |
Venlojen kiertopalkinto 2010-2016
Sija | Seura | Maa | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Yhteensä | |
1 | Halden SK | NOR | 15 | 4 | 252 | 203 | 10 | 8 | 25 | 95 | |
Tampereen Pyrintö | FIN | 251 | 20 | 5 | 20 | 10 | 20 | 95 | |||
3 | OK Pan Ärhus | DEN | 15 | 25 | 25 | 4 | 69 | ||||
4 | Domnarvets GoIF, Borlänge | SWE | 1 | 25 | 6 | 9 | 25 | 66 | |||
5 | SK Pohjantähti, Oulu | FIN | 8 | 10 | 12 | 12 | 15 | 57 | |||
6 | OK Linne, Uppsala | SWE | 9 | 9 | 15 | 15 | 2 | 50 | |||
7 | IFK Lidingö SOK | SWE | 11 | 15 | 74 | 6 | 85 | 47 | |||
8 | Paimion Rasti | FIN | 20 | 6 | 6 | 7 | 39 | ||||
9 | OK Tisaren, Kumla-Hallsberg | SWE | 3 | 7 | 8 | 11 | 7 | 36 | |||
10 | Leksands OK | SWE | 11 | 11 | 11 | 33 | |||||
11 | Kalevan Rasti | FIN | 11 | 2 | 10 | 9 | 32 | ||||
12 | Alfta ÖSA OK | swe | 20 | 10 | 30 | ||||||
Stora Tuna IK, Borlänge | SWE | 9 | 12 | 9 | 30 | ||||||
14 | Sävedalens AIK, Göteborg | SWE | 10 | 5 | 12 | 2 | 29 | ||||
Bäkkelagets SK, Oslo | NOR | 6 | 10 | 8 | 5 | 29 | |||||
16 | Järla Orientering | SWE | 1 | 8 | 15 | 24 | |||||
17 | Nydalens SK | NOR | 12 | 9 | 21 | ||||||
18 | Ulricehamns OK | SWE | 20 | 20 | |||||||
19 | Koovee, Tampere | FIN | 3 | 3 | 12 | 18 | |||||
MS Parma, Mynämäki-Leto | FIN | 7 | 5 | 1 | 5 | 18 | |||||
21 | Göteborg Majorna OK | SWE | 1 | 4 | 11 | 16 | |||||
22 | NTNUI, Trondheim | NOR | 12 | 12 | |||||||
23 | Angelniemen Ankkuri, Salo | FIN | 3 | 8 | 11 | ||||||
24 | Konnerud IL, Drammen | NOR | 7 | 7 | |||||||
Delta, Länsi-uusimaa | FIN | 7 | 7 | ||||||||
26 | IGTISA | LTU | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||
27 | OK Kolmården | SWE | 6 | 6 | |||||||
IFK Göteborg | SWE | 6 | 6 | ||||||||
29 | Turun Suunnistajat | FIN | 5 | 5 | |||||||
30 | Asikkalan Raikas | FIN | 5 | 5 | |||||||
31 | Lynx, Kirkkonummi | FIN | 4 | 4 | |||||||
OK Hällen | SWE | 4 | 4 | ||||||||
OK Kåre | SWE | 4 | 4 | ||||||||
34 | Hiidenkiertäjät, Lohja | FIN | 2 | 2 | |||||||
35 | Tullinge SK | SWE | 1 | 1 |
1 14.Tampereen Pyrintö 2 [2]
2 13. Halden SK 2 [3]
3 12. Halden SK 2 [4]
4 15. IFK Lidinkö SOK 2 [1]
5 13. IFK Lidinkö SOK 2 [3]
Venlan lautanen 2010-2016. Picture: © Kytäjä-Jukola 2010 (picture trimmed from the orginal)
Venlojen kiertopalkinto 2003 – 2009
Sija | Seura | Maa | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Yhteensä |
1 | Ulricehamns OK | SWE | 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 106 | ||
2 | Tampereen Pyrintö | FIN | 25 | 9 | [8] | 12 | 9 | 15 | 70 | |
3 | Turun Suunnistajat | FIN | 20 | [5] | 6 | 20 | 9 | 10 | 65 | |
4 | Asikkalan Raikas | FIN | 9 | 9 | 11 | 25 | [5] | 6 | 60 | |
5 | Domnarvets GoIF | SWE | 12 | 11 | 7 | 25 | 7 | 62 | ||
6 | Halden SK | NOR | 12 | 15 | 10 | 8 | 12 | 57 | ||
7 | Nydalens SK, Oslo | NOR | 10 | 10 | 15 | 20 | 55 | |||
8 | Hellas, Stockholm | SWE | 20 | 2 | 20 | 42 | ||||
9 | Rastikarhut, Pori | FIN | 10 | 20 | 10 | 40 | ||||
10 | Bäkkelagets SK, Oslo | NOR | 7 | 6 | 12 | 2 | 6 | [1] | 33 | |
11 | IFK Lidingö SOK | SWE | 3 | 4 | 15 | 9 | 31 | |||
OK Linne, Uppsala | SWE | 2 | 2 | 5 | 11 | 11 | 31 | |||
13 | Fredrikstad SK | NOR | 8 | 8 | 12 | 28 | ||||
14 | OK Skogsfalken | SWE | 5 | 20 | 25 | |||||
15 | IF Thor | SWE | 3 | 6 | 15 | 24 | ||||
16 | Koo-Vee, Tampere | FIN | 9 | 12 | 21 | |||||
17 | IK Hakarpspojkarna | SWE | 5 | 7 | 7 | 19 | ||||
Paimion Rasti | FIN | 1 | 8 | 6 | 4 | 19 | ||||
19 | Södertälje Nykvarn Orientering | SWE | 4 | 7 | 7 | 18 | ||||
Sävedalens AIK | SWE | 10 | 8 | 18 | ||||||
21 | Stora Tuna IK | SWE | 15 | 1 | 16 | |||||
22 | OK77, Kauniainen | FIN | 15 | 15 | ||||||
Leksands OK | SWE | 4 | 11 | 15 | ||||||
24 | NTNUI | NOR | 4 | 8 | 12 | |||||
25 | Liedon Parma | FIN | 11 | 11 | ||||||
MS Parma, Mynämäki-Lieto | FIN | 11 | 11 | |||||||
27 | Tullinge SK | SWE | 3 | 3 | 6 | |||||
28 | IFK Moras OK | SWE | 5 | 5 | ||||||
Wing OK | NOR | 5 | 5 | |||||||
30 | OK Tisaren | SWE | 4 | 4 | ||||||
Pargas IF, Parainen | FIN | 3 | 1 | 4 | ||||||
Vehkalahden Veikot | FIN | 4 | 4 | |||||||
33 | Kalevan Rasti | FIN | 3 | 3 | ||||||
Espoon Suunta | FIN | 3 | 3 | |||||||
35 | OK Rodhen | SWE | 2 | 2 | ||||||
OK Kolmården | SWE | 2 | 2 | |||||||
Angelniemen Ankkuri | FIN | 2 | 2 | |||||||
38 | Rajamäen Rykmentti | FIN | 1 | 1 | ||||||
Lynx, Kirkkonummi | FIN | 1 | 1 |
Venlan kilpi 2003-2009. Picture: Asikkalan Raikas web picture gallery
——
Venlojen viestin kiertopalkinto 1996 – 2002
Kolmas kiertopalkinto: Kultainen palmikko
Sija | Seura | Yht | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 |
1 | Bäggelagets SK, Norja | 105 | 25 | 25 | 15 | 11 | 20 | 4 | 20 |
2 | Liedon Parma | 92 | 15 | 10 | 12 | 15 | 25 | 25 | 7 |
3 | Tampereen Pyrintö | 72 | 11 | 6 | 9 | 25 | 5 | 15 | 12 |
4 | Kalevan Rasti | 54 | 5 | 20 | 20 | 9 | |||
5 | Halden Skiklubb, Norja | 54 | 20 | 9 | 10 | 15 | |||
6 | Turun Suunnistajat | 51 | 15 | 11 | 25 | ||||
7 | Angelniemen Ankkuri | 44 | 7 | 12 | 25 | ||||
8 | Sundsvalls OK, Ruotsi | 43 | 10 | 15 | 2 | 10 | 1 | 6 | |
9 | Domnarvets GoIF, Ruotsi | 40 | 11 | 10 | 10 | 9 | |||
10 | OK Orion, Ruotsi | 39 | 8 | 6 | 5 | 12 | 8 | ||
11 | Pargas IF | 38 | 1 | 20 | 12 | 5 | |||
12 | Nydalens SK, Norja | 28 | 9 | 8 | 11 | ||||
13 | OK 77 | 25 | 7 | 8 | 9 | 1 | |||
14 | IFK Södertälje, Ruotsi | 24 | 20 | 4 | |||||
15 | Rastikarhut, Pori | 21 | 9 | 1 | 1 | 10 | |||
16 | IFK Lidingö, Ruotsi | 19 | 6 | 7 | 6 | ||||
17 | Stora Tuna IK, Ruotsi | 17 | 3 | 3 | 6 | 5 | |||
18 | Södertälje Orientering, Ruotsi | 14 | 6 | 8 | |||||
19 | IK Hakarpspojkarna, Ruotsi | 13 | 1 | 12 | |||||
20 | Fredrikstad Skiklubb, Norja | 13 | 11 | 2 | |||||
21 | OK Ravinen, Ruotsi | 13 | 3 | 2 | 8 | ||||
22 | Pan Kristianstad, Ruotsi | 12 | 12 | ||||||
23 | Lynx, Kirkkonummi | 12 | 5 | 7 | |||||
24 | Tullinge SK, Ruotsi | 11 | 4 | 7 | |||||
25 | Ulricehamns OK, Ruotsi | 10 | 7 | 3 | |||||
26 | Hämeenlinnan Suunnistajat | 9 | 8 | 1 | |||||
27 | IF Thor, Ruotsi | 7 | 5 | 2 | |||||
28 | OK Tyr, Ruotsi | 4 | 4 | ||||||
NTNUI, Norja | 4 | 4 | |||||||
Rajamäen Rykmentti | 4 | 4 | |||||||
OK Linne, Ruotsi | 4 | 4 | |||||||
32 | Leksands IF, Ruotsi | 4 | 2 | 2 | |||||
33 | Linköpings OK, Ruotsi | 3 | 3 | ||||||
Helsingin Suunnistajat | 3 | 3 | |||||||
35 | Suunta 101 | 2 | 2 |