Venlojen viestin maratontilasto 1978-2025
Kiertopalkintosääntöjen mukaiset kokonaispisteet vuodesta 1978 sekä seuran saavuttamat voitot ja sijoitukset sijaluvuille 1-15.
| Sija | Seura | Kilpailuja | Voittoja | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampereen Pyrintö | 37 | 4 | 447 |
| 2 | Halden SK, NOR | 32 | 5 | 399 |
| 3 | Stora Tuna OK, SWE | 23 | 5 | 290 |
| 4 | Bäkkelagets SK, NOR | 26 | 3 | 286 |
| 5 | Liedon Parma | 18 | 3 | 239 |
| 6 | Kalevan Rasti, Joensuu | 22 | 2 | 233 |
| 7 | Nydalens SK, NOR | 17 | 178 | |
| 8 | Domnarvets GoIF, SWE | 14 | 3 | 168 |
| 9 | Rastikarhut, Pori | 16 | 1 | 160 |
| 10 | Ulricehamns OK, SWE | 8 | 4 | 136 |
| 11 | IFK Södertälje, SWE | 9 | 1 | 131 |
| 12 | NTHI-NTNUI, NOR | 16 | 137 | |
| 13 | Turun Suunnistajat | 10 | 1 | 126 |
| 14 | IFK Lidingö SOK, SWE | 16 | 129 | |
| 15 | OK Ravinen, SWE | 12 | 115 | |
| 16 | IFK Göteborg, SWE | 7 | 3 | 133 |
| 17 | OK Linne, SWE | 14 | 127 | |
| 18 | Angelniemen Ankkuri, Salo | 9 | 1 | 102 |
| 19 | SK Pohjantähti, Oulu | 11 | 98 | |
| 20 | Alfa ÖSA OK, SWE | 5 | 2 | 93 |
| 21 | OK Hedströmmen, SWE | 7 | 1 | 92 |
| 21 | Tullinge SK, SWE | 13 | 92 | |
| 23 | OK Pan Århus, DEN | 7 | 2 | 89 |
| 24 | Lahden Suunnistajat -37 | 12 | 85 | |
| 25 | Sundsvalls OK, SWE | 13 | 84 | |
| 26 | Paimion Rasti | 13 | 86 | |
| 27 | Almby IK, SWE | 7 | 1 | 81 |
| 27 | Pargas IF, Parainen | 13 | 81 | |
| 29 | Helsingin NMKY | 5 | 1 | 75 |
| 30 | Helsingin Suunnistajat | 14 | 74 | |
| 31 | Asikkalan Raikas | 7 | 1 | 70 |
| 32 | Fredrikstad SK, NOR | 7 | 1 | 67 |
| 33 | Leksands OK, SWE | 8 | 58 | |
| 33 | OK Kåre, SWE | 8 | 58 | |
| 35 | Koovee, Tampere | 8 | 57 | |
| 36 | MS Parma, Mynämäki-Lieto | 9 | 59 | |
| 37 | Hiidenkiertäjät, Lohja | 5 | 1 | 55 |
| 38 | Romerikslagets SK, NOR | 5 | 54 | |
| 39 | Järla Orientering, SWE | 6 | 53 | |
| 40 | OK Tisaren, SWE | 7 | 47 | |
| 40 | Sävedalens AIK, SWE | 6 | 47 | |
| 40 | Vakka-Rasti, Uusikaupunki | 5 | 47 | |
| 43 | Ikaalisten Nouseva-Voima | 6 | 46 | |
| 44 | Södertälje Nykvarn Orientering, SWE | 8 | 45 | |
| 45 | Göteborg Majorna OK, SWE | 6 | 43 | |
| 46 | OK77, Kauniainen | 6 | 42 | |
| 46 | Hellas, SWE | 3 | 42 | |
| 48 | Hämeenlinnan Suunnistajat | 6 | 39 | |
| 48 | OK Orion, SWE | 5 | 39 | |
| 48 | Västerås OK, SWE | 3 | 39 | |
| 51 | IK Hakarpspojkarna, SWE | 7 | 38 | |
| 52 | IGTISA, LTU | 7 | 33 | |
| 53 | Sippurasti, Kouvola | 3 | 1 | 32 |
| 53 | IF Thor, SWE | 5 | 32 | |
| 55 | Ol Norska, SUI | 2 | 30 | |
| 56 | Lynx, Kirkkonummi | 7 | 27 | |
| 57 | OK Skogsfalken, SWE | 2 | 25 | |
| 58 | Älvdalens IF, SWE | 3 | 21 | |
| 58 | Leppävaaran Sisu, Espoo | 2 | 21 | |
| 60 | Avesta OK, SWE | 4 | 20 | |
| 60 | Kangasalan Kisa | 2 | 20 | |
| 60 | Lyn, NOR | 1 | 20 | |
| 63 | IFK Mora OK, SWE | 5 | 24 | |
| 64 | Enebybergs IF, SWE | 3 | 19 | |
| 64 | Säffle OK, SWE | 2 | 19 | |
| 66 | IL Skrim, NOR | 2 | 18 | |
| 66 | Malmby IF, SWE | 2 | 18 | |
| 68 | Järvenpään Palo | 5 | 17 | |
| 68 | Rajamäen Rykmentti, Nurmijärvi | 4 | 17 | |
| 70 | Eidsvoll OL, NOR | 2 | 16 | |
| 70 | Pan Kristianstad, SWE | 2 | 16 | |
| 72 | Alfta Ösa OK, SWE | 2 | 15 | |
| 72 | Oulun Suunnistajat | 2 | 15 | |
| 72 | FET OL, NOR | 1 | 15 | |
| 72 | Mesikämmenet, Helsinki | 1 | 15 | |
| 72 | Växjö OK, SWE | 1 | 15 | |
| 77 | Järfälla OK, SWE | 2 | 14 | |
| 77 | OK Måsen, SWE | 2 | 14 | |
| 79 | OK Tyr, SWE | 4 | 13 | |
| 79 | Pihkaniskat, Vantaa | 2 | 13 | |
| 81 | Keravan Urheilijat | 1 | 12 | |
| 81 | Storviks IF, SWE | 1 | 12 | |
| 83 | Espoon Suunta | 5 | 11 | |
| 83 | IK Jarl, SWE | 1 | 11 | |
| 85 | OL Trollelg, NOR | 1 | 10 | |
| 86 | Ounasvaaran Hiihtoseura, Rovaniemi | 1 | 9 | |
| 87 | OK Kolmården, SWE | 2 | 8 | |
| 87 | Suunta 101 / Jyväskylä | 2 | 8 | |
| 87 | Gjerdum OL, NOR | 1 | 8 | |
| 87 | IF Sturla, NOR | 1 | 8 | |
| 87 | IL Heming, NOR | 1 | 8 | |
| 87 | IL Tyrving, NOR | 1 | 8 | |
| 87 | Västerviks OK, SWE | 1 | 8 | |
| 87 | Suonenjoen Vasama | 1 | 8 | |
| 95 | Linköpings OK, SWE | 3 | 7 | |
| 95 | Delta, Lohjan seutu | 1 | 7 | |
| 95 | Konnerud IL, NOR | 1 | 7 | |
| 95 | Lovisa Tor | 1 | 7 | |
| 99 | OK Hällen, SWE | 2 | 6 | |
| 99 | Saarijärven Pullistus | 1 | 6 | |
| 99 | Viitasaaren Suunta | 1 | 6 | |
| 102 | Heinolan Isku | 1 | 5 | |
| 102 | Wing OK, NOR | 1 | 5 | |
| 104 | OK Fryksdalen, SWE | 1 | 4 | |
| 104 | Ronneby OK, SWE | 1 | 4 | |
| 104 | Suunta Jyväskylä | 1 | 4 | |
| 104 | Vehkalahden Veikot, Hamina | 1 | 4 | |
| 108 | Hiisirasti, Ala-Satakunta | 1 | 3 | |
| 108 | Imatran Suunnistajat | 1 | 3 | |
| 108 | Ludvika OK, SWE | 1 | 3 | |
| 108 | O -52, NOR | 1 | 3 | |
| 108 | OK Pan, SWE | 1 | 3 | |
| 108 | Suunta-Sepot, Sastamala | 1 | 3 | |
| 114 | GoIF Tjalve, SWE | 1 | 2 | |
| 114 | Hagaby GoIF, SWE | 1 | 2 | |
| 114 | Lillomarka OL, NOR | 1 | 2 | |
| 114 | OK Rodhen, SWE | 1 | 2 | |
| 118 | Jämsän Retki-Veikot | 1 | 1 | |
| 118 | Kankaantaan Kisa, Nokia | 1 | 1 | |
| 118 | Rasti-Lukko, Rauma | 1 | 1 |


