JoukkueNro | Joukkueen nimi | Maa |
1 | Tampereen Pyrintö 1 | FIN |
2 | Espoon Suunta 1 | FIN |
3 | Nord West 1 | RUS |
4 | Helsingin Suunnistajat 1 | FIN |
5 | Paimion Rasti 1 | FIN |
6 | Jämsän Retki-Veikot 1 | FIN |
7 | Hämeenlinnan Suunnistajat 1 | FIN |
8 | Turun Suunnistajat 1 | FIN |
9 | MS Parma 1 | FIN |
10 | Kouvolan Suunnistajat 1 | FIN |
11 | Lynx 1 | FIN |
12 | Koovee 1 | FIN |
13 | Espoon Suunta 2 | FIN |
14 | Rastikarhut 1 | FIN |
15 | Orienta SKI-O 1 | RUS |
16 | Rasti-Lukko 1 | FIN |
17 | Tampereen Pyrintö 2 | FIN |
18 | OK77 1 | FIN |
21 | Södertälje Nykvarn Orientering 1 | SWE |
24 | Pargas IF 1 | FIN |
25 | Lapuan Virkiä 1 | FIN |
42 | Suunta Jyväskylä 1 | FIN |
Info GPS-seurattaville joukkueille.