Nuorten Jukolan kiertopalkinnot
Ensimmäisen, Helsingin Sanomain lahjoittaman Nuorten Hiidenkivi-kiertopalkinnon voitti 7. kilpailun jälkeen omakseen Lynx. Seuraavina olivat pisteissä Helsingin Suunnistajat, Kangasalan Kisa ja Espoon Suunta.
Toisen, Karttakeskus Oy lahjoittaman kiertopalkinnon, josta kilpailtiin vuosina 1993 – 99, voitti omakseen Tampereen Pyrintö (97 pist.). Seuraaviksi sijoittuivat Lynx (79), Angelniemen Ankkuri (67) ja Delta (66).
Suomen Suunnistusliitto lahjoitti kolmannen kiertopalkinnon, josta kilpailtiin vuosina 2000-2006. Sen myös voitti omakseen Tampereen Pyrintö (84 pistettä). Lynx oli edellisen kiertopalkinnon tapaan toinen (76p). Ruotsalainen OK Tisaren (Kumla-Hallsberg) oli kolmas (66p) ja Rajamäen Rykmentti neljäs (59p).
Pistetaulukko nykyisen kiertopalkinnon taulukon jälkeen.
Vuonna 2007 aloitettiin seuraava seitsemän vuoden kausi, jolloin kilpaillaan Osuuspankki-ryhmän lahjoittamasta kiertopalkinnosta. Kiertopalkinnon voitti ensimmäistä kertaa Helsingin Suunnistajat (105p). Seuraavista sijoista olikin tiukempi kamppailu Tampereen Pyrinnön (88p) tullessa toiseksi jättäen jälkeensä MS Parman ja Kangasala SK:n.
OP -ryhmän lahjoittamasta palkinnosta kamppaillaan sääntöjen mukaisesti vuosina 2021-2027.
Taulukko: Nuorten Jukolan kiertopalkintojen kärkijoukkueet
I | II | III | IV | |
1986-1992 | Lynx | Helsingin Suunnistajat | Kangasalan Kisa | Espoon Suunta |
1993 – 1999 | Tampereen Pyrintö | Lynx | Angelniemen Ankkuri | Delta |
2000 – 2006 | Tampereen Pyrintö | Lynx, Kirkkonummi | OK Tisaren (Kumla-Hallsberg) SWE | Rajamäen Rykmentti, Nurmijärvi |
2007-2013 | Helsingin Suunnistajat | Tampereen Pyrintö | MS Parma | Kangasala SK |
2014-2020 | Tampereen Pyrintö | Espoon Suunta | Lynx | Kouvolan Suunnistajat |
Pistesäännöt
Pistesäännöt ovat lähes samat kuin Jukolan ja Venlojen viestissä. Pisteet laskentaan 15 parhaalle joukkueelle: 25, 20, 15, 12, 11, 10 … 1 . Lopputuloksiin lasketaan 5 parasta pistemäärää. Kilpailun ulkopuolella juoksevia yhdistelmäjoukkueita ei oteta huomioon pistelaskennassa.
Pistelaskennan erona Jukolan viestiin seuran muiden kuin parhaan joukkueiden pisteet siirtyvät tuloksissa seuraavana olevalle joukkueelle (eivät siis mitätöidy).
Kiertopalkinnon säännöt kokonaisuudessaan sivun lopussa.
Nuorten Jukolan Kiertopalkinto 2021-2027 pistetilanne
Sija | Seura (Paikkakunta) | Maa | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Sum | TOT |
1 | Espoon Suunta | FIN | 20 | 25 | 25 | 20 | 90 | 90 | |||
2 | Lynx (Kirkkonummi) | FIN | 11 | 20 | 11 | 12 | 54 | 54 | |||
3 | Jämsän Retki-Veikot | FIN | 25 | 11 | 12 | 48 | 48 | ||||
4 | Tampereen Pyrintö | FIN | 9 | 15 | 8 | 9 | 41 | 41 | |||
5 | KooVee (Tampere) | FIN | 12 | 20 | 4 | 36 | 36 | ||||
6 | MS Parma (Mynämäki-Lieto) | FIN | 15 | 9 | 9 | 33 | 33 | ||||
7 | Helsingin Suunnistajat | FIN | 10 | 12 | 5 | 6 | 33 | 33 | |||
8 | Suunta-Jyväskylä | FIN | 5 | 2 | 25 | 32 | 32 | ||||
9 | Hiidenkiertäjät | FIN | 15 | 15 | 30 | 30 | |||||
10 | Lappeen Riento | FIN | 8 | 10 | 2 | 20 | 20 | ||||
11 | Kalevan Rasti | FIN | 10 | 8 | 18 | 18 | |||||
12 | Hyvinkään Rasti | FIN | 3 | 11 | 14 | 14 | |||||
13 | SK Pohjantähti | FIN | 8 | 1 | 5 | 14 | 14 | ||||
14 | Rasti-Jussit | FIN | 7 | 7 | 14 | 14 | |||||
15 | Sotkamon Jymy | FIN | 10 | 10 | 10 | ||||||
16 | Lapuan Virkiä | FIN | 4 | 6 | 10 | 10 | |||||
17 | Angelniemen Ankkurit | FIN | 2 | 7 | 9 | 9 | |||||
18 | Kangasala SK | FIN | 1 | 6 | 1 | 8 | 8 | ||||
19 | Rastikarhut | FIN | 7 | 7 | 7 | ||||||
20 | Vehkalahden Veikot | FIN | 3 | 4 | 7 | 7 | |||||
21 | OK Trian (Itä-Uusimaa) | FIN | 6 | 6 | 6 | ||||||
22 | Turun Suunnistajat | FIN | 5 | 5 | 5 | ||||||
23 | Hämeenlinnan Suunnistajat | FIN | 4 | 4 | 4 | ||||||
24 | SK Uusi | FIN | 3 | 3 | 3 | ||||||
25 | Valkeakosken Haka | FIN | 3 | 3 | 3 | ||||||
26 | Rasti-Nokia | FIN | 2 | 2 | 2 | ||||||
27 | Lahden Suunnistajat-37 | FIN | 1 | 1 | 1 |
Nuorten Jukolan Kiertopalkinto 2014-2020 pistetilanne
Kiertopalkinnon voittaja: Tampereen Pyrintö
Sija | Seura (Paikkakunta) | Maa | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | TOT |
1 | Tampereen Pyrintö | FIN | 25 | 12 | 25 | 25 | 11 | 12 | 20 | 130 | 107 |
2 | Espoon Suunta | FIN | 15 | 15 | 11 | 20 | 20 | 15 | 11 | 107 | 85 |
3 | Lynx (Kirkkonummi) | FIN | 2 | 10 | 4 | 5 | 15 | 20 | 25 | 81 | 75 |
4 | Kouvolan Suunnistajat | FIN | 12 | 6 | 20 | 6 | 25 | 7 | 76 | 70 | |
5 | MS Parma (Mynämäki-Lieto) | FIN | 10 | 25 | 12 | 7 | 9 | 9 | 8 | 80 | 65 |
6 | Helsingin Suunnistajat | FIN | 20 | 7 | 10 | 12 | 10 | 7 | 10 | 76 | 62 |
7 | Jämsän Retki-Veikot | FIN | 10 | 12 | 25 | 12 | 59 | 59 | |||
8 | Nord West (St. Petersburg) | RUS | 7 | 9 | 9 | 15 | 7 | 11 | 58 | 51 | |
9 | Koo-Vee (Tampere) | FIN | 2 | 8 | 4 | 3 | 6 | 15 | 38 | 36 | |
10 | OK Ravinen (Stockholm) | SWE | 1 | 20 | 5 | 26 | 26 | ||||
Suunta-Jyväskylä | FIN | 11 | 15 | 26 | 26 | ||||||
12 | Paimion Rasti | FIN | 11 | 6 | 8 | 25 | 25 | ||||
13 | Kangasala SK | FIN | 9 | 8 | 3 | 1 | 21 | 21 | |||
14 | Turun Suunnistajat | FIN | 6 | 8 | 3 | 17 | 17 | ||||
15 | Hiidenkiertäjät (Lohja) | FIN | 11 | 3 | 2 | 16 | 16 | ||||
16 | Kuzmolovo OS | RUS | 8 | 5 | 13 | 13 | |||||
17 | Lapuan Virkiä | FIN | 2 | 9 | 11 | 11 | |||||
18 | OK Trian (Itä-Uusimaa) | FIN | 6 | 4 | 10 | 10 | |||||
Orienta SKI-O | RUS | 10 | 10 | 10 | |||||||
20 | IK Hakarpspojkarna (Huskvarna) | FIN | 9 | 9 | 9 | ||||||
21 | SK Pohjantähti (Oulun alue) | FIN | 8 | 8 | 8 | ||||||
Ounasvaaran Hiihtoseura (Rovaniemi) | FIN | 3 | 5 | 8 | 8 | ||||||
23 | Sundbybergs IK (Stockholm) | SWE | 7 | 7 | 7 | ||||||
Rastikarhut (Pori) | FIN | 3 | 4 | 7 | 7 | ||||||
25 | Rasti-Lukko (Rauma) | FIN | 1 | 5 | 6 | 6 | |||||
Ulvilan Ura | FIN | 6 | 6 | 6 | |||||||
27 | Kymin Suunnistajat (Kotkan alue) | FIN | 5 | 5 | 5 | ||||||
Stora Tuna (Borlänge) | SWE | 5 | 5 | 5 | |||||||
29 | OK77 (Kauniainen) | FIN | 4 | 4 | 4 | ||||||
SK Vuoksi (Imatra-Ruokolahti) | FIN | 4 | 4 | 4 | |||||||
Vehkalahden Veikot | FIN | 4 | 4 | 4 | |||||||
32 | SK Uusi | FIN | 3 | 3 | 3 | ||||||
33 | Hämeenlinnan Suunnistajat | FIN | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
IGTISA (Liettua) | FIN | 2 | 2 | 2 | |||||||
Lahden Suunnistajat -37 | FIN | 2 | 2 | 2 | |||||||
Södertälje Nykvarn Orienter | SWE | 2 | 2 | 2 | |||||||
37 | Angelniemen Ankkuri | FIN | 1 | 1 | 1 | ||||||
Valkeakosken Haka | FIN | 1 | 1 | 1 |
Nuorten Jukolan Kiertopalkinto 2007-2013 pistetilanne
Kiertopalkinnon voittaja: Helsingin Suunnistajat
Sija | Seura (Paikkakunta) | Maa | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Sum |
1 | Helsingin Suunnistajat | FIN | (8) | 20 | 253 | 203 | 20 | 20 | 105 | |
2 | Tampereen Pyrintö | FIN | (7) | 111 | 252 | 25 | 124 | 15 | 88 | |
3 | MS Parma (Mynämäki-Lieto) | FIN | 12 | 25 | 12 | (5) | 9 | 25 | 83 | |
4 | Kangasala SK | FIN | 20 | 12 | 12 | 20 | (2) | 15 | (7) | 79 |
5 | Koo-Vee (Tampere) | FIN | 5 | 20 | 15 | 15 | 12 | (4) | (2) | 67 |
6 | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 9 | 25 | 11 | 45 | ||||
7 | Nord West (St. Petersburg) | RUS | 9 | 7 | 7 | 10 | 10 | (1) | (5) | 43 |
8 | Navi (Mikkeli) | FIN | 8 | 3 | 9 | 6 | 6 | (1) | 32 | |
9 | Rajamäen Rykmentti (Nurmijärvi) | FIN | 15 | 15 | 30 | |||||
10 | Delta (Länsi-Uusimaa) | FIN | 4 | 11 | 11 | 26 | ||||
11 | Täby OK (Stockholm area) | SWE | 25 | 25 | ||||||
12 | Turun Suunnistajat | FIN | 4 | 10 | 11 | 25 | ||||
13 | OK Ravinen (Stockholm) | SWE | 9 | 3 | 12 | 24 | ||||
14 | IF Femman (Vaasa) | FIN | 11 | 11 | 22 | |||||
15 | Suunta-Jyväskylä | FIN | 7 | 7 | 6 | 20 | ||||
16 | SK Pohjantähti (Oulun alue) | FIN | 8 | 8 | 2 | 18 | ||||
17 | Nydalens SK (Oslo) | NOR | 15 | 15 | ||||||
18 | Northern Wind (St. Petersburg) | RUS | 10 | 5 | 15 | |||||
19 | Rastivarsat | FIN | 1 | 10 | 3 | 14 | ||||
20 | Kouvolan Suunnistajat | FIN | 5 | 9 | 14 | |||||
21 | OK Orient (Loviisa) | FIN | 2 | 8 | 4 | 14 | ||||
22 | Halden SK NOR | NOR | 3 | 10 | 13 | |||||
23 | Lynx (Kirkkonummi) | FIN | 9 | 2 | 11 | |||||
24 | Lapuan Virkiä | FIN | 10 | 10 | ||||||
25 | Tullinge SK (Stockholm area) | SWE | 6 | 4 | 10 | |||||
26 | Rasti-Lukko (Rauma) | FIN | 8 | 8 | ||||||
26 | Espoon Suunta | FIN | 8 | 8 | ||||||
28 | Hämeenlinnan Suunnistajat | FIN | 7 | 7 | ||||||
29 | Kalevan Rasti (Joensuu) | FIN | 1 | 6 | 7 | |||||
30 | Kuopion Suunnistajat | FIN | 6 | 6 | ||||||
30 | OK Tisaren (Kumla – Hallsberg) | SWE | 6 | 6 | ||||||
32 | Lahden Suunnistajat-37 | FIN | 5 | 5 | ||||||
32 | Stora Tuna OK (Borlänge) | FIN | 5 | 5 | ||||||
34 | Keravan Urheilijat | FIN | 4 | 4 | ||||||
34 | SK Vuoksi (Imatra – Ruokolahti) | FIN | 4 | 4 | ||||||
36 | Vehkalahden Veikot | FIN | 1 | 3 | 4 | |||||
37 | Keuruun Kisailijat | FIN | 2 | 2 | 4 | |||||
38 | Mäntsälän Urheilijat | FIN | 3 | 3 | ||||||
38 | Paimion Rasti | FIN | 3 | 3 | ||||||
40 | Kvarnsvedens GoIF OK | SWE | 1 | 1 | ||||||
40 | OK Skogsfalken (Karlshamn) | SWE | 1 | 1 |
2 9. Tampereen Pyrintö 2 [7].
3 8. Helsingin Suunnistajat 2 [8]
4 13. Tampereen Pyrintö 2 [3]
Nuorten Jukolan Kiertopalkinto 2000-2006
Kiertopalkinnon voittaja: Tampereen Pyrintö
Seura (Paikkakunta) | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Sum | |
1 | Tampereen Pyrintö | 25 | 12 | 25 | 12 | 10 | 84 | ||
2 | Lynx (Kirkkonummi) | 20 | 9 | 25 | 11 | 11 | (1) | 76 | |
3 | OK Tisaren (Kumla-Hallsberg) SWE | 11 | 12 | 25 | 11 | 7 | 66 | ||
4 | Rajamäen Rykmentti (Nurmijärvi) | 6 | 25 | 12 | 8 | 8 | (6) | 59 | |
5 | Delta, Länsi-Uusimaa | 9 | 10 | 11 | (9) | 12 | (7) | 12 | 54 |
6 | Hiisirasti (Ala-Satakunta) | 12 | 15 | 6 | 20 | 53 | |||
7 | Lapuan Virkiä | 8 | 20 | 10 | 5 | 5 | 48 | ||
8 | Kangasala SK | 9 | 10 | 25 | 44 | ||||
9 | IF Femman (Vaasa) | 20 | 3 | 6 | 9 | 38 | |||
10 | KooVee (Tampere) | 15 | 6 | 3 | 1 | 11 | 36 | ||
11 | MS Parma | 20 | 15 | 35 | |||||
12 | Northern Wind, RUS | 10 | 15 | 9 | 34 | ||||
13 | Hagaby GoIF (Örebro) SWE | 15 | 15 | 3 | 33 | ||||
14 | Turun Suunnistajat | 10 | 7 | 15 | 32 | ||||
15 | Navi (Mikkeli) | 5 | 3 | 20 | 28 | ||||
16 | Rastikarhut (Pori) | 11 | 8 | 8 | 27 | ||||
17 | Halden SK, NOR | 25 | 25 | ||||||
18 | Pohjankyrön Rasti (Etelä-Pohjanmaa) | 7 | 8 | 1 | 6 | 22 | |||
19 | Tullinge SK SWE | 20 | 20 | ||||||
20 | Valkeakosken Haka | 3 | 10 | 2 | 15 | ||||
21 | OK Polva Kobras, EST | 5 | 1 | 9 | 15 | ||||
22 | SK Pohjantähti (Oulu) | 7 | 4 | 4 | 15 | ||||
23 | Keravan Urheilijat | 4 | 4 | 5 | 13 | ||||
24 | Mile-Sport o-club, RUS | 2 | 7 | 9 | |||||
25 | Nord West RUS | 5 | 4 | 9 | |||||
26 | Kalevan rasti (Joensuu) | 8 | 8 | ||||||
27 | Kokkolan Suunnistajat | 2 | 6 | 8 | |||||
28 | Paimion Rasti | 3 | 5 | 8 | |||||
29 | Angelniemen Ankkuri | 4 | 4 | 8 | |||||
30 | Köping-Kolsva OK, SWE | 7 | 7 | ||||||
31 | OK Botnia (Kruunupyy) | 3 | 3 | ||||||
32 | IF Sibbo-Vargarna (Sipoo) | 2 | 2 | ||||||
Lounais-Hämeen Rasti (Forssa) | 2 | 2 | |||||||
Rasti-Jussit (Seinäjoki) | 2 | 2 | |||||||
Keuruun Kisailijat | 2 | 2 | |||||||
36 | Helsingin Suunnistajat | 1 | 1 | ||||||
Jämsän Retki-Veikot | 1 | 1 | |||||||
Rasti-Saimaa (Lappeenrannan seutu) | 1 | 1 |
Kiertopalkinto 2000-2006. Kuva: Paula Lehtomäki
Nuorten Jukolan kiertopalkinnon säännöt
Nuorten Jukolan kiertopalkinnon säännöt
Nuorten Jukolan kiertopalkinnon säännöt
- OP -ryhmän lahjoittamasta kiertopalkinnosta kilpaillaan Nuorten Jukola – viestissä vuodesta 2021 alkaen seitsemänä peräkkäisenä vuonna.
- Kiertopalkinnon saa vuodeksi haltuunsa seura, jonka joukkue voittaa lopputuloksiltaan hyväksytyn kilpailun. Voittanut seura säilyttää palkinnon huolellisesti, vastaa asiaankuuluvista kaiverruksista ja toimittaa palkinnon seuraavaan kilpailuun. Seura saa itselleen muistoksi kiertopalkinnon pienoismallin.
- Vuosien 2021 – 2027 kilpailuissa jaetaan kiertopalkintopisteitä 15 parhaalle seurajoukkueelle seuraavasti: 1) Voitosta saa 25 pistettä ja seuraavista sijoista 20–15–12–11–10–9–8–7–6–5–4–3–2–1 pistettä. 2) Jos 15 parhaan joukossa samalla seuralla on kaksi tai useampia joukkueita, pisteitä saa ainoastaan parhaiten sijoittunut joukkue. Vapaaksi jäävät pistemäärät siirtyvät seuraavaksi parhaalle seuralle.
- Kiertopalkinnon saa omakseen v. 2020 seitsemän kilpailun jälkeen seura, jonka yhteispistemäärä on korkein, kun yhteispisteisiin lasketaan seuran saavuttamat viisi korkeinta pistemäärää vuosien 2014-2020 kilpailuista. Jos useampi seura saavuttaa samat pisteet, on voittaja se, 1) jolla on eniten voittoja, ellei voitto näinkään ratkea, niin se, 2) jolla on voittojen lisäksi eniten kakkossijoja, sen jälkeen kolmossijoja jne.