GPS lag
VENLAKAVLEN 2021
1 | (NOR | Fredrikstad SK) |
2 | SWE | IFK Göteborg |
3 | FIN | Tampereen Pyrintö |
4 | SWE | Alfta ÖSA OK |
5 | NOR | Nydalens SK |
6 | NOR | Halden SK |
7 | FIN | SK Pohjantähti |
8 | LTU | IGTISA |
9 | SWE | OK Kåre |
10 | FIN | Lahden Suunnistajat -37 |
11 | FIN | MS Parma |
12 | FIN | Koovee |
13 | SWE | Stora Tuna OK |
14 | FIN | Lynx |
15 | FIN | Pargas IF |
16 | FIN | Paimion Rasti |
17 | SWE | IFK Lidingö SOK |
19 | FIN | Rastikarhut |
22 | SWE | Järla Orientering |
24 | FIN | Jämsän Retki-Veikot |
28 | FIN | Espoon Suunta |
31 | FIN | Kalevan Rasti |
34 | SWE | Göteborg Majorna OK |
38 | NOR | NTNUI |
44 | SUI | Ol Norska |
50 | FIN | Suunta Jyväskylä |
60 | DEN | OK Pan Århus |
66 | SWE | Södertälje |
JUKOLAKAVLEN 2021
1 | SWE | Stora Tuna OK |
2 | NOR | IL Tyrving |
3 | FIN | Tampereen Pyrintö |
4 | SWE | OK Linne |
5 | SWE | IFK Göteborg |
6 | FIN | Kalevan Rasti |
7 | FIN | Koovee |
8 | FIN | Paimion Rasti |
9 | NOR | Nydalens SK |
10 | FIN | Turun Metsänkävijät |
11 | NOR | Halden SK |
12 | SWE | Södertälje Nykvarn Orienter |
13 | NOR | NTNUI |
14 | FIN | Ikaalisten Nouseva-Voima |
15 | FIN | Hiidenkiertäjät |
16 | NOR | OK Kåre |
17 | SWE | Ärla IF |
18 | FIN | Helsingin Suunnistajat |
20 | SWE | IK Hakarpspojkarna |
21 | FIN | Lahden Suunnistajat -37 |
22 | FIN | Angelniemen Ankkuri |
23 | FIN | Navi |
24 | SWE | OK Ravinen |
31 | SUI | Ol Norska |
36 | FIN | MS Parma |